서울 지하철 6호선 광흥창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 광흥창역은 상수역과 대흥역 사이에 위치한 역으로 마포구 창전동과 신수동 일대 주민들이 많이 이용하는 역입니다. 광흥창역은 현재 서울교통공사 6호선 일반열차가 운행하는 일반역으로 급행열차는 운행하지 않습니다. 이 글에서는 광흥창역 시간표, 평일 및 주말 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리하여 이용객들이 편리하게 확인할 수 있도록 안내합니다. 광흥창역 이용 전 필요한 교통 정보를 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 광흥창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상수역 방면(상행) 응암 05:32 새절 09:08 |
상수역 방면(상행) 응암 24:24 새절 24:40 |
| 대흥역 방면(하행) 신내 05:44 봉화산 05:55 |
대흥역 방면(하행) 신내 23:58 봉화산 24:18 대흥 24:26 한강진 24:36 공덕 24:55 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상수역 방면(상행) 응암 05:32 |
상수역 방면(상행) 응암 23:48 |
| 대흥역 방면(하행) 신내 05:44 봉화산 05:55 |
대흥역 방면(하행) 신내 23:05 봉화산 23:25 안암 23:36 한강진 23:47 공덕 23:58 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 32 40 49 57 | 5 | 44 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 52 58 | 6 | 06 16 26 34 41 49 56 |
| 04 10 15 20 25 29 34 38 42 46 49 54 58 | 7 | 03 10 17 24 31 37 43 49 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 59 | 8 | 00 05 09 14 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 08 13 18 24 30 37 44 52 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 40 44 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 03 09 15 22 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 23 31 39 47 55 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 01 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 46 54 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 00 08 16 24 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 53 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 07 15 23 32 38 45 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 40 45 50 55 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 37 44 51 58 | 19 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 51 57 |
| 05 12 19 26 33 40 48 56 | 20 | 03 09 16 22 29 36 43 50 57 |
| 04 12 20 28 37 45 53 | 21 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
| 02 11 19 27 36 45 54 | 22 | 05 12 21 30 39 47 56 |
| 04 14 25 33 41 51 | 23 | 04 12 21 30 39 49 58 |
| 00 09 24 40 | 24 | 10 18 26 36 55 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 32 40 49 57 | 5 | 44 55 |
| 04 11 20 29 38 47 56 | 6 | 06 16 25 34 41 49 56 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 7 | 05 14 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 21 31 41 51 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 03 13 25 37 48 | 23 | 05 15 25 36 47 58 |

