서울 지하철 6호선 새절역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 새절역을 이용하신다면 평일과 주말 시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도와 요금 정보를 미리 확인하는 것이 편리한 이동에 도움이 됩니다. 이 글에서는 새절역의 평일 및 주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 운행 정보, 노선도, 기본 지하철 요금을 보기 쉽게 정리했습니다. 출퇴근, 통학, 약속이나 주말 나들이 등 다양한 상황에서 필요한 운행 정보를 빠르게 확인하고 효율적으로 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 새절역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 응암역 방면(상행) 응암 05:46 |
응암역 방면(상행) 응암 24:38 |
| 증산역 방면(하행) 신내 05:30 봉화산 05:40 |
증산역 방면(하행) 신내 23:44 봉화산 24:04 대흥 24:12 한강진 24:22 공덕 24:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 응암역 방면(상행) 응암 05:46 |
응암역 방면(상행) 응암 24:02 |
| 증산역 방면(하행) 신내 05:30 봉화산 05:40 |
증산역 방면(하행) 신내 22:51 봉화산 23:11 안암 23:22 한강진 23:33 공덕 23:44 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 46 55 | 5 | 30 40 51 |
| 03 11 18 25 32 39 46 53 | 6 | 02 12 20 27 35 42 49 56 |
| 00 06 12 18 24 29 34 39 43 48 52 56 | 7 | 03 10 17 23 29 35 38 42 46 51 55 |
| 00 03 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 00 04 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 00 04 09 13 17 27 32 38 44 51 58 | 9 | 01 05 09 13 17 21 25 30 36 44 49 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 08 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 08 14 19 26 31 37 43 49 55 | 17 | 01 09 17 24 30 36 42 48 54 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 59 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 09 14 20 26 32 38 44 51 58 | 19 | 00 05 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 20 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 10 18 26 34 42 51 59 | 21 | 04 11 19 27 35 43 51 58 |
| 07 16 25 33 41 50 59 | 22 | 07 15 24 33 42 50 58 |
| 08 18 28 39 47 55 | 23 | 07 16 25 35 44 56 |
| 05 14 23 38 | 24 | 04 12 22 40 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 46 55 | 5 | 30 40 51 |
| 03 11 18 25 34 43 52 | 6 | 02 11 20 27 35 42 51 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 00 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 11 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 12 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 13 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 14 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 15 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 16 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 17 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 18 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 19 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 20 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 35 45 55 | 21 | 05 14 23 32 41 51 |
| 05 15 25 35 45 55 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 05 17 27 39 51 | 23 | 01 11 22 33 44 |
| 02 | 24 | * |

