서울 지하철 6호선 증산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 증산역을 이용한다면 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도와 요금 정보를 미리 확인하는 것이 편리합니다. 이 글에서는 증산역의 평일 및 주말 시간표를 비롯해 첫차·막차 운행 정보, 노선도, 기본 지하철 요금을 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 출퇴근, 통학, 약속이나 주말 외출 등 다양한 상황에서 필요한 운행 정보를 빠르게 확인하고 효율적으로 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 증산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 새절역 방면(상행) 응암 05:44 새절 09:20 |
새절역 방면(상행) 응암 24:36 새절 24:52 |
| 디지털미디어시티역 방면(하행) 신내 05:31 봉화산 05:42 |
디지털미디어시티역 방면(하행) 신내 23:46 봉화산 24:06 대흥 24:14 한강진 24:24 공덕 24:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 새절역 방면(상행) 응암 05:44 |
새절역 방면(상행) 응암 24:01 |
| 디지털미디어시티역 방면(하행) 신내 05:31 봉화산 05:42 |
디지털미디어시티역 방면(하행) 신내 22:53 봉화산 23:13 안암 23:24 한강진 23:35 공덕 23:46 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 44 53 | 5 | 31 42 53 |
| 01 09 16 23 30 37 44 51 58 | 6 | 04 14 21 29 36 44 50 57 |
| 04 10 16 22 27 32 37 42 46 51 55 59 | 7 | 04 11 18 24 30 36 40 43 48 52 57 |
| 02 06 11 14 19 23 27 31 35 39 43 46 50 54 58 | 8 | 01 06 10 14 18 22 27 31 35 38 42 46 50 54 58 |
| 02 07 11 16 20 25 31 36 42 49 56 | 9 | 02 07 11 15 18 23 27 32 38 45 51 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 03 10 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 35 43 51 59 | 12 | 01 09 17 25 33 41 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 59 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 17 | 03 11 19 26 32 37 44 49 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 52 57 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 07 12 18 24 30 36 43 49 56 | 19 | 02 07 13 18 23 28 33 39 44 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 | 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 08 16 24 32 40 49 57 | 21 | 06 13 21 29 37 45 53 |
| 05 14 23 31 39 48 57 | 22 | 00 09 17 26 35 44 52 59 |
| 06 16 26 37 45 53 | 23 | 08 18 26 36 46 57 |
| 03 12 21 36 52 | 24 | 06 14 24 41 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 44 53 | 5 | 31 42 53 |
| 01 09 16 23 33 42 50 59 | 6 | 04 13 21 29 36 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 12 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 13 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 14 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 15 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 16 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 17 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 18 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 33 43 53 | 21 | 07 16 25 34 43 53 |
| 03 13 23 33 43 53 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 04 15 26 38 50 | 23 | 03 13 24 35 46 |
| 01 | 24 | * |

