서울 지하철 6호선 디지털미디어시티역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 디지털미디어시티역은 공항철도와 경의중앙선 환승이 가능한 주요 환승역으로 많은 이용객이 찾는 역입니다. 이 글에서는 디지털미디어시티역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 보기 쉽게 정리했습니다. 출퇴근, 통학, 공항 이동 및 다양한 일정에 맞춰 필요한 운행 정보를 미리 확인하고 더욱 편리하게 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 디지털미디어시티역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 증산역 방면(상행) 응암 05:42 새절 09:19 |
증산역 방면(상행) 응암 24:35 새절 24:51 |
| 월드컵경기장역 방면(하행) 신내 05:34 봉화산 05:44 |
월드컵경기장역 방면(하행) 신내 23:48 봉화산 24:08 대흥 24:16 한강진 24:26 공덕 24:43 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 증산역 방면(상행) 응암 05:42 |
증산역 방면(상행) 응암 23:59 |
| 월드컵경기장역 방면(하행) 신내 05:34 봉화산 05:44 |
월드컵경기장역 방면(하행) 신내 22:55 봉화산 23:15 안암 23:26 한강진 23:37 공덕 23:48 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 42 51 | 5 | 34 44 55 |
| 00 07 15 21 29 36 43 50 57 | 6 | 06 16 23 31 38 46 52 59 |
| 03 09 15 20 26 31 35 40 44 49 53 57 | 7 | 06 13 20 26 32 38 42 45 50 54 59 |
| 00 04 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 03 08 12 16 20 24 29 33 37 40 44 48 52 56 |
| 01 05 10 14 19 23 29 35 41 48 55 | 9 | 00 04 09 13 17 20 25 29 34 40 47 53 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 05 12 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 26 34 42 50 58 | 12 | 03 11 19 27 35 43 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 49 57 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 06 13 21 29 37 45 53 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 17 | 05 13 21 28 34 39 46 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 45 51 56 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 01 06 11 17 23 28 34 41 48 55 | 19 | 04 09 15 20 25 30 35 41 46 52 59 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 59 | 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 07 15 23 31 38 47 55 | 21 | 01 08 15 23 31 39 47 55 |
| 04 13 22 30 38 47 56 | 22 | 02 11 19 28 37 46 54 |
| 05 15 24 36 44 52 | 23 | 01 10 20 28 38 48 59 |
| 02 11 20 35 51 | 24 | 08 16 26 43 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 42 51 | 5 | 34 44 55 |
| 00 07 15 21 31 40 48 57 | 6 | 06 15 23 31 38 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 12 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 13 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 14 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 15 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 16 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 17 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 31 41 51 | 21 | 00 09 18 27 36 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 02 13 24 36 48 59 | 23 | 05 15 26 37 48 |

