서울 지하철 6호선 효창공원앞역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 효창공원앞역은 용산구에 위치한 역으로 경의중앙선 환승이 가능한 교통 거점입니다. 효창공원과 백범김구기념관, 숙명여대 인근을 방문하는 이용객이 많이 이용하며 출퇴근 수요도 꾸준한 역입니다. 이 글에서는 효창공원앞역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행정보, 노선도, 환승 정보와 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 6호선 효창공원앞역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공덕역 방면(상행) 응암 05:43 새절 09:02 |
공덕역 방면(상행) 응암 24:18 새절 24:34 공덕 24:53 |
| 삼각지역 방면(하행) 신내 05:35 봉화산 06:01 |
삼각지역 방면(하행) 신내 24:04 봉화산 24:24 한강진 24:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공덕역 방면(상행) 응암 05:43 |
공덕역 방면(상행) 응암 23:42 대흥 23:53 공덕 24:04 |
| 삼각지역 방면(하행) 신내 05:35 봉화산 06:01 |
삼각지역 방면(하행) 신내 23:11 봉화산 23:31 안암 23:42 한강진 23:53 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 43 51 58 | 5 | 35 50 |
| 05 12 19 26 33 40 46 52 58 | 6 | 01 11 22 32 40 47 55 |
| 04 09 14 19 23 28 32 36 41 44 48 53 56 | 7 | 02 09 16 23 30 37 43 49 55 58 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 49 53 58 | 8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 02 07 13 18 24 31 38 46 54 | 9 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 50 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 04 09 15 21 28 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 40 48 56 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 06 14 22 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 41 48 54 59 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 05 13 21 29 37 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 25 31 38 45 52 59 | 19 | 02 08 14 20 25 31 36 41 46 51 57 |
| 06 13 20 27 34 42 50 58 | 20 | 03 09 15 21 28 35 42 49 56 |
| 06 14 22 31 39 47 56 | 21 | 03 10 17 24 31 39 47 55 |
| 05 13 21 30 39 48 58 | 22 | 03 11 18 27 35 44 53 |
| 08 19 27 35 45 54 | 23 | 02 10 18 27 36 45 55 |
| 03 18 34 53 | 24 | 04 16 24 42 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 43 51 58 | 5 | 35 50 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 6 | 01 11 22 31 40 47 55 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 02 11 20 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 12 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 13 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 14 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 15 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 16 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 17 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 18 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 15 25 35 45 55 | 21 | 07 16 25 34 43 52 |
| 05 15 25 35 45 57 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 19 31 42 53 | 23 | 01 11 21 31 42 53 |
| 04 | 24 | * |

