서울 지하철 6호선 안암역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
안암역은 서울 지하철 6호선 보문역과 고려대역 사이에 위치한 일반역으로, 고려대학교와 고려대학교병원, 안암동 상권을 이용하는 승객들이 많이 찾는 역입니다. 이 글에서는 안암역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 열차 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 환승 정보, 지하철 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출근·통학은 물론 병원 방문과 대학가 이동 시 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있으니 이용 전 참고하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 6호선 안암역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 보문역 방면(상행) 응암 05:30 새절 08:41 |
보문역 방면(상행) 응암 23:57 새절 24:13 공덕 24:32 한강진 24:46 |
| 고려대역 방면(하행) 신내 05:30 봉화산 06:22 |
고려대역 방면(하행) 신내 24:25 봉화산 24:45 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 보문역 방면(상행) 응암 05:30 |
보문역 방면(상행) 응암 23:21 대흥 23:32 공덕 23:43 한강진 23:54 |
| 고려대역 방면(하행) 신내 05:30 봉화산 06:22 |
고려대역 방면(하행) 신내 23:32 봉화산 23:52 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 30 37 44 51 58 | 5 | 30 43 57 |
| 05 12 19 25 31 37 42 48 53 57 | 6 | 11 22 33 43 53 |
| 02 07 11 15 19 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 7 | 01 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 07 11 15 19 23 27 32 36 41 46 51 57 | 8 | 04 10 16 19 23 27 32 37 41 46 50 54 58 |
| 03 10 17 25 33 41 49 57 | 9 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 10 | 02 07 11 17 25 30 36 42 49 56 |
| 01 09 17 25 33 41 48 56 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 04 12 20 28 35 43 51 59 |
| 04 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 58 |
| 03 11 19 26 33 38 44 50 56 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
| 02 07 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 18 | 05 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 57 |
| 06 13 21 29 37 45 53 | 20 | 02 07 12 18 24 30 36 43 49 56 |
| 00 10 17 26 35 44 52 | 21 | 03 10 17 24 31 38 45 52 |
| 00 09 18 27 37 47 58 | 22 | 00 08 16 24 32 40 49 57 |
| 06 14 24 33 42 57 | 23 | 06 14 23 31 39 48 57 |
| 13 32 46 | 24 | 06 16 25 37 45 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 30 37 44 53 | 5 | 30 43 57 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 6 | 11 22 33 44 52 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 7 | 01 09 16 23 32 41 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 53 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 08 17 26 35 44 54 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 14 24 34 44 54 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 04 14 24 36 46 58 | 22 | 04 13 22 32 42 52 |
| 10 21 32 43 54 | 23 | 02 12 22 32 42 52 |

