서울 지하철 6호선 공덕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 공덕역은 마포구에 위치한 주요 환승역으로 5호선, 경의중앙선, 공항철도와 환승이 가능합니다. 공덕역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 운행정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 환승 정보와 요금을 미리 확인하면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 공덕역의 평일시간표와 주말시간표, 첫차·막차 운행정보, 노선도 및 요금 정보를 정리하여 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 6호선 공덕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대흥역 방면(상행) 응암 05:37 새절 09:04 |
대흥역 방면(상행) 응암 24:20 새절 24:36 |
| 효창공원앞역 방면(하행) 신내 05:34 봉화산 05:59 |
효창공원앞역 방면(하행) 신내 24:02 봉화산 24:22 한강진 24:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대흥역 방면(상행) 응암 05:37 |
대흥역 방면(상행) 응암 23:44 대흥 23:55 |
| 효창공원앞역 방면(하행) 신내 05:34 봉화산 05:59 |
효창공원앞역 방면(하행) 신내 23:09 봉화산 23:29 안암 23:40 한강진 23:51 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 45 53 | 5 | 34 48 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 48 54 | 6 | 10 20 30 38 45 53 |
| 00 06 11 16 21 25 30 34 38 43 46 50 55 58 | 7 | 00 07 14 21 28 35 41 47 53 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 51 55 | 8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 00 04 09 15 20 26 33 40 48 56 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 44 48 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 02 07 13 19 26 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 19 27 35 43 51 59 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 42 50 58 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 04 12 20 28 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 43 50 56 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 03 11 19 27 36 42 49 54 |
| 01 07 13 19 25 31 36 41 46 51 56 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 27 33 40 47 54 | 19 | 00 06 12 18 24 29 34 39 44 49 55 |
| 01 08 15 22 29 36 44 52 | 20 | 01 07 13 20 26 33 40 47 54 |
| 00 08 16 24 33 41 49 58 | 21 | 01 08 15 22 29 37 45 53 |
| 07 15 23 32 41 50 | 22 | 01 09 16 25 34 43 51 |
| 00 10 21 29 37 47 56 | 23 | 00 08 16 25 34 43 53 |
| 05 20 36 | 24 | 02 14 22 40 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 45 53 | 5 | 34 48 59 |
| 00 07 16 25 34 43 52 | 6 | 10 20 29 38 45 53 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 00 09 18 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 11 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 12 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 13 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 14 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 15 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 16 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 17 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 18 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 19 | 08 17 26 35 44 53 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 20 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 07 17 27 37 47 57 | 21 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 07 17 27 37 47 59 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 21 33 44 55 | 23 | 09 19 29 40 51 |

