서울 지하철 6호선 화랑대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 화랑대역은 노원구 공릉동에 위치한 역으로 서울여대, 육군사관학교, 경춘선숲길과 인접해 많은 이용객이 찾는 지하철역입니다. 이 글에서는 화랑대역 시간표와 노선도, 첫차 및 막차 운행정보를 정리했습니다. 평일과 주말 시간표를 구분하여 확인할 수 있으며, 화랑대역 이용 시 필요한 지하철 요금과 주변 환승 정보도 함께 안내합니다. 출퇴근과 등하교, 나들이 시 화랑대역 이용에 도움이 되는 최신 정보를 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 화랑대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 태릉입구역 방면(상행) 응암 05:31 새절 08:28 |
태릉입구역 방면(상행) 응암 23:44 새절 24:00 공덕 24:19 한강진 24:33 안암 24:48 |
| 봉화산역 방면(하행) 신내 05:42 봉화산 06:34 |
봉화산역 방면(하행) 신내 24:38 봉화산 24:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 태릉입구역 방면(상행) 응암 05:31 |
태릉입구역 방면(상행) 응암 23:08 대흥 23:19 공덕 23:30 한강진 23:41 안암 23:52 |
| 봉화산역 방면(하행) 신내 05:42 봉화산 06:34 |
봉화산역 방면(하행) 신내 23:44 봉화산 24:04 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 31 38 45 52 59 | 5 | 42 56 |
| 06 12 18 24 30 35 40 45 49 54 58 | 6 | 09 24 34 45 56 |
| 02 07 10 14 19 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 7 | 06 14 21 29 35 43 50 57 |
| 02 06 10 15 19 24 28 33 39 44 50 57 | 8 | 03 11 16 22 28 32 36 40 45 49 54 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 03 07 11 15 19 24 30 37 43 48 55 |
| 04 12 20 28 36 43 51 59 | 11 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 01 09 17 25 33 40 48 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 06 13 20 25 31 37 43 49 55 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 00 05 10 15 20 26 32 38 44 51 57 | 18 | 03 11 18 24 29 36 41 48 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 57 | 20 | 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 |
| 05 13 22 31 39 47 56 | 21 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 05 14 24 34 45 53 | 22 | 05 13 21 29 37 45 52 |
| 01 11 20 29 44 | 23 | 01 09 18 27 36 44 51 |
| 00 19 33 48 | 24 | 00 10 18 28 38 49 58 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 31 40 49 58 | 5 | 42 56 |
| 07 16 25 34 43 52 | 6 | 09 24 34 45 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 7 | 05 14 21 29 36 45 54 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 8 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 11 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 12 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 13 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 14 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 15 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 16 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 17 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 41 51 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 21 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 11 23 33 45 57 | 22 | 07 16 25 34 44 54 |
| 08 19 30 41 52 | 23 | 04 14 24 34 44 54 |
| * | 24 | 04 |

