서울 지하철 6호선 돌곶이역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 돌곶이역은 성북구 석관동에 위치한 역으로 상월곡역과 석계역 사이에 있습니다. 출퇴근과 통학 수요가 많은 역 가운데 하나로, 이용 전 평일 및 주말 시간표와 첫차·막차 운행시간을 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다. 이 글에서는 돌곶이역 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보와 함께 기본 요금 정보까지 정리하여 안내합니다. 6호선 이용객이라면 필요한 운행 정보를 쉽고 빠르게 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 6호선 돌곶이역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상월곡역 방면(상행) 응암 05:37 새절 08:34 |
상월곡역 방면(상행) 응암 23:50 새절 24:06 공덕 24:25 한강진 24:39 안암 24:54 |
| 석계역 방면(하행) 신내 05:37 봉화산 06:29 |
석계역 방면(하행) 신내 24:32 봉화산 24:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상월곡역 방면(상행) 응암 05:37 |
상월곡역 방면(상행) 응암 23:14 대흥 23:25 공덕 23:36 한강진 23:47 안암 23:58 |
| 석계역 방면(하행) 신내 05:37 봉화산 06:29 |
석계역 방면(하행) 신내 23:39 봉화산 23:59 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 44 51 58 | 5 | 37 50 |
| 05 12 18 24 30 35 41 46 50 55 59 | 6 | 04 18 29 40 50 |
| 04 08 12 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 7 | 00 08 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 04 08 12 16 20 25 29 34 39 44 50 56 | 8 | 05 11 17 23 26 30 34 39 44 48 53 57 |
| 03 10 18 26 34 42 50 58 | 9 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 05 09 14 18 24 32 37 43 49 56 |
| 02 10 18 26 34 41 49 57 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 03 11 19 27 35 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 | 18 | 06 12 19 24 30 36 42 48 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 06 14 22 30 38 46 53 | 20 | 04 09 14 19 25 31 37 43 50 56 |
| 02 10 19 28 37 45 53 | 21 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 11 20 30 39 51 59 | 22 | 07 15 23 31 39 47 56 |
| 07 17 26 35 50 | 23 | 04 13 21 30 38 46 55 |
| 06 25 39 54 | 24 | 04 13 23 32 44 52 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 46 55 | 5 | 37 50 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 6 | 04 18 29 40 51 59 |
| 07 16 25 34 43 52 | 7 | 08 16 23 30 39 48 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 12 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 13 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 14 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 15 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 16 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 17 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 18 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 47 57 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 07 17 27 37 47 57 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 17 28 39 51 | 22 | 02 11 20 29 39 49 59 |
| 03 14 25 36 47 58 | 23 | 09 19 29 39 49 59 |

