서울 지하철 6호선 마포구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 마포구청역은 마포구청과 월드컵경기장, 성산동 일대를 연결하는 주요 지하철역입니다. 이 글에서는 마포구청역 시간표, 평일 및 주말 운행정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금을 정리해 안내합니다. 출근과 등교, 주말 나들이 전 마포구청역 이용객들이 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 최신 기준의 시간표와 운행 정보를 한곳에 모았습니다. 6호선 이용 시 참고하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 6호선 마포구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월드컵경기장역 방면(상행) 응암 05:39 새절 09:15 |
월드컵경기장역 방면(상행) 응암 24:31 새절 24:47 |
| 망원역 방면(하행) 신내 05:37 봉화산 05:48 |
망원역 방면(하행) 신내 23:51 봉화산 24:11 대흥 24:19 한강진 24:29 공덕 24:47 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월드컵경기장역 방면(상행) 응암 05:39 |
월드컵경기장역 방면(상행) 응암 23:55 |
| 망원역 방면(하행) 신내 05:37 봉화산 05:48 |
망원역 방면(하행) 신내 22:58 봉화산 23:18 안암 23:29 한강진 23:40 공덕 23:51 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 39 47 56 | 5 | 37 48 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 59 | 6 | 09 19 27 34 42 49 56 |
| 05 11 17 22 27 32 36 41 45 49 53 56 | 7 | 03 10 17 24 30 36 42 45 49 53 58 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 02 07 11 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 06 10 15 20 25 31 37 44 51 59 | 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 37 43 51 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 02 08 15 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 30 38 46 54 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 53 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 01 09 17 24 32 40 48 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 07 12 18 24 30 36 42 48 54 | 17 | 00 08 16 25 31 38 43 49 55 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 47 52 57 | 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 02 07 13 19 25 31 37 44 51 58 | 19 | 01 07 13 18 23 28 33 38 44 50 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 55 | 20 | 02 09 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 11 19 27 35 44 52 | 21 | 04 11 18 26 34 42 50 58 |
| 00 09 18 26 34 43 52 | 22 | 05 14 23 32 40 49 57 |
| 01 11 21 32 40 48 58 | 23 | 05 14 23 32 42 51 |
| 07 16 31 47 | 24 | 03 11 19 29 47 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 39 47 56 | 5 | 37 48 59 |
| 04 11 18 27 36 45 54 | 6 | 09 18 27 34 42 49 58 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 07 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 11 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 12 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 13 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 14 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 15 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 16 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 17 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 28 38 48 58 | 21 | 03 12 21 30 39 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 20 32 44 55 | 23 | 08 18 29 40 51 |

