서울 지하철 6호선 상수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 상수역은 마포구 상수동과 홍대·합정 생활권을 연결하는 주요 역으로 출퇴근과 문화·상업 지역 이동 시 많은 이용객이 찾는 역입니다. 이 글에서는 상수역 시간표, 평일 및 주말 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 상수역은 현재 6호선 일반열차만 운행하며 급행열차는 운행하지 않습니다. 상수역을 이용하기 전 필요한 시간표와 교통 정보를 한 번에 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 상수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 합정역 방면(상행) 응암 05:33 새절 09:10 |
합정역 방면(상행) 응암 24:26 새절 24:42 |
| 광흥창역 방면(하행) 신내 05:42 봉화산 05:53 |
광흥창역 방면(하행) 신내 23:57 봉화산 24:16 대흥 24:24 한강진 24:34 공덕 24:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 합정역 방면(상행) 응암 05:33 |
합정역 방면(상행) 응암 23:50 |
| 광흥창역 방면(하행) 신내 05:42 봉화산 05:53 |
광흥창역 방면(하행) 신내 23:03 봉화산 23:23 안암 23:34 한강진 23:46 공덕 23:56 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 33 42 51 58 | 5 | 42 53 |
| 06 12 20 27 34 41 48 54 | 6 | 04 15 25 32 40 47 54 |
| 00 06 11 17 22 26 31 35 40 44 48 51 55 | 7 | 01 08 15 22 29 35 41 47 51 54 58 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 03 08 12 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 01 05 10 14 20 26 32 39 46 54 | 9 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 38 42 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 02 07 13 20 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 40 48 56 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 06 14 22 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 55 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 05 13 21 30 37 43 48 55 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 47 52 57 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 19 25 32 39 46 53 | 19 | 00 06 12 18 23 28 33 38 43 49 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 50 58 | 20 | 01 07 14 20 27 34 41 48 55 |
| 06 14 22 29 38 46 55 | 21 | 02 09 16 23 31 39 47 55 |
| 04 13 21 29 38 47 56 | 22 | 03 11 20 28 37 45 54 |
| 06 15 27 35 43 53 | 23 | 02 10 19 28 37 47 57 |
| 02 11 26 42 | 24 | 08 16 24 34 53 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 33 42 51 58 | 5 | 42 53 |
| 06 12 22 31 39 48 57 | 6 | 04 15 24 32 40 47 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 03 12 20 29 38 47 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 12 | 08 17 26 35 44 53 |
| 06 15 24 33 42 51 | 13 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 14 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 15 | 08 17 26 35 44 53 |
| 06 15 24 33 42 51 | 16 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 17 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 08 17 26 35 44 53 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 03 12 22 32 42 52 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 02 12 22 32 42 53 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 04 15 27 39 50 | 23 | 03 13 23 34 46 56 |

