서울 지하철 6호선 응암역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 6호선 응암역은 응암순환구간의 시작점이자 서북권 주요 이용역 중 하나입니다. 이 글에서는 응암역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 열차 운행시간, 첫차와 막차 시간, 6호선 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출근과 등교, 주말 나들이 등 다양한 이동 계획에 활용할 수 있도록 응암역 시간표와 노선도 정보를 한눈에 확인해보세요.
![]() |
서울 지하철 6호선 응암역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
응암-역촌-불광-독바위-연신내-구산-응암-새절-증산-디지털미디어시티-월드컵경기장-마포구청-망원-합정-상수-광흥창-대흥-공덕-효창공원앞-삼각지-녹사평-이태원-한강진-버티고개-약수-청구-신당-동묘앞-창신-보문-안암-고려대-월곡-상월곡-돌곶이-석계-태릉입구-화랑대-봉화산-신내
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
역촌역 방면(상행) 신내 05:37 봉화산 06:05 |
역촌역 방면(상행) 신내 23:30 봉화산 23:49 대흥 23:57 한강진 24:07 독바위 24:16 공덕 24:25 응암 24:40 |
|
새절역 방면(하행) 봉화산 05:39 신내 05:50 |
새절역 방면(하행) 신내 23:42 봉화산 24:02 대흥 24:10 한강진 24:20 공덕 24:38 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
역촌역 방면(상행) 신내 05:37 봉화산 05:48 |
역촌역 방면(상행) 신내 22:37 봉화산 22:57 안암 23:07 한강진 23:19 공덕 23:29 새절 23:41 독바위 23:53 |
|
새절역 방면(하행) 봉화산 05:39 신내 05:50 |
새절역 방면(하행) 신내 22:49 봉화산 23:09 안암 23:20 한강진 23:32 공덕 23:42 새절 23:54 |
시간표
평일시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 48 57 | 5 | 39 50 |
| 05 13 20 27 34 41 48 55 | 6 | 00 10 18 26 33 40 47 54 |
| 02 08 14 20 27 31 36 41 45 50 54 58 | 7 | 01 08 15 21 27 33 40 44 49 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 02 06 11 15 21 29 35 40 46 53 | 9 | 03 07 11 15 19 24 28 34 42 47 53 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 06 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 39 47 55 | 12 | 05 13 21 29 37 45 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 00 08 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 10 16 21 28 33 39 45 51 57 | 17 | 07 16 22 29 34 40 46 52 58 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 01 06 11 16 22 28 34 40 47 53 | 19 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 12 20 28 36 44 53 | 21 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 10 18 27 35 43 52 | 22 | 06 14 23 31 40 48 56 |
| 01 10 20 30 41 49 57 | 23 | 05 14 23 33 42 54 |
| 07 16 25 40 | 24 | 02 10 20 38 |
주말시간표
| 응암 방면 | 시간 | 신내 방면 |
|---|---|---|
| 37 48 56 | 5 | 39 50 |
| 05 13 20 27 36 45 54 | 6 | 01 09 18 26 33 40 49 58 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 11 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 12 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 13 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 14 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 15 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 16 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 17 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 37 47 57 | 21 | 03 12 21 30 39 49 59 |
| 07 17 27 37 47 57 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 19 29 41 53 | 23 | 09 20 32 42 54 |

