서울 지하철 5호선 양평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 5호선 양평역은 영등포구 양평동 지역의 주요 지하철역으로 여의도, 광화문, 왕십리, 강동 방면을 오가는 이용객들이 많이 찾는 역입니다. 이 글에서는 양평역 시간표와 첫차, 막차 운행정보를 비롯해 평일 및 주말 열차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출근과 통학, 외출 전 양평역의 최신 시간표와 운행 정보를 쉽고 빠르게 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 5호선 양평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
5호선 본선
방화 → 개화산 → 김포공항 → 송정 → 마곡 → 발산 → 우장산 → 화곡 → 까치산 → 신정 → 목동 → 오목교 → 양평 → 영등포구청 → 영등포시장 → 신길 → 여의도 → 여의나루 → 마포 → 공덕 → 애오개 → 충정로 → 서대문 → 광화문 → 종로3가 → 을지로4가 → 동대문역사문화공원 → 청구 → 신금호 → 행당 → 왕십리 → 마장 → 답십리 → 장한평 → 군자 → 아차산 → 광나루 → 천호 → 강동 → 길동 → 굽은다리 → 명일 → 고덕 → 상일동 → 강일 → 미사 → 하남풍산 → 하남시청 → 하남검단산
5호선 마천지선
강동 → 둔촌동 → 올림픽공원 → 방이 → 오금 → 개롱 → 거여 → 마천
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 오목교역 방면(상행) 방화 05:37 |
오목교역 방면(상행) 방화 24:35 |
| 영등포구청역 방면(하행) 하남검단산 05:39 마천 05:46 상일동 07:47 |
영등포구청역 방면(하행) 하남검단산 23:36 마천 23:44 상일동 24:00 군자 24:18 애오개 24:38 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 오목교역 방면(상행) 방화 05:37 |
오목교역 방면(상행) 방화 23:46 화곡 23:58 |
| 영등포구청역 방면(하행) 하남검단산 05:39 마천 05:46 |
영등포구청역 방면(하행) 하남검단산 22:50 마천 22:58 상일동 23:16 군자 23:24 왕십리 23:32 애오개 23:44 |
시간표
평일시간표
| 방화 방면 | 시간 | 하남검단산·마천 방면 |
|---|---|---|
| 37 51 | 5 | 39(하남검단산) 46(마천) 54(하남검단산) |
| 03 13 21 29 34 42 48 53 59 | 6 | 01(마천) 08(하남검단산) 15(마천) 22(하남검단산) 28(마천) 35(하남검단산) 41(마천) 47(하남검단산) 52(마천) 58(하남검단산) |
| 05 11 17 22 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 04(마천) 09(하남검단산) 14(마천) 19(하남검단산) 24(마천) 28(하남검단산) 33(마천) 37(하남검단산) 42(마천) 47(상일동) 51(마천) 55(하남검단산) 59(마천) |
| 02 07 11 16 20 24 28 32 36 39 42 46 49 53 55 58 | 8 | 03(하남검단산) 07(마천) 10(상일동) 14(마천) 17(하남검단산) 21(마천) 24(하남검단산) 27(마천) 29(상일동) 32(마천) 35(하남검단산) 38(마천) 42(상일동) 45(마천) 49(하남검단산) 52(마천) 56(하남검단산) |
| 00 03 05 08 10 13 16 18 21 25 28 31 35 39 43 47 51 55 | 9 | 00(마천) 04(하남검단산) 08(마천) 12(상일동) 16(마천) 20(하남검단산) 24(마천) 27(하남검단산) 32(마천) 36(하남검단산) 41(마천) 46(하남검단산) 51(마천) 56(하남검단산) |
| 00 04 10 14 20 25 30 35 41 47 52 58 | 10 | 01(마천) 07(하남검단산) 14(마천) 20(하남검단산) 27(마천) 33(하남검단산) 39(마천) 46(하남검단산) 53(마천) 59(하남검단산) |
| 04 10 16 22 29 35 42 48 55 | 11 | 06(마천) 12(하남검단산) 19(마천) 25(하남검단산) 32(마천) 38(하남검단산) 45(마천) 51(하남검단산) 58(마천) |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 12 | 04(하남검단산) 11(마천) 17(하남검단산) 24(마천) 30(하남검단산) 37(마천) 43(하남검단산) 50(마천) 56(하남검단산) |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 13 | 03(마천) 09(하남검단산) 16(마천) 22(하남검단산) 29(마천) 35(하남검단산) 42(마천) 48(하남검단산) 55(마천) |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 14 | 01(하남검단산) 08(마천) 14(하남검단산) 21(마천) 27(하남검단산) 34(마천) 40(하남검단산) 47(마천) 53(하남검단산) |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 15 | 00(마천) 06(하남검단산) 13(마천) 19(하남검단산) 26(마천) 32(하남검단산) 39(마천) 45(하남검단산) 52(마천) 58(하남검단산) |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 16 | 05(마천) 11(하남검단산) 18(마천) 24(하남검단산) 31(마천) 37(하남검단산) 44(마천) 50(하남검단산) 56(마천) |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 17 | 02(하남검단산) 08(마천) 14(하남검단산) 19(마천) 24(하남검단산) 28(마천) 32(하남검단산) 36(마천) 40(하남검단산) 43(마천) 47(하남검단산) 50(마천) 54(하남검단산) 57(마천) |
| 05 10 15 19 23 27 31 35 39 43 46 50 53 56 59 | 18 | 00(하남검단산) 03(마천) 06(하남검단산) 09(마천) 12(하남검단산) 15(마천) 18(하남검단산) 21(마천) 24(하남검단산) 27(마천) 30(하남검단산) 33(마천) 37(하남검단산) 42(마천) 47(하남검단산) 52(마천) 57(하남검단산) |
| 02 06 09 13 17 21 26 30 34 39 45 51 57 | 19 | 03(마천) 09(하남검단산) 15(마천) 22(하남검단산) 28(마천) 35(하남검단산) 41(마천) 49(하남검단산) 54(마천) |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 20 | 01(하남검단산) 07(마천) 14(하남검단산) 20(마천) 27(하남검단산) 33(마천) 40(하남검단산) 46(마천) 53(하남검단산) 59(마천) |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 21 | 06(하남검단산) 12(마천) 19(하남검단산) 25(마천) 32(하남검단산) 38(마천) 45(하남검단산) 51(마천) 58(하남검단산) |
| 01 07 14 20 27 34 41 48 55 | 22 | 04(마천) 13(하남검단산) 20(마천) 28(하남검단산) 35(마천) 44(하남검단산) 52(마천) |
| 02 10 18 26 34 44 56 | 23 | 00(하남검단산) 09(마천) 18(하남검단산) 27(마천) 36(하남검단산) 44(마천) 52(군자) |
| 08 21 35 | 24 | 00(상일동) 18(군자) 38(애오개) |
주말시간표
| 방화 방면 | 시간 | 하남검단산·마천 방면 |
|---|---|---|
| 37 51 | 5 | 39(하남검단산) 46(마천) 54(하남검단산) |
| 03 13 21 29 37 45 52 59 | 6 | 01(마천) 09(하남검단산) 16(마천) 23(하남검단산) 30(마천) 37(하남검단산) 44(마천) 51(하남검단산) 58(마천) |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 7 | 05(하남검단산) 12(마천) 19(하남검단산) 26(마천) 32(하남검단산) 39(마천) 45(하남검단산) 52(마천) 58(하남검단산) |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 8 | 05(마천) 11(하남검단산) 18(마천) 24(하남검단산) 31(마천) 37(하남검단산) 44(마천) 50(하남검단산) 57(마천) |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 9 | 03(하남검단산) 10(마천) 16(하남검단산) 23(마천) 29(하남검단산) 36(마천) 42(하남검단산) 49(마천) 55(하남검단산) |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 10 | 02(마천) 08(하남검단산) 15(마천) 21(하남검단산) 28(마천) 34(하남검단산) 41(마천) 47(하남검단산) 54(마천) |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 11 | 00(하남검단산) 07(마천) 13(하남검단산) 20(마천) 26(하남검단산) 33(마천) 39(하남검단산) 46(마천) 52(하남검단산) 59(마천) |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 12 | 05(하남검단산) 12(마천) 18(하남검단산) 25(마천) 31(하남검단산) 38(마천) 44(하남검단산) 51(마천) 57(하남검단산) |
| 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 13 | 04(마천) 10(하남검단산) 17(마천) 23(하남검단산) 30(마천) 36(하남검단산) 43(마천) 49(하남검단산) 56(마천) |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 14 | 02(하남검단산) 09(마천) 15(하남검단산) 22(마천) 28(하남검단산) 35(마천) 41(하남검단산) 48(마천) 54(하남검단산) |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 15 | 01(마천) 07(하남검단산) 14(마천) 20(하남검단산) 27(마천) 33(하남검단산) 40(마천) 46(하남검단산) 53(마천) 59(하남검단산) |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 16 | 06(마천) 12(하남검단산) 19(마천) 25(하남검단산) 32(마천) 38(하남검단산) 45(마천) 51(하남검단산) 58(마천) |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 17 | 04(하남검단산) 11(마천) 17(하남검단산) 24(마천) 30(하남검단산) 37(마천) 43(하남검단산) 50(마천) 56(하남검단산) |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 18 | 03(마천) 09(하남검단산) 16(마천) 22(하남검단산) 29(마천) 35(하남검단산) 42(마천) 48(하남검단산) 55(마천) |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 19 | 01(하남검단산) 08(마천) 14(하남검단산) 21(마천) 27(하남검단산) 34(마천) 40(하남검단산) 47(마천) 53(하남검단산) |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 20 | 00(마천) 06(하남검단산) 13(마천) 19(하남검단산) 26(마천) 32(하남검단산) 39(마천) 45(하남검단산) 52(마천) 58(하남검단산) |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 21 | 05(마천) 11(하남검단산) 18(마천) 24(하남검단산) 31(마천) 37(하남검단산) 44(마천) 50(하남검단산) 57(마천) |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 53 | 22 | 04(하남검단산) 11(마천) 19(하남검단산) 26(마천) 34(상일동) 42(마천) 50(하남검단산) 58(마천) |
| 00 08 17 26 36 46 58 | 23 | 08(상일동) 16(상일동) 24(군자) 32(상일동) 44(애오개) |

