서울 지하철 4호선 고잔역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 4호선 고잔역은 중앙역과 초지역 사이에 위치한 역으로 고려대학교 안산병원과 인접해 있어 지역 주민과 방문객의 이용이 많은 역입니다. 이 글에서는 고잔역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행정보 및 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 고잔역 이용 전 열차 운행시간을 미리 확인해 보다 편리하게 이동해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 고잔역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 중앙역 방면(상행) 불암산 05:13 |
중앙역 방면(상행) 불암산 23:11 한성대입구 23:43 금정 24:16 |
| 초지역 방면(하행) 오이도 06:05 안산 08:10 |
초지역 방면(하행) 오이도 24:17 안산 24:32 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 중앙역 방면(상행) 불암산 05:25 |
중앙역 방면(상행) 불암산 22:11 노원 22:27 한성대입구 22:43 사당 23:13 금정 23:38 |
| 초지역 방면(하행) 오이도 06:02 안산 07:47 |
초지역 방면(하행) 오이도 23:50 안산 24:26 |
시간표
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 13 27 35 46 53 58 | 5 | * |
| 07 16 24 32 38 44 51 | 6 | 05 21 37 53 |
| 02 08 19 24 33 38 42 48 54 | 7 | 06 17 26 37 46 54 |
| 06 18 25 33 40 49 56 | 8 | 02 10 18 25 31 38 43 49 56 |
| 06 16 26 36 46 56 | 9 | 02 09 13 19 26 31 36 39 49 56 |
| 05 16 28 36 39 49 | 10 | 03 09 16 20 28 34 39 50 |
| 03 13 23 31 41 51 59 | 11 | 00 10 14 23 33 43 54 |
| 09 20 34 45 54 | 12 | 05 16 27 38 49 56 |
| 04 16 28 34 46 58 | 13 | 08 20 32 39 50 |
| 03 13 23 37 48 56 | 14 | 01 12 22 34 45 55 |
| 03 10 22 33 39 51 | 15 | 03 14 24 32 42 53 |
| 02 09 18 29 39 43 52 | 16 | 07 18 27 38 49 |
| 00 07 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 01 07 20 31 36 46 56 |
| 05 12 19 25 33 40 47 55 | 18 | 10 19 28 35 42 49 56 |
| 04 11 20 27 36 45 53 | 19 | 04 11 17 24 34 40 46 59 |
| 02 08 18 28 31 37 42 55 | 20 | 07 14 18 25 32 39 47 55 |
| 09 17 32 46 | 21 | 03 21 29 38 45 51 |
| 00 12 27 40 53 | 22 | 06 15 25 30 37 44 53 |
| 11 43 | 23 | 00 13 22 30 41 53 |
| 16 | 24 | 01 17 32 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 25 32 44 56 | 5 | * |
| 08 20 32 44 56 | 6 | 02 19 37 54 |
| 08 14 20 32 38 50 | 7 | 11 23 35 47 59 |
| 02 14 24 29 39 50 | 8 | 11 23 35 41 53 59 |
| 02 14 26 38 43 55 | 9 | 10 17 29 41 53 |
| 07 19 28 35 44 54 59 | 10 | 05 17 29 41 53 |
| 09 19 24 34 43 49 57 | 11 | 05 11 23 35 47 59 |
| 05 14 24 34 39 49 57 | 12 | 11 23 35 47 59 |
| 05 14 24 29 39 49 54 | 13 | 11 16 24 32 41 51 |
| 02 10 19 29 39 44 54 | 14 | 01 06 16 24 32 41 51 56 |
| 02 10 19 28 35 44 54 59 | 15 | 06 16 21 29 37 46 56 |
| 08 15 24 34 43 49 59 | 16 | 06 11 21 29 37 46 56 |
| 04 15 26 36 41 51 | 17 | 01 11 21 26 34 42 51 |
| 03 15 21 33 45 57 | 18 | 01 11 16 26 36 41 51 |
| 09 21 33 45 56 | 19 | 01 06 17 29 41 48 59 |
| 04 15 27 39 51 | 20 | 10 20 25 35 47 59 |
| 03 15 27 39 55 | 21 | 09 14 24 34 39 49 54 |
| 11 27 43 55 | 22 | 05 17 29 41 53 |
| 13 38 | 23 | 05 17 27 34 50 |
| * | 24 | 03 26 |

