서울 지하철 4호선 상록수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금 급행
상록수역은 서울 지하철 4호선 과천·안산선 구간에 위치한 역으로 반월역과 한대앞역 사이에 있습니다. 서울 방면과 오이도 방면 열차를 이용할 수 있으며 안산시 상록구의 주요 교통거점 역할을 하고 있습니다. 이 글에서는 상록수역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 열차 운행정보와 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 상록수역 이용 전 필요한 정보를 빠르게 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 4호선 상록수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금 급행
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반월역 방면(상행) 불암산 05:19 |
반월역 방면(상행) 불암산 23:17 한성대입구 23:50 금정 24:23 |
| 한대앞역 방면(하행) 오이도 05:59 안산 08:03 |
한대앞역 방면(하행) 오이도 24:10 안산 24:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 반월역 방면(상행) 불암산 05:32 |
반월역 방면(상행) 불암산 22:18 노원 22:34 한성대입구 22:50 사당 23:20 금정 23:45 |
| 한대앞역 방면(하행) 오이도 05:56 안산 07:40 |
한대앞역 방면(하행) 오이도 23:43 안산 24:19 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 00 17 | 7 | * |
| 07 21 | 8 | * |
| * | 19 | 50 |
| * | 21 | 01 48 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 19 34 42 53 | 5 | 59 |
| 00 05 14 23 31 38 44 50 | 6 | 15 30 47 59 |
| 00 03 09 17 19 25 31 39 45 49 55 | 7 | 10 19 30 39 47 55 |
| 00 07 12 21 24 32 40 47 55 | 8 | 03 11 18 24 31 36 42 49 55 |
| 03 13 23 33 43 53 | 9 | 02 06 12 19 24 30 32 42 49 56 |
| 03 12 23 34 43 46 56 | 10 | 02 09 14 21 27 33 43 53 |
| 10 20 30 37 48 58 | 11 | 03 07 16 26 36 47 58 |
| 06 16 27 41 52 | 12 | 09 20 31 42 49 |
| 01 11 23 35 41 53 | 13 | 01 13 25 32 43 54 |
| 05 09 20 30 44 55 | 14 | 05 16 27 38 48 56 |
| 03 09 17 29 40 46 58 | 15 | 07 17 25 35 46 |
| 09 16 25 36 45 50 59 | 16 | 00 11 20 31 42 54 |
| 06 14 21 29 36 42 50 57 | 17 | 00 13 24 29 39 49 |
| 04 12 18 26 32 40 46 54 | 18 | 03 13 21 28 35 43 50 57 |
| 02 11 18 27 34 43 52 59 | 19 | 04 11 17 27 33 39 50 52 |
| 09 15 25 34 38 44 49 | 20 | 01 07 11 18 25 32 40 48 56 |
| 02 16 24 39 53 | 21 | 01 15 22 31 38 44 48 59 |
| 07 19 34 47 | 22 | 08 18 23 30 37 46 53 |
| 00 17 50 | 23 | 06 15 23 34 46 54 |
| 23 | 24 | 10 25 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 32 39 51 | 5 | 56 |
| 03 15 27 39 51 | 6 | 13 31 48 |
| 03 15 20 27 39 45 57 | 7 | 04 16 28 40 52 |
| 09 21 31 36 46 57 | 8 | 04 16 28 34 46 52 |
| 09 21 33 45 50 | 9 | 03 10 22 34 46 58 |
| 02 14 26 35 42 51 | 10 | 10 22 34 46 58 |
| 01 06 16 26 31 41 49 56 | 11 | 04 16 28 40 52 |
| 04 12 21 31 41 46 56 | 12 | 04 16 28 40 52 |
| 04 12 21 31 36 46 56 | 13 | 04 09 17 25 34 44 54 59 |
| 01 09 17 26 36 46 51 | 14 | 09 17 25 34 44 49 59 |
| 01 09 17 26 35 42 51 | 15 | 09 14 22 30 39 49 59 |
| 01 06 15 22 31 41 49 56 | 16 | 04 14 22 30 39 49 54 |
| 06 11 22 33 43 48 58 | 17 | 04 14 19 27 35 44 54 |
| 10 22 28 40 52 | 18 | 04 09 19 29 34 44 54 59 |
| 04 16 28 40 52 | 19 | 10 22 34 41 52 |
| 03 11 22 34 46 58 | 20 | 03 13 18 28 40 52 |
| 10 22 34 46 | 21 | 02 07 17 27 32 42 47 58 |
| 02 18 34 50 | 22 | 10 22 34 46 58 |
| 02 20 45 | 23 | 10 20 27 43 56 |
| * | 24 | 19 |

