서울 지하철 4호선 과천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
과천역은 서울 지하철 4호선 과천선 구간에 위치한 역으로 과천시 중심권과 정부과천청사 방면을 이용하는 승객들이 많이 찾는 역입니다. 과천역은 4호선 급행열차가 정차하는 역으로 평일 급행시간표와 일반열차 운행시간을 함께 확인하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 과천역 시간표, 급행시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행정보와 지하철 요금을 상세하게 정리하여 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 과천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대공원역 방면(상행) 불암산 05:32 |
대공원역 방면(상행) 불암산 23:47 한성대입구 24:19 |
| 정부과천청사역 방면(하행) 오이도 06:01 안산 07:34 |
정부과천청사역 방면(하행) 오이도 23:41 안산 23:56 금정 24:20 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대공원역 방면(상행) 불암산 05:45 |
대공원역 방면(상행) 불암산 22:47 노원 23:03 한성대입구 23:19 사당 23:49 |
| 정부과천청사역 방면(하행) 오이도 06:01 안산 07:11 |
정부과천청사역 방면(하행) 오이도 23:14 안산 23:50 산본 24:12 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 26 44 | 7 | * |
| 35 48 | 8 | * |
| * | 19 | 24 |
| * | 20 | 35 |
| * | 21 | 22 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 32 49 | 5 | * |
| 03 11 22 29 34 43 52 | 6 | 01 17 30 41 50 |
| 00 08 14 20 26 33 38 44 49 55 | 7 | 01 10 18 26 34 42 49 55 |
| 01 09 14 18 24 30 35 42 48 54 | 8 | 02 07 13 20 26 33 37 43 50 55 |
| 01 09 16 25 32 42 52 | 9 | 00 03 13 20 27 33 40 44 52 58 |
| 02 12 22 32 41 52 | 10 | 03 14 24 34 38 47 57 |
| 04 12 15 25 39 49 59 | 11 | 07 18 29 40 51 |
| 07 17 27 35 45 56 | 12 | 02 13 20 32 44 56 |
| 10 21 30 40 52 | 13 | 03 14 25 36 46 58 |
| 04 10 22 34 39 49 59 | 14 | 09 19 27 38 48 56 |
| 13 24 32 39 46 58 | 15 | 06 17 31 42 51 |
| 09 15 27 38 45 54 | 16 | 02 13 25 31 44 55 |
| 05 15 19 28 36 43 51 58 | 17 | 00 10 20 34 43 52 59 |
| 05 12 19 26 33 41 48 55 | 18 | 06 13 20 28 35 41 48 58 |
| 01 09 16 23 31 40 47 56 | 19 | 04 10 17 24 31 38 42 49 56 |
| 03 12 21 29 38 44 54 | 20 | 03 11 19 27 35 45 53 |
| 04 07 13 18 31 45 53 | 21 | 02 09 15 22 30 39 49 54 |
| 08 22 36 48 | 22 | 01 08 17 24 37 46 54 |
| 03 16 29 47 | 23 | 05 17 25 41 56 |
| 19 | 24 | 20 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 45 | 5 | * |
| 01 08 20 32 44 56 | 6 | 01 18 35 47 59 |
| 08 20 32 44 50 56 | 7 | 11 23 35 47 59 |
| 08 14 26 38 50 | 8 | 05 17 23 34 41 53 |
| 00 05 15 26 38 50 | 9 | 05 17 29 41 53 |
| 02 14 19 31 43 55 | 10 | 05 17 29 35 47 59 |
| 04 11 20 30 35 45 55 | 11 | 11 23 35 47 59 |
| 00 10 19 25 33 41 50 | 12 | 11 23 35 40 48 56 |
| 00 10 15 25 33 41 50 | 13 | 05 15 25 30 40 48 56 |
| 00 05 15 25 30 38 46 55 | 14 | 05 15 20 30 40 45 53 |
| 05 15 20 30 38 46 55 | 15 | 01 10 20 30 35 45 53 |
| 04 11 20 30 35 44 51 | 16 | 01 10 20 25 35 45 50 58 |
| 00 10 19 25 35 40 51 | 17 | 06 15 25 35 40 50 |
| 02 12 17 27 39 51 57 | 18 | 00 05 15 25 30 41 53 |
| 09 21 33 45 57 | 19 | 05 12 23 34 44 49 59 |
| 09 21 32 40 51 | 20 | 11 23 33 38 48 58 |
| 03 15 27 39 51 | 21 | 03 13 18 29 41 53 |
| 03 15 31 47 | 22 | 05 17 29 41 51 58 |
| 03 19 49 | 23 | 14 27 50 |
| * | 24 | 12 |

