서울 지하철 4호선 한대앞역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 4호선 한대앞역은 안산시 상록구에 위치한 역으로 상록수역과 중앙역 사이에 있습니다. 한양대학교 ERICA 캠퍼스와 가까워 학생과 지역 주민들의 이용이 많은 역입니다. 이 글에서는 한대앞역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행정보 및 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 한대앞역 이용 전 필요한 운행 정보를 미리 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 한대앞역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상록수역 방면(상행) 불암산 05:17 |
상록수역 방면(상행) 불암산 23:15 한성대입구 23:48 금정 24:21 |
| 중앙역 방면(하행) 오이도 06:01 안산 08:05 |
중앙역 방면(하행) 오이도 24:12 안산 24:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상록수역 방면(상행) 불암산 05:30 |
상록수역 방면(상행) 불암산 22:16 노원 22:32 한성대입구 22:48 사당 23:18 금정 23:43 |
| 중앙역 방면(하행) 오이도 05:58 안산 07:42 |
중앙역 방면(하행) 오이도 23:45 안산 24:21 |
시간표
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 17 32 40 51 58 | 5 | * |
| 03 12 21 29 36 42 48 55 | 6 | 01 17 32 49 |
| 07 13 23 29 37 43 47 53 58 | 7 | 01 12 21 32 41 49 57 |
| 10 22 30 38 45 53 | 8 | 05 13 20 26 33 38 44 51 57 |
| 01 11 21 31 41 51 | 9 | 04 08 14 21 26 32 34 44 51 58 |
| 01 10 21 32 41 44 54 | 10 | 04 11 16 23 29 35 45 55 |
| 08 18 28 35 46 56 | 11 | 05 09 18 28 38 49 |
| 04 14 25 39 50 59 | 12 | 00 11 22 33 44 51 |
| 09 21 33 39 51 | 13 | 03 15 27 34 45 56 |
| 03 07 18 28 42 53 | 14 | 07 18 29 40 50 58 |
| 01 07 15 27 38 44 56 | 15 | 09 19 27 37 48 |
| 07 14 23 34 43 48 57 | 16 | 02 13 22 33 44 56 |
| 04 12 19 27 34 40 48 55 | 17 | 02 15 26 31 41 51 |
| 02 10 16 24 30 38 44 52 | 18 | 05 15 23 30 37 45 52 59 |
| 00 09 16 25 32 41 50 57 | 19 | 06 13 19 29 35 41 54 |
| 07 13 23 32 36 42 47 | 20 | 03 09 13 20 27 34 42 50 58 |
| 00 14 22 37 51 | 21 | 17 24 33 40 46 |
| 05 17 32 45 58 | 22 | 01 10 20 25 32 39 48 55 |
| 15 48 | 23 | 08 17 25 36 48 56 |
| 21 | 24 | 12 27 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 30 37 49 | 5 | 58 |
| 01 13 25 37 49 | 6 | 15 33 50 |
| 01 13 18 25 37 43 55 | 7 | 06 18 30 42 54 |
| 07 19 29 34 44 55 | 8 | 06 18 30 36 48 54 |
| 07 19 31 43 48 | 9 | 05 12 24 36 48 |
| 00 12 24 33 40 49 59 | 10 | 00 12 24 36 48 |
| 04 14 24 29 39 47 54 | 11 | 00 06 18 30 42 54 |
| 02 10 19 29 39 44 54 | 12 | 06 18 30 42 54 |
| 02 10 19 29 34 44 54 59 | 13 | 06 11 19 27 36 46 56 |
| 07 15 24 34 44 49 59 | 14 | 01 11 19 27 36 46 51 |
| 07 15 24 33 40 49 59 | 15 | 01 11 16 24 32 41 51 |
| 04 13 20 29 39 47 54 | 16 | 01 06 16 24 32 41 51 56 |
| 04 09 20 31 41 46 56 | 17 | 06 16 21 29 37 46 56 |
| 08 20 26 38 50 | 18 | 06 11 21 31 36 46 56 |
| 02 14 26 38 50 | 19 | 01 12 24 36 43 54 |
| 01 09 20 32 44 56 | 20 | 05 15 20 30 42 54 |
| 08 20 32 44 | 21 | 04 09 19 29 34 44 49 |
| 00 16 32 48 | 22 | 00 12 24 36 48 |
| 00 18 43 | 23 | 00 12 22 29 45 58 |
| * | 24 | 21 |

