서울 지하철 4호선 반월역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
반월역은 서울 지하철 4호선 과천·안산선 구간에 위치한 역으로 대야미역과 상록수역 사이에 있습니다. 당고개·진접 방면과 오이도 방면 열차를 이용할 수 있으며 출퇴근과 통학 이용객이 많은 역입니다. 이 글에서는 반월역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 운행정보와 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 반월역 이용 전 필요한 정보를 빠르게 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 4호선 반월역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대야미역 방면(상행) 불암산 05:23 |
대야미역 방면(상행) 불암산 23:21 한성대입구 23:53 금정 24:26 |
| 상록수역 방면(하행) 오이도 05:55 안산 08:00 |
상록수역 방면(하행) 오이도 24:07 안산 24:22 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대야미역 방면(상행) 불암산 05:35 |
대야미역 방면(상행) 불암산 22:21 노원 22:37 한성대입구 22:53 사당 23:23 금정 23:48 |
| 상록수역 방면(하행) 오이도 05:52 안산 07:37 |
상록수역 방면(하행) 오이도 23:40 안산 24:16 |
시간표
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 23 37 45 56 | 5 | 55 |
| 03 08 17 26 34 42 48 54 | 6 | 11 27 43 56 |
| 07 12 23 29 35 43 48 52 58 | 7 | 07 16 27 36 44 52 |
| 04 16 28 35 43 50 59 | 8 | 00 08 15 21 28 33 39 46 52 59 |
| 06 16 26 36 46 56 | 9 | 03 09 16 21 26 29 39 46 53 59 |
| 06 15 26 38 46 49 59 | 10 | 06 10 18 24 29 40 50 |
| 13 23 33 41 51 | 11 | 00 04 13 23 33 44 55 |
| 01 09 19 30 44 55 | 12 | 06 17 28 39 46 58 |
| 04 14 26 38 44 56 | 13 | 10 22 29 40 51 |
| 08 13 23 33 47 58 | 14 | 02 12 24 35 45 53 |
| 06 13 20 32 43 49 | 15 | 04 14 22 32 43 57 |
| 01 12 19 28 39 49 53 | 16 | 08 17 28 39 51 57 |
| 02 10 17 25 32 39 46 53 | 17 | 10 21 26 36 46 |
| 00 07 15 22 29 35 43 50 57 | 18 | 00 09 18 25 32 39 46 54 |
| 05 14 21 30 37 46 55 | 19 | 01 07 14 24 30 36 43 57 |
| 03 12 18 28 38 41 47 52 | 20 | 04 08 15 22 29 37 45 53 |
| 05 19 27 42 56 | 21 | 11 19 28 35 41 56 |
| 10 22 37 50 | 22 | 05 15 20 27 34 43 50 |
| 03 21 53 | 23 | 03 12 20 31 43 51 |
| 26 | 24 | 07 22 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 35 42 54 | 5 | 52 |
| 06 18 30 42 54 | 6 | 09 27 44 |
| 06 18 24 30 42 48 | 7 | 01 13 25 37 49 |
| 00 12 24 34 39 49 | 8 | 01 13 25 31 43 49 |
| 00 12 24 36 48 53 | 9 | 00 07 19 31 43 55 |
| 05 17 29 38 45 54 | 10 | 07 19 31 43 55 |
| 04 09 19 29 34 44 53 59 | 11 | 01 13 25 37 49 |
| 07 15 24 34 44 49 59 | 12 | 01 13 25 37 49 |
| 07 15 24 34 39 49 59 | 13 | 01 06 14 22 31 41 51 56 |
| 04 12 20 29 39 49 54 | 14 | 06 14 22 31 41 46 56 |
| 04 12 20 29 38 45 54 | 15 | 06 11 19 27 36 46 56 |
| 04 09 18 25 34 44 53 59 | 16 | 01 11 19 27 36 46 51 |
| 09 14 25 36 46 51 | 17 | 01 11 16 24 32 41 51 |
| 01 13 25 31 43 55 | 18 | 01 06 16 26 31 41 51 56 |
| 07 19 31 43 55 | 19 | 07 19 31 38 49 |
| 06 14 25 37 49 | 20 | 00 10 15 25 37 49 59 |
| 01 13 25 37 49 | 21 | 04 14 24 29 39 44 55 |
| 05 21 37 53 | 22 | 07 19 31 43 55 |
| 05 23 48 | 23 | 07 17 24 40 53 |
| * | 24 | 16 |

