서울 지하철 4호선 초지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
초지역은 서울 지하철 4호선과 수인분당선, 서해선이 만나는 안산 지역의 주요 환승역입니다. 특히 4호선 급행열차가 정차하는 역으로 출퇴근 시간대 이용객이 많은 편입니다. 이 글에서는 초지역 평일·주말 시간표와 급행시간표, 첫차·막차 운행정보, 노선도, 환승 정보 및 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 초지역에서 오이도 방면과 불암산 방면 열차 이용 계획이 있다면 최신 운행 정보를 참고해 보세요.
![]() |
서울 지하철 4호선 초지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고잔역 방면(상행) 불암산 05:10 |
고잔역 방면(상행) 불암산 23:08 하성대입구 23:41 금정 24:14 |
| 안산역 방면(하행) 오이도 06:08 안산 08:12 |
안산역 방면(하행) 오이도 24:19 안산 24:34 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고잔역 방면(상행) 불암산 05:23 |
고잔역 방면(상행) 불암산 22:09 노원 22:25 한성대입구 22:41 사당 23:11 금정 23:36 |
| 안산역 방면(하행) 오이도 06:05 안산 07:49 |
안산역 방면(하행) 오이도 23:52 안산 24:28 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 52 | 6 | * |
| 10 | 7 | * |
| 00 14 | 8 | * |
| * | 19 | 58 |
| * | 21 | 09 56 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 10 25 33 44 51 56 | 5 | * |
| 05 14 22 29 35 41 48 52 | 6 | 08 24 39 56 |
| 00 06 10 16 22 30 36 40 46 51 | 7 | 08 19 28 39 48 56 |
| 00 03 14 15 23 31 38 46 54 | 8 | 04 12 20 27 33 40 45 51 58 |
| 04 14 24 34 44 54 | 9 | 04 11 15 21 28 33 39 41 51 58 |
| 03 14 25 34 37 47 | 10 | 05 11 18 23 30 36 42 52 |
| 01 11 21 28 39 49 57 | 11 | 02 12 16 25 35 45 56 |
| 07 18 32 43 52 | 12 | 07 18 29 40 51 58 |
| 02 14 26 32 44 56 | 13 | 10 22 34 41 52 |
| 00 11 21 35 46 54 | 14 | 03 14 25 36 47 57 |
| 00 08 20 31 37 49 | 15 | 05 16 26 34 44 55 |
| 00 07 16 27 36 41 50 57 | 16 | 09 20 29 40 51 |
| 05 12 20 27 33 41 48 55 | 17 | 03 09 22 33 38 48 58 |
| 03 09 17 23 31 37 45 53 | 18 | 12 22 30 37 44 52 59 |
| 02 09 18 25 34 43 50 | 19 | 06 13 20 26 36 42 48 58 |
| 00 06 16 25 29 35 40 53 | 20 | 01 10 16 20 27 34 41 49 57 |
| 07 15 30 44 58 | 21 | 05 09 24 31 40 47 53 56 |
| 10 25 38 51 | 22 | 08 17 27 32 39 46 55 |
| 08 41 | 23 | 02 15 24 32 43 55 |
| 14 | 24 | 03 19 34 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 23 30 42 54 | 5 | * |
| 06 18 30 42 54 | 6 | 05 22 40 57 |
| 06 11 18 30 36 48 | 7 | 13 25 37 49 |
| 00 12 22 27 37 48 | 8 | 01 13 25 37 43 55 |
| 00 12 24 36 41 53 | 9 | 01 12 19 31 43 55 |
| 05 17 26 33 42 52 57 | 10 | 07 19 31 43 55 |
| 07 17 22 32 40 47 55 | 11 | 07 13 25 37 49 |
| 03 12 22 32 37 47 55 | 12 | 01 13 25 37 49 |
| 03 12 22 27 37 47 52 | 13 | 01 13 18 26 34 43 53 |
| 00 08 17 27 37 42 52 | 14 | 03 08 18 26 34 43 53 58 |
| 00 08 17 26 33 42 52 57 | 15 | 08 18 23 31 39 48 58 |
| 06 13 22 32 40 47 57 | 16 | 08 13 23 31 39 48 58 |
| 02 13 24 34 39 49 | 17 | 03 13 23 28 36 44 53 |
| 01 13 19 31 43 55 | 18 | 03 13 18 28 38 43 53 |
| 07 19 31 43 54 | 19 | 03 08 19 31 43 50 |
| 02 13 25 37 49 | 20 | 01 12 22 27 37 49 |
| 01 13 25 37 53 | 21 | 01 11 16 26 36 41 51 56 |
| 09 25 41 53 | 22 | 07 19 31 43 55 |
| 11 36 | 23 | 07 19 29 36 52 |
| * | 24 | 05 28 |

