서울 지하철 4호선 평촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
평촌역은 서울 지하철 4호선 과천·안산선 구간에 위치한 역으로 인덕원역과 범계역 사이에 있습니다. 현재 4호선 급행열차가 정차하는 역으로 평일 급행시간표 확인이 가능하며 일반열차 시간표와 첫차·막차 정보도 함께 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 평촌역의 평일 및 주말 시간표, 급행시간표, 첫차·막차, 노선도, 요금 정보를 정리하여 편리한 지하철 이용에 도움을 드립니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 평촌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 인덕원역 방면(상행) 불암산 05:24 |
인덕원역 방면(상행) 불암산 23:39 한성대입구 24:11 |
| 범계역 방면(하행) 오이도 06:09 안산 07:42 |
범계역 방면(하행) 오이도 23:49 안산 24:04 금정 24:28 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 인덕원역 방면(상행) 불암산 05:37 |
인덕원역 방면(상행) 불암산 22:39 노원 22:55 한성대입구 23:11 사당 23:41 |
| 범계역 방면(하행) 오이도 06:09 안산 07:19 |
범계역 방면(하행) 오이도 23:22 안산 23:58 산본 24:20 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 18 36 | 7 | * |
| 27 40 | 8 | * |
| * | 19 | 32 |
| * | 20 | 43 |
| * | 21 | 30 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 24 41 55 | 5 | * |
| 03 14 21 26 35 44 52 | 6 | 09 25 38 49 58 |
| 00 06 12 18 25 30 36 41 47 53 | 7 | 09 18 26 34 42 50 57 |
| 01 06 10 16 22 27 34 40 46 53 | 8 | 03 10 15 21 28 34 41 45 51 58 |
| 01 08 17 24 34 44 54 | 9 | 03 08 11 21 28 35 41 48 52 |
| 04 14 24 33 44 56 | 10 | 00 06 11 22 32 42 46 55 |
| 04 07 17 31 41 51 59 | 11 | 05 15 26 37 48 59 |
| 09 19 27 37 48 | 12 | 10 21 28 40 52 |
| 02 13 22 32 44 56 | 13 | 04 11 22 33 44 54 |
| 02 14 26 31 41 51 | 14 | 06 17 27 35 46 56 |
| 05 16 24 31 38 50 | 15 | 04 14 25 39 50 59 |
| 01 07 19 30 37 46 57 | 16 | 10 21 33 39 52 |
| 07 11 20 28 35 43 50 57 | 17 | 03 08 18 28 42 51 |
| 04 11 18 25 33 40 47 53 | 18 | 00 07 14 21 28 36 43 49 56 |
| 01 08 15 23 32 39 48 55 | 19 | 06 12 18 25 32 39 46 50 57 |
| 04 13 21 30 36 46 56 59 | 20 | 04 11 19 27 35 43 53 |
| 05 10 23 37 45 | 21 | 01 10 17 23 30 38 47 57 |
| 00 14 28 40 55 | 22 | 02 09 16 25 32 45 54 |
| 08 21 39 | 23 | 02 13 25 33 49 |
| 11 | 24 | 04 28 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 37 53 | 5 | * |
| 00 12 24 36 48 | 6 | 09 26 43 55 |
| 00 12 24 36 42 48 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 00 06 18 30 42 52 57 | 8 | 07 13 25 31 42 49 |
| 07 18 30 42 54 | 9 | 01 13 25 37 49 |
| 06 11 23 35 47 56 | 10 | 01 13 25 37 43 55 |
| 03 12 22 27 37 47 52 | 11 | 07 19 31 43 55 |
| 02 11 17 25 33 42 52 | 12 | 07 19 31 43 48 56 |
| 02 07 17 25 33 42 52 57 | 13 | 04 13 23 33 38 48 56 |
| 07 17 22 30 38 47 57 | 14 | 04 13 23 28 38 48 53 |
| 07 12 22 30 38 47 56 | 15 | 01 09 18 28 38 43 53 |
| 03 12 22 27 36 43 52 | 16 | 01 09 18 28 33 43 53 58 |
| 02 11 17 27 32 43 54 | 17 | 06 14 23 33 43 48 58 |
| 04 09 19 31 43 49 | 18 | 08 13 23 33 38 49 |
| 01 13 25 37 49 | 19 | 01 13 20 31 42 52 57 |
| 01 13 24 32 43 55 | 20 | 07 19 31 41 46 56 |
| 07 19 31 43 55 | 21 | 06 11 21 26 37 49 |
| 07 23 39 55 | 22 | 01 13 25 37 49 59 |
| 11 41 | 23 | 06 22 35 58 |
| * | 24 | 20 |

