서울지하철 4호선 선바위역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울지하철 4호선 선바위역은 경기도 과천시에 위치한 역으로 서울 도심과 과천·안산·오이도 방면을 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 또한 4호선 급행열차가 정차하는 역으로 출퇴근 시간대 이용객이 많은 역 가운데 하나입니다. 본 포스팅에서는 선바위역의 평일·주말 시간표, 급행시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도, 인접역 정보, 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 선바위역 이용 전 필요한 열차 운행 정보를 쉽고 빠르게 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울지하철 4호선 선바위역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
남태령역 방면(상행) 불암산 05:38 |
남태령역 방면(상행) 불암산 23:53 한성대입구 24:25 |
|
경마공원역 방면(하행) 오이도 05:55 안산 07:28 |
경마공원역 방면(하행) 오이도 23:35 안산 23:50 금정 24:14 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
남태령역 방면(상행) 불암산 05:51 |
남태령역 방면(상행) 불암산 22:53 노원 23:09 한성대입구 23:25 사당 23:55 |
|
경마공원역 방면(하행) 오이도 05:55 안산 07:05 |
경마공원역 방면(하행) 오이도 23:08 안산 23:44 산본 24:06 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 32 50 | 7 | * |
| 42 54 | 8 | * |
| * | 19 | 18 |
| * | 20 | 29 |
| * | 21 | 16 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 38 55 | 5 | 55 |
| 09 17 28 35 40 49 58 | 6 | 11 24 35 44 55 |
| 06 14 20 26 32 39 44 50 55 | 7 | 04 12 20 28 36 43 49 56 |
| 01 07 15 20 24 30 36 42 48 54 | 8 | 01 07 14 20 27 31 37 44 49 54 57 |
| 00 07 15 22 31 38 48 58 | 9 | 07 14 21 27 34 38 46 52 57 |
| 08 18 28 38 47 58 | 10 | 08 18 28 32 41 51 |
| 10 18 21 31 45 55 | 11 | 01 12 23 34 45 56 |
| 05 13 23 33 41 51 | 12 | 07 14 26 38 50 57 |
| 02 16 27 36 46 58 | 13 | 08 19 30 40 52 |
| 10 16 28 40 45 55 | 14 | 03 13 21 32 42 50 |
| 05 19 30 38 45 52 | 15 | 00 11 25 36 45 56 |
| 04 15 21 33 44 51 | 16 | 07 19 25 38 49 54 |
| 00 11 21 25 34 42 49 57 | 17 | 04 14 28 37 46 53 |
| 04 11 18 25 32 39 47 54 | 18 | 00 07 14 22 29 35 42 52 58 |
| 01 07 15 22 29 37 46 53 | 19 | 04 11 18 25 32 36 43 50 57 |
| 02 09 18 27 35 44 50 | 20 | 05 13 21 29 39 47 56 |
| 00 10 13 19 24 37 51 59 | 21 | 03 09 16 24 33 43 48 55 |
| 14 28 42 54 | 22 | 02 11 18 31 40 48 59 |
| 09 22 35 53 | 23 | 11 19 35 50 |
| * | 24 | 14 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 55 |
| 07 14 26 38 50 | 6 | 12 29 41 53 |
| 02 14 26 38 50 56 | 7 | 05 17 29 41 53 59 |
| 02 14 20 32 44 56 | 8 | 11 17 28 35 47 59 |
| 06 11 21 32 44 56 | 9 | 11 23 35 47 59 |
| 08 20 25 37 49 | 10 | 11 23 29 41 53 |
| 01 10 17 26 36 41 51 | 11 | 05 17 29 41 53 |
| 01 06 16 25 31 39 47 56 | 12 | 05 17 29 34 42 50 59 |
| 06 16 21 31 39 47 56 | 13 | 09 19 24 34 42 50 59 |
| 06 11 21 31 36 44 52 | 14 | 09 14 24 34 39 47 55 |
| 01 11 21 26 36 44 52 | 15 | 04 14 24 29 39 47 55 |
| 01 10 17 26 36 41 50 57 | 16 | 04 14 19 29 39 44 52 |
| 06 16 25 31 41 46 57 | 17 | 00 09 19 29 34 44 54 59 |
| 08 18 23 33 45 57 | 18 | 09 19 24 35 47 59 |
| 03 15 27 39 51 | 19 | 06 17 28 38 43 53 |
| 03 15 27 38 46 57 | 20 | 05 17 27 32 42 52 57 |
| 09 21 33 45 57 | 21 | 07 12 23 35 47 59 |
| 09 21 37 53 | 22 | 11 23 35 45 52 |
| 09 25 55 | 23 | 08 21 44 |
| * | 24 | 06 |

