서울 지하철 4호선 산본역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
산본역은 서울 지하철 4호선 안산선 구간의 주요 역으로 금정역과 수리산역 사이에 위치해 있습니다. 평일에는 급행열차가 정차하여 출퇴근 시간대 이용객이 많은 역입니다. 이 글에서는 산본역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행 정보와 급행시간표, 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리해 제공합니다. 산본역 이용 전 최신 운행 정보를 확인해 보다 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 산본역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금정역 방면(상행) 불암산 05:14 |
금정역 방면(상행) 불암산 23:29 한성대입구 24:01 금정 24:34 |
| 수리산역 방면(하행) 오이도 05:47 안산 07:52 |
수리산역 방면(하행) 오이도 23:59 안산 24:14 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금정역 방면(상행) 불암산 05:27 |
금정역 방면(상행) 불암산 22:29 노원 22:45 한성대입구 23:01 사당 23:31 금정 23:56 |
| 수리산역 방면(하행) 오이도 05:44 안산 07:29 |
수리산역 방면(하행) 오이도 23:32 안산 24:08 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 08 26 | 7 | * |
| 16 30 | 8 | * |
| * | 19 | 42 |
| * | 20 | 53 |
| * | 21 | 40 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 14 31 45 53 | 5 | 47 |
| 04 11 16 25 34 42 50 56 | 6 | 03 19 35 48 59 |
| 02 08 15 20 26 31 37 43 51 56 | 7 | 08 19 28 36 44 52 |
| 00 06 12 16 24 30 36 43 51 58 | 8 | 00 07 13 20 25 31 38 44 51 55 |
| 07 14 24 34 44 54 | 9 | 01 08 13 18 21 31 38 45 51 58 |
| 04 14 23 34 46 54 57 | 10 | 02 10 16 21 32 42 52 56 |
| 07 21 31 41 49 59 | 11 | 05 15 25 36 47 58 |
| 09 17 27 38 52 | 12 | 09 20 31 38 50 |
| 03 12 22 34 46 52 | 13 | 02 14 21 32 43 54 |
| 04 16 21 31 41 55 | 14 | 04 16 27 37 45 56 |
| 06 14 21 28 40 51 57 | 15 | 06 14 24 35 49 |
| 09 20 27 36 47 57 | 16 | 00 09 20 31 43 49 |
| 01 10 18 25 33 40 47 54 | 17 | 02 13 18 28 38 52 |
| 01 08 15 23 30 37 43 51 58 | 18 | 01 10 17 24 31 38 46 53 59 |
| 05 13 22 29 38 45 54 | 19 | 06 16 22 28 35 42 49 56 |
| 03 11 20 26 36 46 49 55 | 20 | 00 07 14 21 29 37 45 53 |
| 00 13 27 35 50 | 21 | 03 11 20 27 33 40 48 57 |
| 04 18 30 45 58 | 22 | 07 12 19 26 35 42 55 |
| 11 29 | 23 | 04 12 23 35 43 59 |
| 01 34 | 24 | 14 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 27 43 50 | 5 | 44 |
| 02 14 26 38 50 | 6 | 01 19 36 53 |
| 02 14 26 32 38 50 56 | 7 | 05 17 29 41 53 |
| 08 20 32 42 47 57 | 8 | 05 17 23 35 41 52 59 |
| 08 20 32 44 56 | 9 | 11 23 35 47 59 |
| 01 13 25 37 46 53 | 10 | 11 23 35 47 53 |
| 02 12 17 27 37 42 52 | 11 | 05 17 29 41 53 |
| 01 07 15 23 32 42 52 57 | 12 | 05 17 29 41 53 58 |
| 07 15 23 32 42 47 57 | 13 | 06 14 23 33 43 48 58 |
| 07 12 20 28 37 47 57 | 14 | 06 14 23 33 38 48 58 |
| 02 12 20 28 37 46 53 | 15 | 03 11 19 28 38 48 53 |
| 02 12 17 26 33 42 52 | 16 | 03 11 19 28 38 43 53 |
| 01 07 17 22 33 44 54 59 | 17 | 03 08 16 24 33 43 53 58 |
| 09 21 33 39 51 | 18 | 08 18 23 33 43 48 59 |
| 03 15 27 39 51 | 19 | 11 23 30 41 52 |
| 03 14 22 33 45 57 | 20 | 02 07 17 29 41 51 56 |
| 09 21 33 45 57 | 21 | 06 16 21 31 36 47 59 |
| 13 29 45 | 22 | 11 23 35 47 59 |
| 01 13 31 56 | 23 | 09 16 32 45 |
| * | 24 | 08 |

