서울 지하철 4호선 금정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
금정역은 서울 지하철 4호선과 1호선이 만나는 주요 환승역으로, 안산선 급행열차가 정차하는 역입니다. 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행 정보는 물론 급행시간표 확인이 필요한 이용객이 많은 역입니다. 이 글에서는 금정역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행 정보와 급행시간표, 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리해 제공합니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 금정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범계역 방면(상행) 불암산 05:18 |
범계역 방면(상행) 불암산 23:33 한성대입구 24:06 |
| 산본역 방면(하행) 오이도 05:43 안산 07:47 |
산본역 방면(하행) 오이도 23:54 안산 24:09 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범계역 방면(상행) 불암산 05:31 |
범계역 방면(상행) 불암산 22:34 노원 22:50 한성대입구 23:06 사당 23:36 |
| 산본역 방면(하행) 오이도 05:40 안산 07:24 |
산본역 방면(하행) 오이도 23:27 안산 24:03 산본 24:25 |
시간표
급행시간표(평일)
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 13 30 | 7 | * |
| 21 34 | 8 | * |
| * | 19 | 37 |
| * | 20 | 48 |
| * | 21 | 35 |
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 18 35 50 58 | 5 | 43 59 |
| 09 16 21 30 39 47 54 | 6 | 14 31 43 54 |
| 00 06 13 19 25 30 36 41 48 55 | 7 | 03 14 23 31 39 47 55 |
| 01 05 11 16 21 28 34 40 48 56 | 8 | 02 08 15 20 26 33 39 46 50 56 |
| 03 11 19 29 39 49 59 | 9 | 03 08 14 16 26 33 40 46 53 58 |
| 09 19 28 39 50 59 | 10 | 05 11 17 27 37 47 51 |
| 02 12 26 36 46 53 | 11 | 00 10 20 31 42 53 |
| 04 14 22 32 43 57 | 12 | 04 15 26 33 45 57 |
| 08 17 27 39 51 57 | 13 | 09 16 27 38 49 |
| 09 21 25 36 46 | 14 | 00 11 22 32 40 51 |
| 00 11 19 25 33 45 56 | 15 | 01 09 19 30 44 55 |
| 02 14 25 32 41 52 | 16 | 04 15 26 38 44 57 |
| 01 06 15 22 30 37 45 52 58 | 17 | 08 13 23 33 47 57 |
| 06 13 20 28 34 42 48 56 | 18 | 05 12 19 27 34 41 48 55 |
| 02 10 18 27 34 43 50 59 | 19 | 01 11 17 23 30 37 45 51 55 |
| 08 15 25 31 41 50 54 | 20 | 02 09 16 24 32 40 48 59 |
| 00 05 18 32 40 55 | 21 | 06 15 22 28 35 43 52 |
| 09 23 35 50 | 22 | 02 07 14 21 30 37 50 59 |
| 03 16 33 | 23 | 07 18 30 38 54 |
| 06 | 24 | 09 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 31 48 55 | 5 | 40 57 |
| 07 19 31 43 55 | 6 | 15 32 48 |
| 07 19 31 36 43 55 | 7 | 00 12 24 36 48 |
| 01 13 25 37 47 52 | 8 | 00 12 18 30 36 47 54 |
| 02 13 25 37 49 | 9 | 06 18 30 42 54 |
| 01 06 18 30 42 51 58 | 10 | 06 18 30 42 48 |
| 07 17 22 32 42 47 57 | 11 | 00 12 24 36 48 |
| 05 12 20 28 37 47 57 | 12 | 00 12 24 36 48 53 |
| 02 12 20 28 37 47 52 | 13 | 01 09 18 28 38 43 53 |
| 02 12 17 25 33 42 52 | 14 | 01 09 18 28 33 43 53 58 |
| 02 07 17 25 33 42 51 58 | 15 | 06 14 23 33 43 48 58 |
| 07 17 22 31 38 47 57 | 16 | 06 14 23 33 38 48 58 |
| 05 12 22 27 38 49 59 | 17 | 03 11 19 28 38 48 53 |
| 04 14 26 38 44 56 | 18 | 03 13 18 28 38 43 54 |
| 08 20 32 44 56 | 19 | 06 18 25 36 47 57 |
| 08 19 27 38 50 | 20 | 02 12 24 36 46 51 |
| 02 14 26 38 50 | 21 | 01 11 16 26 31 42 54 |
| 02 18 34 50 | 22 | 06 18 30 42 54 |
| 06 36 | 23 | 04 11 27 40 |
| * | 24 | 03 25 |

