서울 지하철 4호선 수리산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
수리산역은 서울 지하철 4호선 안산선 구간에 위치한 역으로 산본역과 대야미역 사이에 있습니다. 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행 정보를 확인하려는 이용객이 많은 역입니다. 이 글에서는 수리산역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행 정보와 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리해 제공합니다. 수리산역 이용 전 최신 운행 정보를 확인해 보다 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 4호선 수리산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
진접 → 오남 → 별내별가람 → 불암산 →상계→ 노원 → 창동 → 쌍문 → 수유 → 미아 → 미아사거리 → 길음 → 성신여대입구 → 한성대입구 → 혜화 → 동대문 → 동대문역사문화공원 → 충무로 → 명동 → 회현 → 서울역 → 숙대입구 → 삼각지 → 신용산 → 이촌 → 동작 → 총신대입구(이수) → 사당 → 남태령 → 선바위 → 경마공원 → 대공원 → 과천 → 정부과천청사 → 인덕원 → 평촌 → 범계 → 금정 → 산본 → 수리산 → 대야미 → 반월 → 상록수 → 한대앞 → 중앙 → 고잔 → 초지 → 안산 → 신길온천 → 정왕 → 오이도
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 산본역 방면(상행) 불암산 05:29 |
산본역 방면(상행) 불암산 23:27 한성대입구 23:59 금정 24:32 |
| 대야미역 방면(하행) 오이도 05:49 안산 07:54 |
대야미역 방면(하행) 오이도 24:01 안산 24:16 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 산본역 방면(상행) 불암산 05:41 |
산본역 방면(상행) 불암산 22:27 노원 22:43 한성대입구 22:59 사당 23:29 금정 23:54 |
| 대야미역 방면(하행) 오이도 05:46 안산 07:31 |
대야미역 방면(하행) 오이도 23:34 안산 24:10 |
시간표
평일시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 29 43 51 | 5 | 49 |
| 02 09 14 23 32 40 48 54 | 6 | 05 21 37 50 |
| 00 13 18 29 35 41 49 54 58 | 7 | 01 10 21 30 38 46 54 |
| 04 10 22 34 41 49 56 | 8 | 02 09 15 22 27 33 40 46 53 57 |
| 05 12 22 32 42 52 | 9 | 03 10 15 20 23 33 40 47 53 |
| 02 12 21 32 44 52 55 | 10 | 00 04 12 18 23 34 44 54 58 |
| 05 19 29 39 47 57 | 11 | 07 17 27 38 49 |
| 07 15 25 36 50 | 12 | 00 11 22 33 40 52 |
| 01 10 20 32 44 50 | 13 | 04 16 23 34 45 56 |
| 02 14 19 29 39 53 | 14 | 06 18 29 39 47 58 |
| 04 12 19 26 38 49 55 | 15 | 08 16 26 37 51 |
| 07 18 25 34 45 55 59 | 16 | 02 11 22 33 45 51 |
| 08 16 23 31 38 45 52 59 | 17 | 04 15 20 30 40 54 |
| 06 13 21 28 35 41 49 56 | 18 | 03 12 19 26 33 40 48 55 |
| 03 11 20 27 36 43 52 | 19 | 01 08 18 24 30 37 51 58 |
| 01 09 18 24 34 44 47 53 58 | 20 | 02 09 16 23 31 39 47 |
| 11 25 33 48 | 21 | 05 13 22 29 35 50 59 |
| 02 16 28 43 56 | 22 | 09 14 21 28 37 44 57 |
| 09 27 59 | 23 | 06 14 25 37 45 |
| 32 | 24 | 01 16 |
주말시간표
| 불암산 방면 | 시간 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 41 48 | 5 | 46 |
| 00 12 24 36 48 | 6 | 03 21 38 55 |
| 00 12 24 30 36 48 54 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 06 18 30 40 45 55 | 8 | 07 19 25 37 43 54 |
| 06 18 30 42 54 59 | 9 | 01 13 25 37 49 |
| 11 23 35 44 51 | 10 | 01 13 25 37 49 55 |
| 00 10 15 25 35 40 50 59 | 11 | 07 19 31 43 55 |
| 05 13 21 30 40 50 55 | 12 | 07 19 31 43 55 |
| 05 13 21 30 40 45 55 | 13 | 00 08 16 25 35 45 50 |
| 05 10 18 26 35 45 55 | 14 | 00 08 16 25 35 40 50 |
| 00 10 18 26 35 44 51 | 15 | 00 05 13 21 30 40 50 55 |
| 00 10 15 24 31 40 50 59 | 16 | 05 13 21 30 40 45 55 |
| 05 15 20 31 42 52 57 | 17 | 05 10 18 26 35 45 55 |
| 07 19 31 37 49 | 18 | 00 10 20 25 35 45 50 |
| 01 13 25 37 49 | 19 | 01 13 25 32 43 54 |
| 01 12 20 31 43 55 | 20 | 04 09 19 31 43 53 58 |
| 07 19 31 43 55 | 21 | 08 18 23 33 38 49 |
| 11 27 43 59 | 22 | 01 13 25 37 49 |
| 11 29 54 | 23 | 01 11 18 34 47 |
| * | 24 | 10 |

