인천지하철 2호선 만수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
인천지하철 2호선 만수역은 인천광역시 남동구 만수동에 위치한 역으로, 만수지구와 인근 주거지역을 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 주변에는 아파트 단지와 상업시설, 생활편의시설이 밀집해 있어 출퇴근과 통학은 물론 일상 이동에도 많은 이용객이 찾고 있습니다. 이 글에서는 만수역 평일·주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 기본 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 만수역을 이용하기 전에 필요한 운행 정보를 미리 확인해 더욱 편리하게 이동해 보세요.
![]() |
인천지하철 2호선 만수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 모래내시장역 방면(상행) 검단오류 05:37 |
모래내시장역 방면(상행) 검단오류 24:19 |
| 남동구청역 방면(하행) 운연 05:35 |
남동구청역 방면(하행) 운연 24:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 모래내시장역 방면(상행) 검단오류 05:37 |
모래내시장역 방면(상행) 검단오류 24:20 |
| 남동구청역 방면(하행) 운연 05:35 |
남동구청역 방면(하행) 운연 24:58 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 37 45 52 57 | 5 | 35 49 57 |
| 03 08 13 17 21 25 28 31 34 37 40 43 45 48 50 53 55 58 | 6 | 03 16 25 31 38 44 50 55 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 01 07 12 17 22 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 |
| 02 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 47 50 53 56 59 | 8 | 02 05 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 02 05 08 15 20 26 32 38 45 50 57 | 9 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 02 08 14 20 27 33 41 47 53 59 | 10 | 00 03 06 09 15 21 27 34 40 48 54 |
| 06 12 18 24 30 37 43 49 55 | 11 | 00 07 13 19 25 31 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 33 39 45 51 57 | 12 | 03 09 15 21 27 34 40 46 52 58 |
| 04 10 16 22 29 35 41 47 53 | 13 | 05 11 17 23 30 36 42 48 54 |
| 00 06 12 18 25 31 37 43 49 56 | 14 | 01 07 13 19 26 32 38 44 50 57 |
| 02 08 14 20 27 33 39 47 51 56 | 15 | 03 09 15 21 28 34 40 46 53 59 |
| 01 05 10 15 19 24 29 33 38 43 47 52 57 | 16 | 05 11 17 25 30 34 39 44 48 53 58 |
| 01 06 11 14 17 21 24 28 31 34 38 41 45 48 51 55 58 | 17 | 02 07 12 16 21 26 30 35 40 44 49 54 58 |
| 01 05 08 12 15 18 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 56 59 | 18 | 04 08 11 14 18 21 25 28 31 35 38 41 45 48 52 55 58 |
| 02 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 43 49 55 | 19 | 02 05 09 12 15 19 22 25 29 32 36 39 42 46 49 53 56 59 |
| 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 | 20 | 03 06 09 13 16 20 23 26 30 33 40 46 52 58 |
| 03 10 16 22 28 34 41 47 53 | 21 | 04 11 17 23 29 35 42 48 54 |
| 02 12 20 27 35 44 54 | 22 | 00 07 13 19 25 31 38 44 50 56 |
| 04 14 24 34 45 54 | 23 | 02 09 15 21 27 37 46 54 |
| 04 12 19 | 24 | 02 09 18 29 39 48 58 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 37 45 52 | 5 | 35 49 |
| 02 11 17 23 29 35 41 47 52 58 | 6 | 03 16 25 35 47 52 59 |
| 04 10 16 22 28 33 40 45 51 57 | 7 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 8 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 02 07 13 20 25 31 37 43 49 55 | 9 | 02 07 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 00 07 12 18 24 30 36 42 47 54 59 | 10 | 00 07 12 18 24 30 36 42 47 54 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 11 | 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 12 | 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 |
| 03 09 15 20 26 33 38 44 50 56 | 13 | 03 09 15 20 26 33 38 44 50 56 |
| 02 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 14 | 02 08 13 20 25 31 37 43 49 55 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 | 15 | 00 07 12 18 24 30 36 42 48 53 |
| 00 05 11 17 23 29 35 40 47 52 58 | 16 | 00 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 |
| 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 | 18 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 13 19 26 31 37 43 49 55 | 19 | 02 08 13 19 26 31 37 43 49 55 |
| 01 06 13 18 24 30 36 42 48 53 | 20 | 01 06 13 18 24 30 36 42 48 53 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 46 53 58 | 21 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 |
| 04 10 16 22 28 33 46 57 | 22 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 |
| 06 16 24 33 41 51 | 23 | 03 09 15 23 33 44 53 |
| 02 11 20 | 24 | 02 10 20 31 40 50 58 |

