인천지하철 2호선 주안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
주안역은 인천지하철 2호선과 수도권 전철 1호선을 환승할 수 있는 주요 환승역으로, 인천 도심과 서울 및 수도권을 오가는 이용객이 많은 역입니다. 인근에는 주안역 상권과 다양한 생활편의시설, 버스 환승센터가 조성되어 있어 출퇴근과 일상 이동 모두 편리합니다. 이 글에서는 주안역 시간표와 평일·주말 첫차 및 막차, 노선도, 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 또한 수도권 전철 1호선과의 환승이 가능한 역으로 다양한 이동 경로를 이용할 수 있습니다.
![]() |
인천지하철 2호선 주안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 주안국가산단역 방면(상행) 검단오류 05:30 |
주안국가산단역 방면(상행) 검단오류 24:31 |
| 시민공원역 방면(하행) 운연 05:38 |
시민공원역 방면(하행) 운연 24:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 주안국가산단역 방면(상행) 검단오류 05:36 |
주안국가산단역 방면(상행) 검단오류 24:31 |
| 시민공원역 방면(하행) 운연 05:38 |
시민공원역 방면(하행) 운연 24:48 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 30 36 48 56 | 5 | 38 47 52 |
| 03 08 14 19 24 28 33 36 39 42 45 48 51 54 56 59 | 6 | 05 14 21 27 33 39 45 51 56 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 01 06 11 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 54 58 | 8 | 00 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 |
| 01 04 08 11 14 16 19 26 31 38 43 49 56 | 9 | 02 04 07 10 13 16 19 22 25 29 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 01 08 14 19 25 32 38 44 52 58 | 10 | 05 11 17 23 30 37 44 50 56 |
| 04 10 17 23 29 35 42 48 54 | 11 | 02 08 15 21 27 33 40 46 52 58 |
| 00 06 13 19 25 31 38 44 50 56 | 12 | 04 11 17 23 29 35 42 48 54 |
| 02 09 15 21 27 33 40 46 52 58 | 13 | 00 07 13 19 25 31 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 36 42 48 54 | 14 | 03 09 15 21 27 34 40 46 52 58 |
| 00 07 13 19 25 32 38 44 50 58 | 15 | 05 11 17 23 30 36 42 48 54 |
| 03 07 12 17 21 26 31 35 40 45 49 54 59 | 16 | 01 07 15 19 24 29 33 38 43 47 52 57 |
| 03 08 13 17 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 56 59 | 17 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 48 54 57 |
| 02 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 | 18 | 01 04 07 11 14 18 21 24 28 31 34 38 41 45 48 51 55 58 |
| 00 03 07 10 13 17 20 24 27 30 34 37 41 44 47 54 | 19 | 02 05 08 12 15 18 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 56 59 |
| 00 06 12 19 25 31 37 43 50 56 | 20 | 02 06 09 13 16 19 23 29 35 41 48 54 |
| 02 08 14 21 27 33 39 46 52 58 | 21 | 00 06 12 19 25 31 37 44 50 56 |
| 04 14 23 31 39 46 55 | 22 | 02 08 15 21 27 33 39 46 52 58 |
| 06 16 25 35 46 56 | 23 | 04 11 17 26 36 44 51 59 |
| 06 15 23 31 | 24 | 08 18 28 38 48 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 36 48 56 | 5 | 38 52 |
| 03 13 22 28 34 40 46 52 58 | 6 | 05 14 24 36 42 48 54 |
| 04 09 15 21 27 33 39 44 51 57 | 7 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 37 44 49 55 | 8 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 01 07 13 19 24 31 36 42 48 54 | 9 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 02 07 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 11 | 00 06 13 18 24 30 36 42 48 53 59 |
| 03 10 15 21 27 33 39 45 50 57 | 12 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 37 44 49 55 | 13 | 04 10 16 22 28 33 40 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 30 37 42 48 54 | 14 | 03 09 15 20 27 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 | 17 | 06 11 17 23 29 35 41 46 53 58 |
| 03 08 14 20 26 32 38 43 50 55 | 18 | 04 10 16 22 28 33 40 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 30 37 42 48 54 | 19 | 03 09 15 21 26 33 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 20 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 21 | 01 07 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 09 16 21 27 33 39 45 57 | 22 | 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 59 |
| 08 17 27 35 44 52 | 23 | 05 13 23 33 43 51 59 |
| 02 13 22 31 | 24 | 09 20 29 39 48 |

