인천지하철 2호선 모래내시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
인천지하철 2호선 모래내시장역은 인천 대표 전통시장인 모래내시장을 비롯해 인근 주거지역과 상업시설을 편리하게 연결하는 생활밀착형 역입니다. 시장을 방문하는 시민과 출퇴근 이용객의 수요가 꾸준하며 다양한 버스 노선과 연계되어 이동이 편리합니다. 이 글에서는 모래내시장역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 노선도, 기본 요금 정보를 한곳에 정리하여 지하철 이용 전 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
인천지하철 2호선 모래내시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석천사거리역 방면(상행) 검단오류 05:39 |
석천사거리역 방면(상행) 검단오류 24:21 |
| 만수역 방면(하행) 운연 05:33 |
만수역 방면(하행) 운연 24:57 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석천사거리역 방면(상행) 검단오류 05:39 |
석천사거리역 방면(상행) 검단오류 24:21 |
| 만수역 방면(하행) 운연 05:33 |
만수역 방면(하행) 운연 24:57 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 39 47 54 59 | 5 | 33 47 55 |
| 05 10 14 19 23 27 30 33 36 39 42 44 47 49 52 55 57 | 6 | 01 14 23 29 36 42 48 54 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 7 | 00 05 10 15 20 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 55 58 | 8 | 00 03 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 32 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 01 04 07 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 04 10 16 22 28 35 43 49 55 | 10 | 01 04 07 13 20 26 32 39 46 52 59 |
| 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 | 11 | 05 11 17 24 30 36 42 48 55 |
| 03 10 16 22 28 34 41 47 53 59 | 12 | 01 07 13 19 26 32 38 44 51 57 |
| 05 12 18 24 30 37 43 49 55 | 13 | 03 09 15 22 28 34 40 47 53 59 |
| 01 08 14 20 26 33 39 45 51 57 | 14 | 05 11 18 24 30 36 42 49 55 |
| 04 10 16 22 28 35 41 49 53 58 | 15 | 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 |
| 03 07 12 17 21 26 31 35 40 45 49 54 59 | 16 | 03 09 16 23 28 33 37 42 47 51 56 |
| 03 08 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 | 17 | 01 05 10 15 19 24 29 33 38 43 47 52 57 |
| 00 03 07 10 13 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 51 54 57 | 18 | 03 06 09 13 16 20 23 26 30 33 36 40 43 47 50 53 57 |
| 01 04 08 11 14 18 21 24 28 31 35 38 44 51 57 | 19 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54 58 |
| 03 09 15 22 28 34 40 47 53 59 | 20 | 01 04 08 11 15 18 21 25 28 32 38 44 50 56 |
| 05 11 18 24 30 36 42 49 55 | 21 | 03 09 15 21 28 34 40 46 52 59 |
| 04 14 22 29 37 46 56 | 22 | 05 11 17 23 30 36 42 48 55 |
| 06 16 26 36 47 56 | 23 | 01 07 13 19 26 35 45 53 |
| 06 14 21 | 24 | 00 08 17 27 37 47 57 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 39 46 54 | 5 | 33 47 |
| 04 13 19 25 31 37 43 48 54 | 6 | 01 14 23 33 45 51 57 |
| 00 06 12 18 23 30 35 41 47 53 59 | 7 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 05 10 17 22 28 34 40 46 52 58 | 8 | 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 |
| 04 09 15 21 27 33 39 45 51 56 | 9 | 00 06 12 18 23 30 35 41 47 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 10 | 05 10 16 23 28 34 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 25 30 36 43 48 54 | 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 57 |
| 00 06 12 18 23 29 36 41 47 53 59 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 13 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 03 10 15 21 27 33 39 45 51 57 | 14 | 00 06 12 18 23 29 36 41 47 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 15 | 05 11 16 23 28 34 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 16 | 03 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 23 29 36 41 47 53 59 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 43 50 55 |
| 05 11 16 23 28 34 40 46 52 58 | 18 | 01 07 13 19 25 31 36 42 49 54 |
| 03 10 15 21 27 33 39 45 51 56 | 19 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 20 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 | 21 | 04 09 16 21 27 33 39 45 51 56 |
| 00 06 12 18 24 30 35 48 59 | 22 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 08 18 26 35 43 53 | 23 | 01 07 14 22 32 42 52 |
| 03 13 21 | 24 | 00 08 18 29 38 48 57 |

