인천지하철 2호선 인천시청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
인천지하철 2호선 인천시청역은 인천지하철 1호선과 환승할 수 있는 주요 환승역으로, 인천광역시청과 각종 행정기관, 업무시설 및 상업지역을 이용하는 승객이 많이 찾는 역입니다. 출퇴근 시간은 물론 평소에도 이용객이 많은 편이며, 다양한 목적지로 이동하기 편리한 교통 거점 역할을 합니다. 이 글에서는 인천시청역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 노선도, 기본 요금 정보를 한곳에 정리하여 지하철 이용 전 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
인천지하철 2호선 인천시청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석바위시장역 방면(상행) 검단오류 05:30 |
석바위시장역 방면(상행) 검단오류 24:25 |
| 석천사거리역 방면(하행) 운연 05:30 |
석천사거리역 방면(하행) 운연 24:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석바위시장역 방면(상행) 검단오류 05:30 |
석바위시장역 방면(상행) 검단오류 24:25 |
| 석천사거리역 방면(하행) 운연 05:30 |
석천사거리역 방면(하행) 운연 24:53 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 30 42 50 57 | 5 | 30 44 52 58 |
| 02 08 13 18 22 27 30 33 36 39 42 45 48 50 53 55 58 | 6 | 11 20 26 33 39 45 50 56 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 02 07 12 17 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 48 52 55 58 | 8 | 00 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 02 05 08 10 13 20 25 32 37 43 50 55 | 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 02 08 13 19 26 32 38 46 52 58 | 10 | 01 04 10 16 22 29 35 43 49 55 |
| 05 11 17 23 29 36 42 48 54 | 11 | 02 08 14 20 26 33 39 45 51 58 |
| 01 07 13 19 25 32 38 44 50 56 | 12 | 04 10 16 22 29 35 41 47 53 |
| 03 09 15 21 28 34 40 46 52 59 | 13 | 00 06 12 18 25 31 37 43 49 56 |
| 05 11 17 23 30 36 42 48 55 | 14 | 02 08 14 21 27 33 39 45 52 58 |
| 01 07 13 19 26 32 38 44 52 57 | 15 | 04 10 16 23 29 35 41 48 54 |
| 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 48 53 57 | 16 | 00 06 12 20 25 29 34 39 43 48 53 57 |
| 02 07 11 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 | 17 | 02 07 11 16 21 25 30 35 39 44 49 53 59 |
| 00 03 07 10 13 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 51 54 57 | 18 | 03 06 10 13 16 20 23 26 30 33 37 40 43 47 50 54 57 |
| 01 04 08 11 14 18 21 24 28 31 35 38 42 48 54 | 19 | 00 04 07 10 14 17 21 24 27 31 34 38 41 44 48 51 54 58 |
| 00 06 13 19 25 31 37 44 50 56 | 20 | 01 05 08 11 15 18 21 25 28 34 41 47 53 59 |
| 02 09 15 21 27 33 40 46 52 58 | 21 | 06 12 18 24 30 37 43 49 55 |
| 08 17 25 33 40 49 | 22 | 02 08 14 20 26 33 39 45 51 57 |
| 00 10 19 29 40 50 | 23 | 04 10 16 22 32 41 49 57 |
| 00 09 17 25 | 24 | 04 13 24 34 43 53 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 30 42 50 57 | 5 | 30 44 58 |
| 07 16 22 28 34 40 46 52 58 | 6 | 11 20 30 42 47 54 59 |
| 04 09 15 21 27 33 39 45 51 56 | 7 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 31 38 43 49 55 | 8 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 | 9 | 02 09 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 02 07 13 19 25 31 37 42 49 54 |
| 04 10 17 22 28 34 40 46 52 57 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 |
| 04 09 15 21 27 33 39 44 51 56 | 12 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 | 13 | 04 10 15 21 28 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 19 24 31 36 42 48 54 | 14 | 03 08 15 20 26 32 38 44 50 55 |
| 00 06 12 17 23 30 35 41 47 53 59 | 15 | 02 07 13 19 25 31 37 43 48 55 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 16 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 50 57 | 17 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 37 44 49 55 | 18 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 19 | 03 08 14 21 26 32 38 44 50 55 |
| 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 01 08 13 19 25 31 37 43 48 55 |
| 05 10 16 23 28 34 40 46 52 58 | 21 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 03 10 15 21 27 33 39 51 | 22 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 02 11 21 29 38 46 56 | 23 | 04 10 18 28 39 48 57 |
| 07 16 25 | 24 | 05 15 26 35 45 53 |

