인천 지하철 2호선 마전역 시간표|노선도, 첫차·막차, 평일·주말, 요금 총정리
마전역은 인천 서구 마전동과 검단신도시 생활권을 연결하는 인천 지하철 2호선의 주요 역입니다. 주변에는 주거지역과 학교, 생활편의시설이 자리하고 있어 출퇴근과 통학은 물론 일상 이동 시에도 이용객이 많은 편입니다. 지하철을 보다 편리하게 이용하려면 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 마전역 최신 시간표를 비롯해 첫차·막차 운행시간, 인천 지하철 2호선 노선도, 기본 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 필요한 정보를 빠르게 확인하고 편리한 지하철 이용에 활용해 보세요.
![]() |
인천 지하철 2호선 마전역 시간표|노선도, 첫차·막차, 평일·주말, 요금 총정리
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검단사거리역 - 마전역 - 완정역 - 독정역 - 검암역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서해구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 검단사거리역 방면(상행) 검단오류 05:36 |
검단사거리역 방면(상행) 검단오류 24:59 |
| 완정역 방면(하행) 운연 05:36 |
완정역 방면(하행) 운연 24:19 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 검단사거리역 방면(상행) 검단오류 05:36 |
검단사거리역 방면(상행) 검단오류 24:59 |
| 완정역 방면(하행) 운연 05:36 |
완정역 방면(하행) 운연 24:19 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 36 50 58 | 5 | 36 45 52 59 |
| 04 16 25 32 36 42 48 52 56 | 6 | 04 10 16 22 28 33 38 43 46 50 53 56 59 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 24 27 30 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 7 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 57 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 8 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 36 39 42 45 48 54 59 | 9 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 55 |
| 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 01 09 15 21 27 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 20 26 32 39 45 51 57 | 11 | 05 11 17 23 30 36 42 48 54 |
| 04 10 16 22 28 35 41 47 53 59 | 12 | 01 07 13 19 26 32 38 44 50 57 |
| 06 12 18 24 31 37 43 49 55 | 13 | 03 09 15 21 28 34 40 46 53 59 |
| 02 08 14 20 27 33 39 45 51 58 | 14 | 05 11 17 24 30 36 42 48 55 |
| 04 10 16 22 29 35 41 47 54 | 15 | 01 07 13 20 26 32 38 46 51 55 |
| 00 06 12 18 26 31 35 40 45 49 54 59 | 16 | 00 05 09 14 19 23 28 33 37 42 47 51 56 |
| 03 08 13 17 22 27 31 36 41 45 50 53 57 | 17 | 01 05 10 15 19 25 29 32 35 39 42 46 49 52 56 59 |
| 00 04 07 10 14 17 20 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54 58 | 18 | 02 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 |
| 01 04 08 11 15 18 21 25 28 31 35 38 42 45 48 52 55 59 | 19 | 00 03 07 10 13 17 20 24 27 30 34 37 41 44 47 51 54 |
| 02 05 09 12 16 22 28 34 40 47 53 59 | 20 | 00 07 13 19 25 31 38 44 50 56 |
| 05 12 18 24 30 36 43 49 55 | 21 | 02 09 15 21 27 34 40 46 52 58 |
| 01 08 14 20 26 32 42 51 59 | 22 | 05 11 17 23 30 36 42 48 58 |
| 07 14 23 34 44 53 | 23 | 07 15 23 30 39 50 |
| 03 14 24 34 43 51 59 | 24 | 00 09 19 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 36 50 | 5 | 36 46 56 |
| 04 16 24 32 41 51 56 | 6 | 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 7 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 | 8 | 05 11 16 23 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 9 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 04 09 15 21 27 33 39 44 51 56 | 11 | 02 07 13 19 25 31 37 42 49 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 | 12 | 00 06 12 18 24 29 36 41 47 53 59 |
| 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 | 13 | 05 11 17 22 29 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 10 17 22 28 34 40 46 52 57 | 15 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 04 09 15 21 27 33 39 44 50 57 | 16 | 01 07 13 19 25 31 37 42 48 55 |
| 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 | 17 | 00 06 12 18 24 30 35 42 47 53 59 |
| 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 18 | 05 11 17 22 29 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 20 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 10 15 21 27 33 39 45 50 57 | 21 | 01 08 13 19 25 31 37 43 48 55 |
| 02 08 14 20 26 32 37 44 49 55 | 22 | 00 06 12 18 24 30 36 44 54 |
| 01 07 13 25 36 45 55 | 23 | 05 14 23 31 41 52 |
| 03 12 20 30 41 50 59 | 24 | 01 11 19 |

