인천 지하철 2호선 왕길역 시간표|노선도, 첫차·막차, 평일·주말, 요금 총정리
왕길역은 인천 지하철 2호선 검단 지역에 위치한 역으로, 검단신도시와 인근 주거지역을 이용하는 승객들의 이동에 중요한 역할을 하는 역입니다. 출퇴근이나 통학, 외출 시에는 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간을 미리 확인하면 더욱 편리하게 지하철을 이용할 수 있습니다.이 글에서는 왕길역 최신 시간표를 비롯해 첫차·막차 운행시간, 인천 지하철 2호선 노선도, 기본 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 필요한 정보를 빠르게 확인하고 편리한 지하철 이용에 활용해 보세요.
![]() |
인천 지하철 2호선 왕길역 시간표|노선도, 첫차·막차, 평일·주말, 요금 총정리
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검단사거리역 - 마전역 - 완정역 - 독정역 - 검암역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서해구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 검단오류역 방면(상행) 검단오류 05:40 |
검단오류역 방면(상행) 검단오류 01:03 |
| 검단사거리역 방면(하행) 운연 05:32 |
검단사거리역 방면(하행) 운연 24:14 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 검단오류역 방면(상행) 검단오류 05:40 |
검단오류역 방면(상행) 검단오류 01:03 |
| 검단사거리역 방면(하행) 운연 05:32 |
검단사거리역 방면(하행) 운연 24:14 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 40 54 | 5 | 32 41 47 54 |
| 02 08 21 29 36 41 47 52 56 | 6 | 00 06 11 17 23 28 33 38 42 45 48 51 54 57 |
| 01 05 09 12 15 18 21 24 26 29 31 34 36 39 42 45 48 51 54 57 | 7 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 55 58 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 8 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 34 37 40 43 46 49 52 58 | 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 31 37 43 50 56 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 04 10 16 23 29 35 41 48 54 |
| 04 10 16 24 31 37 43 49 55 | 11 | 00 06 12 19 25 31 37 43 50 56 |
| 02 08 14 20 27 33 39 45 51 58 | 12 | 02 08 15 21 27 33 39 46 52 58 |
| 04 10 16 22 29 35 41 47 54 | 13 | 04 10 17 23 29 35 42 48 54 |
| 00 06 12 18 25 31 37 43 50 56 | 14 | 00 06 13 19 25 31 38 44 50 56 |
| 02 08 14 21 27 33 39 45 52 58 | 15 | 02 09 15 21 27 33 41 46 50 55 |
| 04 10 17 23 30 35 40 44 49 54 58 | 16 | 00 04 09 14 18 23 28 32 37 42 46 51 56 |
| 03 08 12 17 22 26 31 36 40 45 50 54 58 | 17 | 00 05 10 14 20 24 27 31 34 37 41 44 48 51 54 58 |
| 01 05 08 11 15 18 21 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 59 | 18 | 01 04 08 11 15 18 21 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 59 |
| 02 05 09 12 16 19 22 26 29 32 36 39 43 46 49 53 56 | 19 | 02 05 09 12 15 19 22 26 29 32 36 39 43 46 49 56 |
| 00 03 06 10 13 16 20 26 32 39 45 51 57 | 20 | 02 08 14 20 27 33 39 45 52 58 |
| 03 10 16 22 28 35 41 47 53 59 | 21 | 04 10 16 23 29 35 41 47 54 |
| 06 12 18 24 31 37 46 56 | 22 | 00 06 12 19 25 31 37 43 53 |
| 04 11 19 28 38 48 58 | 23 | 02 10 18 25 34 45 55 |
| 08 18 29 38 48 56 | 24 | 04 14 |
| 03 | 25 | - |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 40 54 | 5 | 32 41 51 |
| 08 21 28 36 46 55 | 6 | 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 48 54 | 7 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 8 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 27 34 39 45 51 57 | 9 | 05 11 16 23 28 34 40 46 52 58 |
| 03 09 15 20 26 33 38 44 50 56 | 10 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 | 12 | 02 07 13 19 25 31 36 42 49 54 |
| 00 05 11 17 23 29 35 40 47 52 58 | 13 | 00 06 12 18 24 29 36 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 14 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 | 15 | 04 09 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 08 13 19 26 31 37 43 49 55 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 01 06 13 18 24 30 36 42 48 53 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 46 53 58 | 18 | 00 06 12 18 24 29 35 42 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 19 | 05 11 17 22 29 34 40 46 52 58 |
| 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 20 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 21 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 01 06 12 19 24 30 36 42 48 53 59 | 22 | 01 07 13 19 25 31 39 49 |
| 06 11 17 29 40 49 59 | 23 | 00 09 18 26 36 47 56 |
| 08 16 24 34 45 54 | 24 | 06 14 |
| 03 | 25 | - |

