인천 지하철 2호선 인천가좌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
인천가좌역은 인천 지하철 2호선의 역으로, 인천광역시 서구 가좌동 일대의 주거지역과 산업단지를 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 인근에는 가좌산업단지와 다양한 주거단지가 위치해 출퇴근과 통학 수요가 꾸준하며, 지역 주민들의 이동에 큰 역할을 하고 있습니다. 이 글에서는 인천가좌역의 평일·주말 시간표, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금까지 최신 운행 정보를 기준으로 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 인천 지하철 2호선은 현재 급행열차를 운행하지 않으므로 일반열차 시간표를 기준으로 이용하면 됩니다.
![]() |
인천 지하철 2호선 인천가좌역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서부여성회관역 방면(상행) 검단오류 05:36 |
서부여성회관역 방면(상행) 검단오류 24:37 |
| 가재울역 방면(하행) 운연 05:31 |
가재울역 방면(하행) 운연 24:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서부여성회관역 방면(상행) 검단오류 05:42 |
서부여성회관역 방면(상행) 검단오류 24:37 |
| 가재울역 방면(하행) 운연 05:31 |
가재울역 방면(하행) 운연 24:41 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 36 42 54 | 5 | 31 40 46 58 |
| 03 10 14 20 26 30 34 39 42 45 48 51 54 57 | 6 | 07 14 21 26 32 38 44 50 55 |
| 00 02 05 08 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 00 05 08 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 53 56 58 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 8 | 01 03 06 08 11 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 01 04 07 10 14 17 20 23 26 32 37 44 50 56 | 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 58 | 10 | 04 10 17 23 31 37 43 49 56 |
| 04 11 17 23 29 35 42 48 54 | 11 | 02 08 14 21 27 33 39 45 52 58 |
| 00 06 13 19 25 31 38 44 50 56 | 12 | 04 10 17 23 29 35 41 48 54 |
| 02 09 15 21 27 33 40 46 52 58 | 13 | 00 06 12 19 25 31 37 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 36 42 48 54 | 14 | 02 08 15 21 27 33 40 46 52 58 |
| 01 07 13 19 25 32 38 44 50 56 | 15 | 04 11 17 23 29 35 42 48 54 |
| 04 09 13 18 23 27 32 37 41 46 51 55 | 16 | 00 08 13 17 22 27 31 36 41 45 50 55 59 |
| 00 05 09 14 19 23 28 31 35 38 42 45 48 52 55 58 | 17 | 04 09 13 18 23 27 32 37 41 47 51 54 57 |
| 02 05 09 12 15 19 22 26 29 32 36 39 42 46 49 53 56 59 | 18 | 01 04 08 11 14 18 21 25 28 31 35 38 41 45 48 52 55 58 |
| 03 06 10 13 16 20 23 26 30 33 37 40 43 47 50 54 | 19 | 02 05 09 12 15 19 22 25 29 32 36 39 42 46 49 52 56 59 |
| 00 06 12 19 25 31 37 43 50 56 | 20 | 03 06 09 13 16 22 29 35 41 47 53 |
| 02 08 15 21 27 33 39 46 52 58 | 21 | 00 06 12 18 25 31 37 43 49 56 |
| 04 10 20 29 37 45 52 | 22 | 02 08 14 21 27 33 39 45 52 58 |
| 01 12 22 31 41 52 | 23 | 04 10 20 29 37 45 52 |
| 02 12 21 29 37 | 24 | 01 12 22 31 41 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 42 54 | 5 | 31 46 58 |
| 02 10 19 29 35 40 46 52 58 | 6 | 08 18 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 7 | 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 08 15 20 26 32 38 44 50 55 | 8 | 04 09 15 21 27 33 39 45 50 57 |
| 01 08 13 19 25 31 37 42 48 54 | 9 | 02 08 14 20 26 32 37 43 50 55 |
| 00 06 12 18 24 30 35 42 47 53 59 | 10 | 01 07 13 19 24 30 37 42 48 54 |
| 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 11 | 00 06 12 17 24 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 12 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 01 08 13 19 25 31 37 43 48 55 | 14 | 02 08 14 20 26 32 37 43 50 55 |
| 00 06 12 18 24 30 35 42 47 53 59 | 15 | 01 07 13 19 25 30 36 43 48 54 |
| 05 11 17 23 28 35 40 46 52 58 | 16 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 17 | 05 10 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
| 01 06 12 18 24 30 36 41 48 53 59 | 20 | 01 07 13 19 25 30 36 43 48 54 |
| 05 11 17 23 28 35 40 46 52 58 | 21 | 00 06 12 18 23 30 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 | 22 | 05 10 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 14 23 33 41 50 58 | 23 | 06 16 27 36 45 53 |
| 08 19 28 37 | 24 | 03 14 23 33 41 |

