인천지하철 2호선 남동구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
인천지하철 2호선 남동구청역은 인천광역시 남동구의 주요 행정기관과 업무시설이 밀집한 지역에 위치한 역으로, 남동구청과 인천도시공사 등 인근 공공기관을 이용하는 시민들의 이동이 많은 역입니다. 출퇴근 시간은 물론 행정업무와 생활 편의를 위해 이용객이 꾸준히 찾는 역이며, 주변 버스노선과의 연계도 편리합니다. 이 글에서는 남동구청역 평일·주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 기본 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 편리한 지하철 이용을 위해 필요한 정보를 미리 확인해 보세요.
![]() |
인천지하철 2호선 남동구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단오류역 - 왕길역 - 검암역 - 독정역 - 검바위역 - 아시아드경기장역 - 서구청역 - 가정역 - 가정중앙시장역 - 석남역 - 서부여성회관역 - 인천가좌역 - 가재울역 - 주안국가산단역 - 주안역 - 시민공원역 - 석바위시장역 - 인천시청역 - 석천사거리역 - 모래내시장역 - 만수역 - 남동구청역 - 인천대공원역 - 운연역
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만수역 방면(상행) 검단오류 05:34 |
만수역 방면(상행) 검단오류 24:17 |
| 인천대공원역 방면(하행) 운연 05:37 |
인천대공원역 방면(하행) 운연 01:01 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만수역 방면(상행) 검단오류 05:34 |
만수역 방면(상행) 검단오류 24:17 |
| 인천대공원역 방면(하행) 운연 05:37 |
인천대공원역 방면(하행) 운연 01:01 |
시간표
평일시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 34 43 50 54 | 5 | 37 51 |
| 00 06 10 14 19 22 25 28 31 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 | 6 | 00 06 18 27 34 41 46 52 58 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 7 | 04 09 15 20 24 28 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 54 57 | 8 | 02 05 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 39 41 44 47 50 53 56 59 |
| 00 03 06 12 17 24 30 36 42 48 54 | 9 | 02 05 08 12 15 17 20 23 26 29 32 35 39 42 44 47 50 53 56 59 |
| 00 06 12 18 24 30 38 44 51 57 | 10 | 02 05 08 12 18 24 30 37 43 51 57 |
| 03 09 15 22 28 34 40 46 53 59 | 11 | 03 09 15 22 28 34 40 47 53 59 |
| 05 11 18 24 30 36 42 49 55 | 12 | 05 11 18 24 30 36 43 49 55 |
| 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 | 13 | 01 07 14 20 26 32 38 45 51 57 |
| 03 09 16 22 28 34 41 47 53 59 | 14 | 03 10 16 22 28 34 41 47 53 59 |
| 05 12 18 24 30 37 44 49 53 58 | 15 | 05 12 18 24 30 37 43 49 55 |
| 03 07 12 17 21 26 31 35 40 45 49 54 59 | 16 | 01 08 14 20 28 32 37 42 46 51 56 |
| 03 08 11 15 18 22 25 28 32 35 39 42 45 49 52 55 59 | 17 | 00 05 10 14 19 24 28 33 38 42 47 52 56 |
| 02 06 09 12 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 | 18 | 01 07 10 14 17 20 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54 58 |
| 00 03 07 10 13 17 20 23 27 30 34 40 46 52 59 | 19 | 01 04 08 11 15 18 21 25 28 31 35 38 42 45 48 52 55 59 |
| 05 11 17 23 30 36 42 48 55 | 20 | 02 05 09 12 15 19 22 26 29 32 36 42 48 55 |
| 01 07 13 19 26 32 38 44 50 | 21 | 01 07 13 19 26 32 38 44 51 57 |
| 00 09 17 25 32 41 52 | 22 | 03 09 15 22 28 34 40 47 53 59 |
| 02 11 21 32 42 52 | 23 | 05 11 18 24 30 39 49 57 |
| 01 09 17 | 24 | 04 12 21 31 41 51 |
| - | 25 | 01 |
주말시간표
| 검단오류 방면 | 시간 | 운연 방면 |
|---|---|---|
| 34 42 50 59 | 5 | 37 51 |
| 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 6 | 06 18 28 38 49 55 |
| 02 08 13 19 25 31 37 43 48 55 | 7 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 00 06 12 18 24 30 35 41 48 53 59 | 8 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 58 |
| 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 | 9 | 05 10 16 22 28 34 40 45 52 57 |
| 04 10 15 22 27 33 39 45 51 57 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 12 | 01 07 13 19 24 31 36 42 48 54 |
| 01 06 12 18 24 30 36 41 48 53 59 | 13 | 00 05 11 18 23 29 35 41 47 53 58 |
| 05 11 17 23 28 35 40 46 52 58 | 14 | 04 11 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 15 | 03 09 15 21 27 33 38 45 50 56 |
| 03 08 15 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 |
| 01 07 14 19 25 31 37 43 49 54 | 17 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 |
| 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 | 18 | 00 06 11 17 24 29 35 41 47 53 58 |
| 05 11 17 23 29 34 41 46 52 58 | 19 | 04 11 16 22 28 34 40 46 51 58 |
| 04 10 16 21 28 33 39 45 51 57 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 |
| 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 21 | 02 08 14 20 26 31 38 43 49 55 |
| 02 07 13 19 25 31 43 54 | 22 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 |
| 03 13 21 30 38 48 59 | 23 | 00 06 12 18 26 36 47 56 |
| 08 17 | 24 | 05 13 23 34 43 53 |
| - | 25 | 01 |

