인천 지하철 1호선 아라역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
아라역은 인천 지하철 1호선 검단 연장구간에 위치한 역으로, 신검단중앙역과 계양역 사이에 있습니다. 역 인근에는 아라뱃길과 검단신도시 생활권이 형성되어 있어 출퇴근은 물론 여가 목적의 이용객도 많은 편입니다. 이 글에서는 아라역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
인천 지하철 1호선 아라역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단호수공원역 - 신검단중앙역 - 아라역 - 계양역 - 귤현역 - 박촌역 - 임학역 - 계산역 - 경인교대입구역 - 작전역 - 갈산역 - 부평구청역 - 부평시장역 - 부평역 - 동수역 - 부평삼거리역 - 간석오거리역 - 인천시청역 - 예술회관역 - 인천터미널역 - 문학경기장역 - 선학역 - 신연수역 - 원인재역 - 동춘역 - 동막역 - 캠퍼스타운역 - 테크노파크역 - 지식정보단지역 - 인천대입구역 - 센트럴파크역 - 국제업무지구역 - 송도달빛축제공원역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신검단중앙역 방면(상행) 05:47 |
신검단중앙역 방면(상행) 24:57 |
| 계양역 방면(하행) 05:34 |
계양역 방면(하행) 송도달빛축제공원 23:51 국제업무지구 24:02 동막 24:14 예술회관 24:26 작전 24:35 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신검단중앙역 방면(상행) 05:47 |
신검단중앙역 방면(상행) 24:57 |
| 계양역 방면(하행) 05:34 |
계양역 방면(하행) 송도달빛축제공원 23:51 국제업무지구 24:02 동막 24:14 예술회관 24:26 작전 24:35 |
시간표
평일시간표
| 검단호수공원 방면 | 시간 | 송도달빛축제공원 방면 |
|---|---|---|
| 47 | 5 | 34 46 58 |
| 05 17 31 40 49 57 | 6 | 08 18 28 38 48 58 |
| 06 14 23 31 35 40 44 48 55 | 7 | 08 13 18 23 27 32 37 42 46 51 56 |
| 00 05 09 14 19 24 28 33 38 43 47 52 57 | 8 | 01 05 10 15 20 24 29 34 39 43 48 53 58 |
| 02 06 16 26 35 45 54 | 9 | 03 10 17 26 35 44 53 |
| 04 09 18 28 37 47 56 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 12 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 13 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 14 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 15 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 16 | 02 11 22 33 44 50 55 |
| 08 17 26 35 44 53 | 17 | 01 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 01 07 13 19 25 30 36 41 47 52 58 | 18 | 05 11 17 23 29 35 43 51 |
| 03 09 14 20 25 31 37 49 | 19 | 00 08 17 25 34 42 51 59 |
| 01 13 19 32 45 52 | 20 | 08 18 28 39 49 |
| 01 09 18 26 43 | 21 | 00 10 21 32 43 54 |
| 00 09 19 30 40 51 | 22 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 22 33 43 54 | 23 | 01 13 25 38 51 |
| 04 15 36 57 | 24 | 02 14 26 35 |
주말시간표
| 검단호수공원 방면 | 시간 | 송도달빛축제공원 방면 |
|---|---|---|
| 47 | 5 | 34 44 54 |
| 05 17 31 41 51 | 6 | 02 10 18 27 35 44 52 |
| 01 11 19 28 36 45 53 | 7 | 01 09 18 26 35 43 52 |
| 02 10 19 27 36 44 53 | 8 | 00 09 17 26 34 43 51 |
| 01 10 18 27 35 44 52 | 9 | 00 08 17 25 34 42 51 59 |
| 01 09 18 26 35 43 52 | 10 | 08 16 25 33 42 50 59 |
| 00 09 17 26 34 43 51 | 11 | 07 16 24 33 41 50 58 |
| 00 08 17 25 34 42 51 59 | 12 | 07 15 24 32 41 49 58 |
| 08 16 25 33 42 50 59 | 13 | 06 15 23 32 40 49 57 |
| 07 16 24 33 41 50 58 | 14 | 06 14 23 31 40 48 57 |
| 07 15 24 32 41 49 58 | 15 | 05 14 22 31 39 48 56 |
| 06 15 23 32 40 49 57 | 16 | 05 13 22 30 39 47 56 |
| 06 14 23 31 40 48 57 | 17 | 04 13 21 30 38 47 55 |
| 05 14 22 31 39 48 56 | 18 | 04 12 21 29 38 47 56 |
| 05 13 22 30 39 47 56 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 04 13 21 30 38 47 55 | 20 | 08 17 26 35 45 54 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 21 | 04 14 24 34 44 55 |
| 08 17 27 37 47 57 | 22 | 05 16 27 38 49 |
| 07 17 27 37 47 57 | 23 | 01 13 25 38 51 |
| 07 17 37 57 | 24 | 02 14 26 35 |

