인천 지하철 1호선 임학역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
임학역은 인천 지하철 1호선에 위치한 역으로 계양구 주거지역과 인접해 출퇴근과 통학 수요가 많은 역입니다. 역 주변에는 아파트 단지와 상업시설, 교육시설 등이 자리하고 있어 지역 주민들의 이용이 활발합니다. 이 글에서는 임학역 평일·주말 시간표와 첫차, 막차 운행정보를 비롯해 노선도와 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
인천 지하철 1호선 임학역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
검단호수공원역 - 신검단중앙역 - 아라역 - 계양역 - 귤현역 - 박촌역 - 임학역 - 계산역 - 경인교대입구역 - 작전역 - 갈산역 - 부평구청역 - 부평시장역 - 부평역 - 동수역 - 부평삼거리역 - 간석오거리역 - 인천시청역 - 예술회관역 - 인천터미널역 - 문학경기장역 - 선학역 - 신연수역 - 원인재역 - 동춘역 - 동막역 - 캠퍼스타운역 - 테크노파크역 - 지식정보단지역 - 인천대입구역 - 센트럴파크역 - 국제업무지구역 - 송도달빛축제공원역
요금
추가운임
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용 시 수도권 구간 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 매 4km마다 100원씩 추가됩니다.
⚠️ 만 19세 이상 만 24세 이하라도 「초·중등교육법」에서 정한 학교에 재학 중인 학생은 청소년으로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
다만, 만 13세 이상이라도 초등학생은 어린이로 봅니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
박촌역 방면(상행) 검단호수공원 05:35 박촌 09:00 |
박촌역 방면(상행) 박촌 21:40 계양 24:35 검단호수공원 24:45 |
|
계산역 방면(하행) 송도달빛축제공원 05:32 |
계산역 방면(하행) 송도달빛축제공원 24:02 국제업무지구 24:14 동막 24:25 예술회관 24:37 작전 24:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
박촌역 방면(상행) 검단호수공원 05:35 |
박촌역 방면(상행) 계양 24:35 검단호수공원 24:45 |
|
계산역 방면(하행) 송도달빛축제공원 05:35 |
계산역 방면(하행) 송도달빛축제공원 24:02 국제업무지구 24:14 동막 24:25 예술회관 24:37 작전 24:46 |
시간표
평일시간표
| 검단호수공원 방면 | 시간 | 송도달빛축제공원 방면 |
|---|---|---|
| 35 54 | 5 | 32 39 46 52 58 |
| 06 19 28 37 46 54 | 6 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 03 11 20 28 36 44 48 53 58 | 7 | 00 05 10 15 20 25 29 34 39 44 48 53 58 |
| 03 07 12 17 22 26 31 36 41 45 50 55 | 8 | 03 07 12 17 22 26 31 36 41 45 50 55 |
| 00 05 10 14 19 24 29 33 38 43 48 52 57 | 9 | 00 05 10 15 22 29 38 47 56 |
| 02 07 11 16 21 26 30 35 40 45 50 57 | 10 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 11 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 12 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 13 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 14 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 15 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 16 | 05 14 23 28 34 39 45 50 56 |
| 05 14 23 32 41 50 56 | 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 54 |
| 03 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 03 11 20 28 37 45 54 |
| 01 07 14 20 27 33 41 49 58 | 20 | 02 11 19 29 40 50 |
| 06 15 23 32 40 49 57 | 21 | 01 11 22 32 43 54 |
| 08 18 29 39 50 | 22 | 05 16 27 38 49 |
| 00 11 21 32 42 53 | 23 | 00 12 24 37 49 |
| 03 14 24 35 45 | 24 | 02 14 25 37 46 |
주말시간표
| 검단호수공원 방면 | 시간 | 송도달빛축제공원 방면 |
|---|---|---|
| 35 54 | 5 | 35 46 56 |
| 06 19 29 39 49 59 | 6 | 06 14 22 30 38 47 55 |
| 08 16 25 33 42 50 59 | 7 | 04 12 21 29 38 46 55 |
| 07 16 24 33 41 50 58 | 8 | 03 12 20 29 37 46 54 |
| 07 15 24 32 41 49 58 | 9 | 03 11 20 28 37 45 54 |
| 06 15 23 32 40 49 57 | 10 | 02 11 19 28 36 45 53 |
| 06 14 23 31 40 48 57 | 11 | 02 10 19 27 36 44 53 |
| 05 14 22 31 39 48 56 | 12 | 01 10 18 27 35 44 52 |
| 05 13 22 30 39 47 56 | 13 | 01 09 18 26 35 43 52 |
| 04 13 21 30 38 47 55 | 14 | 00 09 17 26 34 43 51 |
| 04 12 21 29 38 46 55 | 15 | 00 08 17 25 34 42 51 59 |
| 03 12 20 29 37 46 54 | 16 | 08 16 25 33 42 50 59 |
| 03 11 20 28 37 45 54 | 17 | 07 16 24 33 41 50 58 |
| 02 11 19 28 36 45 53 | 18 | 07 15 24 32 41 49 58 |
| 02 10 19 27 36 44 53 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 01 10 18 27 35 44 52 | 20 | 01 10 19 28 37 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 56 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 22 | 06 17 27 38 49 |
| 05 15 25 35 45 55 | 23 | 00 12 24 36 49 |
| 05 15 25 35 45 | 24 | 02 14 25 37 46 |

