서울 지하철 3호선 대곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 3호선 대곡역을 이용하는 승객들을 위해 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행정보, 노선도 및 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 대곡역은 3호선과 서해선, GTX-A가 연결되는 환승역으로 많은 이용객이 찾는 역입니다. 출퇴근과 통학, 주말 나들이 시 필요한 대곡역 시간표와 첫차·막차 정보를 확인하고 보다 편리하게 지하철을 이용해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 3호선 대곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
백석역 방면(상행) 대화 05:19 |
백석역 방면(상행) 대화 24:28 |
|
화정역 방면(하행) 오금 05:29 수서 07:08 삼송 08:43 |
화정역 방면(하행) 오금 23:07 수서 23:35 도곡 23:53 약수 24:16 삼송 24:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
백석역 방면(상행) 대화 05:35 |
백석역 방면(상행) 대화 23:47 |
|
화정역 방면(하행) 오금 05:43 삼송 11:15 |
화정역 방면(하행) 오금 22:38 수서 22:47 도곡 22:57 약수 23:16 구파발 23:33 삼송 23:49 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 19 28 40 53 | 5 | 29 44 57 |
| 04 14 23 32 40 47 54 | 6 | 03 15 21 32 42 51 59 |
| 01 07 12 21 24 29 33 43 48 58 | 7 | 08 16 19 27 34 43 49 57 |
| 03 08 12 16 24 33 41 46 50 57 | 8 | 05 09 12 19 23 31 39 43 47 55 |
| 05 12 23 30 38 42 50 59 | 9 | 01 05 15 20 26 31 43 49 56 |
| 11 16 21 32 37 44 51 | 10 | 10 18 22 27 34 46 53 |
| 02 16 21 33 45 51 58 | 11 | 05 11 18 24 31 43 50 |
| 12 26 32 39 54 | 12 | 04 11 25 32 41 50 |
| 01 11 21 30 39 47 | 13 | 00 09 17 25 40 48 |
| 03 10 16 29 36 49 | 14 | 00 07 19 26 39 47 |
| 02 08 16 31 40 49 58 | 15 | 00 08 16 26 36 45 53 |
| 07 15 19 23 31 45 51 57 | 16 | 01 17 28 37 42 50 58 |
| 09 21 27 33 41 49 57 | 17 | 06 16 23 28 38 45 54 |
| 05 14 27 32 38 47 56 | 18 | 02 10 18 26 35 40 50 |
| 06 11 20 29 37 45 54 | 19 | 00 05 15 25 35 44 50 |
| 04 14 24 29 35 45 56 | 20 | 00 06 17 27 34 47 59 |
| 02 13 24 34 44 55 | 21 | 05 14 24 31 38 46 58 |
| 01 07 18 24 34 45 59 | 22 | 06 15 33 37 42 53 59 |
| 06 20 29 45 | 23 | 07 17 35 53 |
| 01 28 | 24 | 05 16 27 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 35 47 | 5 | 43 58 |
| 01 14 33 42 51 | 6 | 10 23 34 46 57 |
| 04 16 28 41 47 53 59 | 7 | 10 23 30 44 57 |
| 11 23 35 46 51 57 | 8 | 09 15 27 33 39 45 56 |
| 03 09 21 33 47 59 | 9 | 09 21 27 39 45 57 |
| 11 17 23 35 41 47 59 | 10 | 09 15 22 35 49 56 |
| 05 17 23 35 47 59 | 11 | 03 09 15 21 33 45 57 |
| 05 11 23 35 47 59 | 12 | 09 21 32 37 42 47 58 |
| 11 23 35 47 59 | 13 | 09 21 33 45 57 |
| 11 23 35 47 59 | 14 | 09 21 33 45 57 |
| 11 22 33 38 48 59 | 15 | 09 21 33 45 57 |
| 11 23 35 47 53 59 | 16 | 09 14 21 33 45 57 |
| 11 17 23 35 47 53 59 | 17 | 09 22 34 46 58 |
| 11 23 35 41 54 | 18 | 04 10 16 28 33 40 52 |
| 08 15 22 29 41 53 | 19 | 04 16 22 28 40 52 58 |
| 05 11 17 23 29 41 53 | 20 | 04 16 28 40 45 52 |
| 06 13 21 29 37 44 57 | 21 | 00 08 16 32 40 49 55 |
| 03 10 24 38 52 59 | 22 | 10 17 24 30 38 47 57 |
| 15 30 47 | 23 | 16 33 49 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

