서울 지하철 3호선 잠원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 3호선 잠원역은 서울 서초구 잠원동에 위치한 역으로, 반포와 신사, 고속터미널 등 강남 주요 지역으로 이동하기 편리한 역입니다. 한강공원과 인근 주거지역을 이용하는 승객들의 이용이 많으며, 대화·연신내 방면과 고속터미널, 교대, 오금 방면을 편리하게 오갈 수 있습니다. 이 글에서는 잠원역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 서울 지하철 3호선 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 보기 쉽게 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 3호선 잠원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신사역 방면(상행) 대화 05:37 구파발 05:45 |
신사역 방면(상행) 대화 23:33 구파발 24:21 독립문 24:37 압구정 24:55 |
| 고속터미널역 방면(하행) 오금 05:34 수서 08:03 |
고속터미널역 방면(하행) 오금 24:20 수서 24:38 도곡 24:47 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신사역 방면(상행) 대화 05:38 구파발 06:02 |
신사역 방면(상행) 대화 22:53 구파발 23:29 독립문 23:41 압구정 23:56 |
| 고속터미널역 방면(하행) 오금 05:34 |
고속터미널역 방면(하행) 오금 23:32 수서 23:41 도곡 23:51 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 37 45 53 59 | 5 | 34 53 |
| 06 11 18 25 29 34 38 44 49 53 58 | 6 | 06 14 23 32 39 45 51 58 |
| 03 08 13 17 21 25 29 34 38 42 46 51 55 59 | 7 | 04 09 15 21 27 32 37 41 45 49 53 57 |
| 03 06 10 14 18 21 25 28 32 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 03 07 10 14 18 22 25 29 33 37 40 43 47 52 55 |
| 05 11 16 21 26 32 38 42 46 49 56 | 9 | 00 03 06 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 |
| 02 07 11 16 21 27 32 38 44 50 57 | 10 | 04 09 14 20 26 32 37 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 44 52 59 | 11 | 04 12 21 28 34 40 47 53 59 |
| 07 16 27 35 45 52 | 12 | 06 12 19 26 32 37 44 51 58 |
| 00 08 15 22 28 35 41 47 54 | 13 | 05 12 19 26 35 44 54 |
| 01 07 14 21 29 36 45 54 | 14 | 03 11 20 28 35 42 48 54 |
| 03 12 21 29 36 44 51 56 | 15 | 01 07 14 21 28 34 41 47 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 46 54 | 16 | 02 11 21 30 39 48 56 |
| 02 10 14 19 26 32 38 43 48 52 57 | 17 | 04 11 17 22 27 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 07 12 16 21 25 30 34 38 42 47 51 55 59 | 18 | 01 04 11 17 22 27 32 36 40 44 49 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 40 45 50 55 | 19 | 00 04 08 12 16 21 26 29 34 39 44 49 54 59 |
| 01 07 12 18 23 29 34 39 44 49 54 | 20 | 04 10 14 19 24 29 34 39 45 50 55 |
| 00 06 12 18 23 29 34 39 45 50 57 | 21 | 01 06 11 16 21 28 36 41 48 53 59 |
| 04 11 17 25 34 43 50 57 | 22 | 08 18 25 32 40 46 52 |
| 06 14 25 33 42 52 | 23 | 01 10 18 27 37 47 |
| 04 21 37 55 | 24 | 01 11 20 29 38 47 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 38 48 56 | 5 | 34 53 |
| 02 09 15 22 27 33 39 46 51 58 | 6 | 06 14 22 29 37 44 52 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 51 56 | 7 | 04 10 17 23 28 34 40 46 51 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 46 52 58 | 8 | 04 11 17 24 32 38 45 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 9 | 03 09 16 21 27 33 39 44 50 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 11 | 03 09 16 23 29 37 43 50 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 12 | 03 10 15 22 27 34 39 46 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 13 | 03 10 15 21 26 32 36 41 47 52 58 |
| 04 10 16 22 27 33 38 43 48 53 59 | 14 | 03 10 15 22 27 34 39 46 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 03 10 15 22 27 34 39 46 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 03 10 15 22 27 34 39 46 51 58 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 | 17 | 03 10 15 22 27 34 39 46 51 58 |
| 06 13 20 27 34 40 46 52 58 | 18 | 03 10 16 22 28 35 40 47 52 59 |
| 04 10 16 22 29 34 40 46 52 58 | 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 04 11 18 26 34 42 50 57 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 15 22 29 36 43 50 57 | 21 | 04 10 16 22 28 34 40 46 54 |
| 05 13 20 28 35 44 53 | 22 | 02 10 18 26 34 42 49 57 |
| 02 11 20 29 41 56 | 23 | 04 12 18 25 32 41 51 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

