서울 지하철 3호선 삼송역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
삼송역은 경기도 고양시 덕양구에 위치한 서울 지하철 3호선 역으로 원흥역과 지축역 사이에 있습니다. 삼송지구와 스타필드 고양, 인근 주거지역 이용객이 많이 찾는 역으로 서울 도심과 일산 방면을 연결하는 중요한 교통거점입니다. 이 글에서는 삼송역 시간표, 노선도, 첫차 및 막차 운행정보를 정리했으며 평일과 주말 열차 운행시간, 지하철 요금 정보까지 한눈에 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 3호선 삼송역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
원흥역 방면(상행) 대화 05:07 |
원흥역 방면(상행) 대화 24:16 |
|
지축역 방면(하행) 오금 05:41 수서 07:20 |
지축역 방면(하행) 오금 23:19 수서 23:47 도곡 24:05 약수 24:28 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
원흥역 방면(상행) 대화 05:23 |
원흥역 방면(상행) 대화 23:35 |
|
지축역 방면(하행) 오금 05:55 |
지축역 방면(하행) 오금 22:50 수서 22:59 도곡 23:09 약수 23:28 구파발 23:45 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 07 16 28 41 52 | 5 | 41 56 |
| 02 11 20 28 35 42 49 55 | 6 | 09 15 27 33 44 54 |
| 00 09 12 17 21 31 36 46 51 56 | 7 | 03 11 20 28 31 39 46 55 |
| 00 04 12 21 29 34 38 45 53 | 8 | 01 09 17 21 24 31 35 43 51 59 |
| 00 11 18 26 30 38 47 59 | 9 | 07 17 27 32 38 43 55 |
| 04 09 20 25 32 39 50 | 10 | 01 08 22 30 39 46 58 |
| 04 09 21 33 39 46 | 11 | 05 17 30 36 43 55 |
| 00 14 20 27 42 49 59 | 12 | 02 16 23 37 44 53 |
| 09 18 27 35 51 58 | 13 | 02 12 21 29 37 52 |
| 04 17 24 37 50 56 | 14 | 00 12 19 31 38 51 59 |
| 04 19 28 37 46 55 | 15 | 12 20 28 38 48 57 |
| 03 07 11 19 33 39 45 57 | 16 | 05 13 29 40 49 54 |
| 09 15 21 29 37 45 53 | 17 | 02 10 18 28 35 40 50 57 |
| 02 15 20 26 35 44 54 59 | 18 | 06 14 22 30 38 47 52 |
| 08 17 25 33 42 52 | 19 | 02 12 17 27 37 47 56 |
| 02 12 17 23 33 44 50 | 20 | 02 12 18 29 39 46 59 |
| 01 12 22 32 43 49 55 | 21 | 11 17 26 36 43 50 58 |
| 06 12 22 33 47 54 | 22 | 10 18 27 45 55 |
| 08 17 33 49 | 23 | 05 19 29 47 |
| 16 | 24 | 05 28 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 23 35 49 | 5 | 55 |
| 02 21 30 39 52 | 6 | 10 22 35 46 58 |
| 04 16 29 35 41 47 59 | 7 | 09 22 35 42 56 |
| 11 23 34 39 45 51 57 | 8 | 09 21 27 39 45 51 57 |
| 09 21 35 47 59 | 9 | 08 21 33 39 51 57 |
| 05 11 23 29 35 47 53 | 10 | 09 21 27 34 47 |
| 05 11 23 35 47 53 59 | 11 | 01 08 15 21 33 45 57 |
| 11 23 35 47 59 | 12 | 09 21 33 44 54 59 |
| 11 23 35 47 59 | 13 | 10 21 33 45 57 |
| 11 23 35 47 59 | 14 | 09 21 33 45 57 |
| 10 21 26 36 47 59 | 15 | 09 21 33 45 57 |
| 11 23 35 41 47 59 | 16 | 09 21 33 45 57 |
| 05 11 23 35 41 47 59 | 17 | 09 21 34 46 58 |
| 11 23 29 42 56 | 18 | 10 16 22 28 40 52 |
| 03 10 17 29 41 53 59 | 19 | 04 16 28 40 52 |
| 05 11 17 29 41 54 | 20 | 04 10 16 28 40 52 57 |
| 01 09 17 25 32 45 51 58 | 21 | 04 12 20 28 44 52 |
| 12 26 40 47 | 22 | 07 22 29 42 50 59 |
| 03 18 35 | 23 | 09 28 45 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

