서울 지하철 3호선 백석역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 3호선 백석역을 이용하는 승객들을 위해 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행정보, 노선도 및 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출퇴근과 통학, 주말 이동 시 필요한 백석역 시간표를 쉽게 확인할 수 있으며 대화 방면과 오금 방면 열차 운행시간도 함께 안내합니다. 최신 노선 정보와 요금 체계를 확인하여 보다 편리하게 지하철을 이용해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 3호선 백석역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
마두역 방면(상행) 대화 05:23 |
마두역 방면(상행) 대화 24:31 |
|
대곡역 방면(하행) 오금 05:25 수서 07:05 삼송 08:39 |
대곡역 방면(하행) 오금 23:03 수서 23:31 도곡 23:49 약수 24:12 삼송 24:23 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
마두역 방면(상행) 대화 05:38 |
마두역 방면(상행) 대화 23:51 |
|
대곡역 방면(하행) 오금 05:39 삼송 11:11 |
오금 22:34 수서 22:43 도곡 22:53 약수 23:12 구파발 23:29 삼송 23:45 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 23 32 44 57 | 5 | 25 41 53 |
| 08 18 26 35 43 51 57 | 6 | 00 11 17 29 39 47 55 |
| 04 10 16 24 27 32 36 47 51 | 7 | 05 12 16 24 31 39 45 54 |
| 01 06 11 15 19 27 36 44 49 53 | 8 | 02 05 08 15 19 27 35 39 43 51 57 |
| 01 08 16 26 33 41 45 53 | 9 | 01 11 16 22 28 39 45 52 |
| 03 14 19 24 36 40 47 54 | 10 | 06 14 18 23 30 42 49 |
| 05 19 25 36 48 55 | 11 | 01 08 14 21 28 39 46 |
| 01 15 29 36 42 57 | 12 | 00 07 21 28 37 46 56 |
| 05 14 25 33 43 50 | 13 | 05 13 22 37 44 56 |
| 06 13 20 33 39 52 | 14 | 03 16 23 36 43 56 |
| 05 12 19 34 43 52 | 15 | 04 13 23 32 41 50 58 |
| 01 10 19 22 27 34 49 54 | 16 | 13 24 34 38 46 54 |
| 00 12 24 30 36 44 52 | 17 | 03 13 19 24 34 42 51 59 |
| 00 08 17 30 35 41 50 | 18 | 06 14 23 31 36 46 56 |
| 00 10 14 23 32 40 49 57 | 19 | 01 12 21 31 41 47 57 |
| 07 17 27 32 38 48 59 | 20 | 03 13 23 30 43 55 |
| 05 16 27 37 47 58 | 21 | 01 10 20 27 34 42 54 |
| 04 10 21 27 37 48 | 22 | 03 12 29 33 38 49 55 |
| 02 09 23 32 48 | 23 | 03 13 31 49 |
| 04 31 | 24 | 01 12 23 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 38 51 | 5 | 39 54 |
| 04 18 36 46 54 | 6 | 06 19 30 42 53 |
| 07 20 31 44 50 56 | 7 | 06 19 26 40 53 |
| 02 14 26 38 49 54 | 8 | 05 11 23 29 35 41 52 |
| 00 06 12 24 36 50 | 9 | 05 17 23 35 41 53 |
| 02 14 20 26 38 44 50 | 10 | 05 11 18 31 45 52 59 |
| 02 08 20 26 38 50 | 11 | 05 11 17 29 41 53 |
| 02 08 14 26 38 50 | 12 | 05 17 28 33 38 43 54 |
| 02 14 26 38 50 | 13 | 05 17 29 41 53 |
| 02 14 26 38 50 | 14 | 05 17 29 41 53 |
| 02 14 25 36 41 51 | 15 | 05 17 29 41 53 |
| 02 14 26 38 50 56 | 16 | 05 10 17 29 41 53 |
| 02 14 20 26 38 50 56 | 17 | 05 18 30 42 54 |
| 02 14 26 38 44 57 | 18 | 01 06 12 24 29 36 48 |
| 11 18 25 32 44 56 | 19 | 00 12 18 24 36 48 54 |
| 08 14 20 27 32 44 56 | 20 | 00 12 24 36 42 48 56 |
| 09 16 24 32 40 48 | 21 | 04 12 28 36 45 51 |
| 00 06 13 27 41 55 | 22 | 06 14 20 27 34 43 53 |
| 03 18 33 51 | 23 | 12 29 45 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

