서울 지하철 3호선 옥수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 3호선 옥수역은 성동구 옥수동에 위치한 역으로, 출퇴근과 통학은 물론 한강공원과 인근 주거지역을 이용하는 승객들이 많이 찾는 역입니다. 대화·연신내 방면과 종로3가, 충무로, 고속터미널, 오금 방면으로 이동하기 편리해 서울 도심과 강남권을 연결하는 중요한 교통 거점 역할을 하고 있습니다.이 글에서는 옥수역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간을 보기 쉽게 정리했으며, 서울 지하철 3호선 노선도와 지하철 요금 정보까지 함께 제공합니다. 출근이나 약속 전 열차 시간을 확인하거나 노선과 운임을 함께 알아보고 싶다면 이 페이지에서 필요한 정보를 한 번에 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 3호선 옥수역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금호역 방면(상행) 대화 05:44 구파발 05:52 |
금호역 방면(상행) 대화 23:40 구파발 24:28 독립문 24:44 |
| 압구정역 방면(하행) 오금 05:46 수서 07:56 |
압구정역 방면(하행) 오금 24:13 수서 24:31 도곡 24:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금호역 방면(상행) 대화 05:45 구파발 06:09 |
금호역 방면(상행) 대화 23:00 구파발 23:36 독립문 23:48 |
| 압구정역 방면(하행) 오금 05:46 |
압구정역 방면(하행) 오금 23:25 수서 23:34 도곡 23:44 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 44 52 | 5 | 46 59 |
| 00 06 13 18 25 32 36 41 45 51 56 | 6 | 07 16 25 32 38 44 51 57 |
| 00 05 10 15 20 24 28 32 36 41 45 49 53 58 | 7 | 02 08 14 20 25 30 34 38 42 46 50 56 |
| 02 06 10 13 17 21 25 28 32 35 39 42 46 50 54 58 | 8 | 00 03 07 11 15 18 22 26 30 33 36 40 45 48 53 56 59 |
| 02 06 12 18 23 28 33 39 45 49 53 56 | 9 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 47 52 57 |
| 03 09 14 18 23 28 34 39 45 51 57 | 10 | 02 07 13 19 25 30 36 43 50 57 |
| 04 10 17 24 31 38 45 51 59 | 11 | 05 14 21 27 33 40 46 52 59 |
| 06 14 23 34 42 52 59 | 12 | 05 12 19 25 30 37 44 51 58 |
| 07 15 22 29 35 42 48 54 | 13 | 05 12 19 28 37 47 56 |
| 01 08 14 21 28 36 43 52 | 14 | 04 13 21 28 35 41 47 54 |
| 01 10 19 28 36 43 51 58 | 15 | 00 07 14 21 27 34 40 47 55 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 53 | 16 | 04 14 23 32 41 49 57 |
| 01 09 17 21 26 33 39 45 50 55 59 | 17 | 04 10 15 20 25 29 33 37 41 45 49 54 57 |
| 04 09 14 19 23 28 32 37 41 45 49 54 58 | 18 | 04 10 15 20 25 29 33 37 42 45 50 53 57 |
| 02 06 11 16 21 26 31 36 41 47 52 57 | 19 | 01 05 09 14 19 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 02 08 14 19 25 30 36 41 46 51 56 | 20 | 03 07 12 17 22 27 32 38 43 48 54 59 |
| 01 07 13 19 25 30 36 41 46 52 57 | 21 | 04 09 14 21 29 34 41 46 52 |
| 04 11 18 24 32 41 50 57 | 22 | 01 11 18 25 33 39 45 54 |
| 04 13 21 32 40 49 59 | 23 | 03 11 20 30 40 54 |
| 11 28 44 | 24 | 04 13 22 31 40 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 45 55 | 5 | 46 59 |
| 03 09 16 22 29 34 40 46 53 58 | 6 | 07 15 22 30 37 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 | 7 | 03 10 16 21 27 33 39 44 52 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 53 59 | 8 | 04 10 17 25 31 38 44 51 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 9 | 02 09 14 20 26 32 37 43 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 02 09 16 22 30 36 43 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 03 08 15 20 27 32 39 44 51 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 03 08 14 19 25 29 34 40 45 51 56 |
| 05 11 17 23 29 34 40 45 50 55 | 14 | 03 08 15 20 27 32 39 44 51 56 |
| 00 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 03 08 15 20 27 32 39 44 51 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 03 08 15 20 27 32 39 44 51 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 03 08 15 20 27 32 39 44 51 56 |
| 06 13 20 27 34 41 47 53 59 | 18 | 03 09 15 21 28 33 40 45 52 57 |
| 05 11 17 23 29 36 41 47 53 59 | 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 18 25 33 41 49 57 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 09 15 22 29 36 43 50 57 | 21 | 03 09 15 21 27 33 39 47 55 |
| 04 12 20 27 35 42 51 | 22 | 03 11 19 27 35 42 50 57 |
| 00 09 18 27 36 48 | 23 | 05 11 18 25 34 44 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

