서울 지하철 3호선 화정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 3호선 화정역을 이용하는 승객들을 위해 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행정보, 노선도 및 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 화정역은 고양시 덕양구의 중심 생활권에 위치한 역으로 출퇴근과 통학 수요가 많은 역입니다. 대화 방면과 오금 방면 열차 운행시간, 첫차·막차 정보를 확인하여 보다 편리하게 지하철을 이용해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 3호선 화정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
대화 - 주엽 - 정발산 - 마두 - 백석 - 대곡 - 화정 - 원당 - 원흥 - 삼송 - 지축 - 구파발 - 연신내 - 불광 - 녹번 - 홍제 - 무악재 - 독립문 - 경복궁 - 안국 - 종로3가 - 을지로3가 - 충무로 - 동대입구 - 약수 - 금호 - 옥수 - 압구정 - 신사 - 잠원 - 고속터미널 - 교대 - 남부터미널 - 양재 - 매봉 - 도곡 - 대치 - 학여울 - 대청 - 일원 - 수서 - 가락시장 - 경찰병원 - 오금
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
대곡역 방면(상행) 대화 05:16 |
대곡역 방면(상행) 대화 24:25 |
|
원당역 방면(하행) 오금 05:32 수서 07:11 삼송 08:46 |
원당역 방면(하행) 오금 23:10 수서 23:38 도곡 23:56 약수 24:19 삼송 24:30 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
대곡역 방면(상행) 대화 05:32 |
대곡역 방면(상행) 대화 23:44 |
|
원당역 방면(하행) 오금 05:46 삼송 11:18 |
원당역 방면(하행) 오금 22:41 수서 22:50 도곡 23:00 약수 23:19 구파발 23:36 삼송 23:52 |
📍 다른 3호선 역 시간표 찾기
주엽역 · 정발산역 · 연신내역 · 충무로역 · 수서역 · 오금역
시간표
평일시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 16 25 37 50 | 5 | 32 47 |
| 01 11 20 29 37 44 51 58 | 6 | 00 06 18 24 35 45 54 |
| 04 09 18 21 26 30 40 45 55 | 7 | 02 11 19 22 30 37 46 52 |
| 00 05 09 13 21 30 38 43 47 54 | 8 | 00 08 12 15 22 26 34 42 46 50 58 |
| 02 09 20 27 35 39 47 56 | 9 | 04 08 18 23 29 34 46 52 59 |
| 08 13 18 29 34 41 48 59 | 10 | 13 21 25 30 37 49 56 |
| 13 18 30 42 48 55 | 11 | 08 14 21 27 34 46 53 |
| 09 23 29 36 51 58 | 12 | 07 14 28 35 44 53 |
| 08 18 27 36 44 | 13 | 03 12 20 28 43 51 |
| 00 07 13 26 33 46 59 | 14 | 03 10 22 29 42 50 |
| 05 13 28 37 46 55 | 15 | 03 11 19 29 39 48 56 |
| 04 12 16 20 28 42 48 54 | 16 | 04 20 31 40 45 53 |
| 06 18 24 30 38 46 54 | 17 | 01 09 19 26 31 41 48 57 |
| 02 11 24 29 35 44 53 | 18 | 05 13 21 29 38 43 53 |
| 03 08 17 26 34 42 51 | 19 | 03 08 18 28 38 47 53 |
| 01 11 21 26 32 42 53 59 | 20 | 03 09 20 30 37 50 |
| 10 21 31 41 52 58 | 21 | 02 08 17 27 34 41 49 |
| 04 15 21 31 42 56 | 22 | 01 09 18 36 40 45 56 |
| 03 17 26 42 58 | 23 | 02 10 20 38 56 |
| 25 | 24 | 08 19 30 |
주말시간표
| 대화 방면 | 시간 | 오금 방면 |
|---|---|---|
| 32 44 58 | 5 | 46 |
| 11 30 39 48 | 6 | 01 13 26 37 49 |
| 01 13 25 38 44 50 56 | 7 | 00 13 26 33 47 |
| 08 20 32 43 48 54 | 8 | 00 12 18 30 36 42 48 59 |
| 00 06 18 30 44 56 | 9 | 12 24 30 42 48 |
| 08 14 20 32 38 44 56 | 10 | 00 12 18 25 38 52 59 |
| 02 14 20 32 44 56 | 11 | 06 12 18 24 36 48 |
| 02 08 20 32 44 56 | 12 | 00 12 24 35 40 45 50 |
| 08 20 32 44 56 | 13 | 01 12 24 36 48 |
| 08 20 32 44 56 | 14 | 00 12 24 36 48 |
| 08 19 30 35 45 56 | 15 | 00 12 24 36 48 |
| 08 20 32 44 50 56 | 16 | 00 12 17 24 36 48 |
| 08 14 20 32 44 50 56 | 17 | 00 12 25 37 49 |
| 08 20 32 38 51 | 18 | 01 07 13 19 31 36 43 55 |
| 05 12 19 26 38 50 | 19 | 07 19 25 31 43 55 |
| 02 08 14 20 26 38 50 | 20 | 01 07 19 31 43 48 55 |
| 03 10 18 26 34 41 54 | 21 | 03 11 19 35 43 52 58 |
| 00 07 21 35 49 56 | 22 | 13 20 27 33 41 50 |
| 12 27 44 | 23 | 00 19 36 52 |
🔍 원하는 3호선 역 시간표 찾기
대화역부터 오금역까지 45개 역 시간표·노선도·첫차·막차 확인

