서울 지하철 2호선 당산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 당산역은 영등포구를 대표하는 환승역으로 9호선과 연결되어 여의도, 강남, 홍대입구, 신촌 등 서울 주요 지역으로 편리하게 이동할 수 있습니다. 이용객이 많은 역인 만큼 시간표와 노선도, 첫차 및 막차 정보를 미리 확인하면 더욱 효율적인 이동이 가능합니다. 이 글에서는 당산역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행정보, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출퇴근, 통학, 나들이 전 필요한 최신 운행정보를 빠르게 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 당산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 영등포구청역 방면(상행) 성수 05:35 신도림 09:09 |
영등포구청역 방면(상행) 성수 24:04 삼성 24:20 서울대입구 24:41 신도림 24:55 |
| 합정역 방면(하행) 성수 05:36 |
합정역 방면(하행) 성수 24:27 을지로입구 24:43 홍대입구 24:55 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 영등포구청역 방면(상행) 성수 05:35 신도림 09:51 |
영등포구청역 방면(상행) 성수 23:06 삼성 23:21 서울대입구 23:41 신도림 23:55 |
| 합정역 방면(하행) 성수 05:36 |
합정역 방면(하행) 성수 23:28 을지로입구 23:44 홍대입구 23:56 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 35 47 | 5 | 36 43 49 56 |
| 02 12 22 31 41 50 56 | 6 | 03 10 15 22 26 32 36 43 50 54 57 |
| 00 06 09 11 17 20 24 30 36 44 49 54 59 | 7 | 00 06 10 13 20 24 27 30 33 37 41 44 47 51 54 58 |
| 04 09 14 16 19 23 26 29 33 36 39 42 44 47 50 53 56 59 | 8 | 01 05 09 13 16 20 23 27 30 33 37 40 43 46 49 53 57 |
| 03 06 09 12 14 16 18 21 23 26 28 31 33 38 41 43 46 48 51 54 56 59 | 9 | 00 03 06 10 14 17 23 27 30 33 37 41 45 48 51 55 58 |
| 03 07 12 14 17 23 26 29 35 41 44 48 51 54 59 | 10 | 01 04 08 14 17 20 26 33 40 47 53 57 |
| 01 04 09 13 19 24 31 37 42 48 54 59 | 11 | 03 07 12 22 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 12 | 03 09 15 21 27 32 37 43 52 57 |
| 01 07 12 18 24 30 35 41 45 50 55 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 45 50 56 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 42 48 54 | 14 | 01 06 13 21 27 32 38 44 50 56 |
| 00 05 10 14 20 25 30 34 40 45 49 55 | 15 | 02 08 14 20 26 31 36 43 47 51 57 |
| 00 07 12 18 24 30 35 40 44 47 51 55 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 04 07 11 15 19 26 30 34 38 42 45 48 54 57 | 17 | 01 04 07 12 17 21 27 32 35 38 41 44 47 50 56 59 |
| 00 03 06 10 14 17 21 25 30 34 37 41 45 49 53 56 59 | 18 | 02 05 07 10 15 20 23 26 29 31 34 37 40 43 47 51 54 57 |
| 04 08 12 15 19 23 27 30 33 36 40 44 47 51 55 | 19 | 02 05 08 10 12 14 17 22 26 29 32 35 38 41 45 50 54 59 |
| 00 04 07 11 15 18 24 29 34 39 46 56 | 20 | 01 04 07 10 14 17 21 24 27 31 35 38 41 48 53 59 |
| 03 09 14 18 25 30 34 38 43 48 54 59 | 21 | 05 09 15 20 25 33 37 42 47 51 55 |
| 05 10 17 26 34 41 49 55 | 22 | 01 06 12 19 28 35 40 46 51 56 |
| 00 09 18 25 30 36 41 49 57 | 23 | 03 12 25 36 43 50 59 |
| 04 11 20 30 41 55 | 24 | 10 20 27 43 55 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 35 46 | 5 | 36 43 49 55 |
| 03 14 21 27 33 39 46 52 58 | 6 | 01 07 13 19 25 30 35 41 47 52 58 |
| 04 09 15 22 27 33 39 46 52 58 | 7 | 04 08 15 21 26 32 38 43 48 53 58 |
| 04 09 16 22 28 34 39 45 51 57 | 8 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 03 07 12 18 23 28 34 40 45 51 57 | 9 | 04 10 15 21 26 32 37 42 47 49 53 59 |
| 02 08 14 21 27 32 37 42 48 53 58 | 10 | 05 10 15 19 24 28 33 38 44 49 55 58 |
| 03 09 14 20 26 32 37 42 48 53 58 | 11 | 02 07 12 17 23 28 32 35 40 45 50 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 56 | 12 | 03 09 14 19 24 29 34 41 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 13 | 02 06 11 15 20 26 33 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 19 26 33 38 43 48 53 58 | 14 | 05 12 18 23 28 33 37 41 45 50 56 |
| 02 08 13 18 23 28 33 38 43 49 57 | 15 | 03 09 14 18 24 29 35 39 44 49 54 59 |
| 02 08 13 18 23 28 32 37 43 48 53 58 | 16 | 04 08 15 19 27 33 39 44 49 54 59 |
| 04 08 12 18 22 27 33 38 43 48 54 | 17 | 04 10 15 20 25 33 38 43 50 55 59 |
| 01 05 08 12 18 23 29 35 41 46 52 58 | 18 | 03 06 10 15 20 28 33 39 44 50 55 |
| 03 07 13 18 24 30 36 41 47 53 59 | 19 | 00 06 11 17 22 28 33 39 45 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 02 08 13 18 23 29 35 41 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 21 | 04 12 19 25 32 38 47 53 59 |
| 04 11 18 23 28 35 41 46 53 59 | 22 | 06 15 22 29 36 48 59 |
| 06 14 21 29 41 49 55 | 23 | 09 20 28 44 56 |

