서울 지하철 2호선 까치산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 까치산역은 2호선 신정지선과 5호선이 만나는 환승역으로 많은 이용객이 찾는 주요 지하철역입니다. 이 글에서는 까치산역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 안내까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출근과 통학, 약속 등으로 까치산역을 이용하는 분들이 편리하게 이동 계획을 세울 수 있도록 필요한 정보를 자세히 안내해 드립니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 까치산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
신정네거리역 방면(상행) 신도림 05:30 |
신정네거리역 방면(상행) 신도림 24:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
신정네거리역 방면(상행) 신도림 05:30 |
신정네거리역 방면(상행) 신도림 23:47 |
시간표
평일시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 30 46 | 5 | * |
| 00 14 31 48 59 | 6 | * |
| 09 18 28 38 47 58 | 7 | * |
| 07 16 26 36 45 55 | 8 | * |
| 05 14 24 34 44 55 | 9 | * |
| 06 14 24 35 45 55 | 10 | * |
| 04 14 24 35 45 55 | 11 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 12 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 13 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 14 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 15 | * |
| 05 15 24 34 44 54 | 16 | * |
| 04 14 24 35 44 55 | 17 | * |
| 04 14 25 34 44 54 | 18 | * |
| 04 14 24 35 44 54 | 19 | * |
| 04 16 24 36 46 56 | 20 | * |
| 05 14 26 36 47 59 | 21 | * |
| 09 20 32 42 56 | 22 | * |
| 11 25 42 56 | 23 | * |
| 10 24 38 53 | 24 | * |
주말시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 30 46 | 5 | * |
| 00 13 31 48 59 | 6 | * |
| 09 18 28 38 47 58 | 7 | * |
| 07 16 26 36 45 55 | 8 | * |
| 05 14 24 34 44 55 | 9 | * |
| 04 14 24 35 45 55 | 10 | * |
| 04 14 24 35 45 55 | 11 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 12 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 13 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 14 | * |
| 05 15 25 35 45 55 | 15 | * |
| 05 15 24 34 44 54 | 16 | * |
| 04 14 24 35 44 55 | 17 | * |
| 04 14 25 34 44 54 | 18 | * |
| 04 14 24 35 44 55 | 19 | * |
| 06 17 26 35 46 56 | 20 | * |
| 05 14 26 36 47 59 | 21 | * |
| 09 20 31 46 | 22 | * |
| 02 17 33 47 | 23 | * |

