서울지하철 2호선 신설동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 신설동역은 성수지선의 출발역으로 1호선과 우이신설선을 환승할 수 있는 주요 환승역입니다. 신설동역을 이용하는 승객이라면 평일·주말 시간표와 첫차, 막차 운행정보를 미리 확인하는 것이 편리합니다. 이 글에서는 신설동역 시간표를 비롯해 첫차·막차 정보, 2호선 노선도, 환승 안내, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출퇴근이나 통학, 서울 도심 이동 시 필요한 운행 정보를 쉽고 빠르게 확인해 보세요.
![]() |
서울지하철 2호선 신설동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역 → 용두역 → 신답역 → 용답역 → 성수역 → 뚝섬역 → 한양대역 → 왕십리역 → 상왕십리역 → 신당역 → 동대문역사문화공원역 → 을지로4가역 → 을지로3가역 → 을지로입구역 → 시청역 → 충정로역 → 아현역 → 이대역 → 신촌역 → 홍대입구역 → 합정역 → 당산역 → 영등포구청역 → 문래역 → 신도림역 → 대림역 → 구로디지털단지역 → 신대방역 → 신림역 → 봉천역 → 서울대입구역 → 낙성대역 → 사당역 → 방배역 → 서초역 → 교대역 → 강남역 → 역삼역 → 선릉역 → 삼성역 → 종합운동장역 → 잠실새내역 → 잠실역 → 잠실나루역 → 강변역 → 구의역 → 건대입구역 → 성수역 → 신도림역 → 도림천역 → 양천구청역 → 신정네거리역 → 까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용두역 방면(상행) 성수 05:30 |
용두역 방면(상행) 성수 24:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용두역 방면(상행) 성수 05:30 |
용두역 방면(상행) 성수 23:51 |
시간표
평일시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 30 47 | 5 | * |
| 02 17 33 45 55 | 6 | * |
| 06 16 23 30 37 46 53 | 7 | * |
| 00 07 16 23 32 41 54 | 8 | * |
| 03 13 23 33 46 56 | 9 | * |
| 06 15 27 37 47 57 | 10 | * |
| 08 18 28 38 49 59 | 11 | * |
| 09 19 30 40 50 | 12 | * |
| 00 11 21 31 41 52 | 13 | * |
| 02 12 22 33 43 53 | 14 | * |
| 03 14 24 34 44 55 | 15 | * |
| 05 15 26 38 49 | 16 | * |
| 00 11 23 34 44 54 | 17 | * |
| 04 14 21 28 35 44 51 58 | 18 | * |
| 05 14 21 31 39 51 | 19 | * |
| 02 13 22 32 43 53 | 20 | * |
| 05 17 27 38 49 59 | 21 | * |
| 10 23 31 42 53 | 22 | * |
| 03 13 24 38 50 | 23 | * |
| 07 22 36 51 | 24 | * |
주말시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 30 45 | 5 | * |
| 00 15 30 45 | 6 | * |
| 00 15 26 36 46 57 | 7 | * |
| 07 17 27 38 48 57 | 8 | * |
| 07 17 26 36 46 57 | 9 | * |
| 08 19 30 40 51 | 10 | * |
| 01 11 22 32 42 52 | 11 | * |
| 03 13 23 33 44 54 | 12 | * |
| 04 14 25 35 45 55 | 13 | * |
| 06 16 26 36 47 57 | 14 | * |
| 07 17 27 37 46 56 | 15 | * |
| 07 17 28 38 49 | 16 | * |
| 00 10 20 31 41 51 | 17 | * |
| 01 12 22 32 42 53 | 18 | * |
| 03 13 23 34 44 54 | 19 | * |
| 04 15 25 35 45 56 | 20 | * |
| 06 16 26 37 47 57 | 21 | * |
| 09 21 33 45 55 | 22 | * |
| 07 19 29 39 51 | 23 | * |

