서울 지하철 2호선 신림역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신림역은 서울 지하철 2호선의 주요 역 가운데 하나로 관악구를 대표하는 중심 상권과 주거지역을 연결하는 역입니다. 많은 직장인과 학생, 지역 주민이 이용하는 역으로 출퇴근과 통학 수요가 높은 편입니다. 이 글에서는 신림역 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보를 비롯해 평일과 주말 열차 운행시간을 정리했습니다. 또한 지하철 이용 시 필요한 요금 정보도 함께 제공하여 신림역 이용객이 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 신림역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
봉천역 방면(상행) 성수 05:39 |
봉천역 방면(상행) 성수 24:20 삼성 24:36 서울대입구 24:57 |
|
신대방역 방면(하행) 성수 05:33 신도림 09:04 |
신대방역 방면(하행) 성수 24:11 을지로입구 24:27 홍대입구 24:39 신도림 24:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
봉천역 방면(상행) 성수 05:39 |
봉천역 방면(상행) 성수 23:21 삼성 23:37 서울대입구 23:57 |
|
신대방역 방면(하행) 성수 05:33 |
신대방역 방면(하행) 성수 23:12 을지로입구 23:28 홍대입구 23:41 신도림 23:51 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 39 45 51 57 | 5 | 33 54 |
| 03 09 18 22 28 32 38 42 47 52 57 | 6 | 10 20 27 34 38 44 50 57 |
| 02 06 12 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 47 50 53 55 58 | 7 | 03 08 11 17 21 25 31 35 38 42 45 49 53 57 |
| 00 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 39 42 45 48 51 55 58 | 8 | 00 04 07 11 14 17 21 24 27 30 33 37 41 44 47 50 54 58 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 27 30 32 34 37 39 42 44 47 49 54 57 | 9 | 01 04 07 11 14 17 21 25 29 32 35 39 42 45 48 52 55 58 |
| 02 04 10 12 19 23 28 33 39 45 51 57 | 10 | 01 04 07 10 17 20 24 31 37 41 47 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 29 35 40 47 53 58 | 11 | 00 06 10 16 19 22 28 31 34 40 47 53 59 |
| 04 10 15 21 27 32 36 41 46 51 56 | 12 | 05 11 16 21 27 36 41 46 52 58 |
| 01 06 11 17 23 28 34 40 46 51 57 | 13 | 04 10 16 22 29 34 40 45 50 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 58 | 14 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 04 10 16 21 26 30 36 41 46 50 56 | 15 | 04 10 15 20 27 35 41 46 52 58 |
| 01 05 11 16 23 28 34 40 43 46 51 56 | 16 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 56 |
| 00 03 07 11 16 20 23 27 31 35 39 42 46 50 54 58 | 17 | 01 05 11 16 22 25 28 34 40 46 51 54 59 |
| 01 04 10 13 16 19 22 26 30 33 37 41 46 50 53 57 | 18 | 04 07 10 15 18 21 24 27 31 35 38 41 46 49 52 54 56 58 |
| 01 05 09 12 15 20 24 28 31 39 43 49 52 | 19 | 01 06 10 13 16 19 22 25 29 34 38 40 43 45 48 51 54 58 |
| 00 03 11 16 20 23 27 34 40 45 50 55 | 20 | 01 05 08 11 15 19 22 25 28 32 37 43 46 49 53 59 |
| 02 12 19 25 34 41 46 54 | 21 | 04 09 13 17 21 26 31 35 39 45 50 56 |
| 04 10 15 21 26 33 42 50 57 | 22 | 03 12 19 24 30 35 40 47 51 56 |
| 05 16 25 34 41 52 | 23 | 02 09 15 20 27 34 43 49 54 |
| 05 20 36 57 | 24 | 00 04 11 18 27 39 51 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 39 45 51 56 | 5 | 33 52 |
| 02 07 13 19 25 31 37 43 50 56 | 6 | 09 19 27 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 25 31 37 43 49 54 58 | 7 | 00 06 12 18 22 27 32 38 43 48 53 59 |
| 03 09 14 20 24 32 38 44 48 51 55 | 8 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 01 07 13 16 19 23 28 34 39 44 50 56 | 9 | 05 10 16 21 26 31 38 44 49 54 59 |
| 01 08 13 18 24 29 33 38 43 48 53 59 | 10 | 02 07 12 17 22 28 33 39 45 51 56 |
| 04 09 14 19 25 30 36 42 48 53 59 | 11 | 01 07 12 16 18 23 29 34 39 47 52 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 12 | 03 08 13 18 25 31 36 41 46 50 55 59 |
| 05 12 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 13 | 04 10 17 23 28 33 38 43 49 56 |
| 04 09 14 19 24 29 35 42 49 54 59 | 14 | 02 07 12 16 21 25 29 34 40 47 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 15 | 02 08 13 19 23 28 33 38 43 47 52 55 59 |
| 05 13 19 24 29 34 39 47 53 59 | 16 | 03 11 17 23 28 33 38 43 49 53 59 |
| 04 09 14 20 24 27 33 38 43 49 54 59 | 17 | 04 09 13 17 22 27 31 34 39 43 47 54 59 |
| 04 10 17 24 28 34 39 45 51 57 | 18 | 04 08 12 17 23 28 34 39 44 50 55 |
| 03 08 14 20 26 29 34 40 46 52 57 | 19 | 01 06 12 17 24 29 34 40 46 52 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 20 | 02 08 13 19 25 30 36 42 47 52 57 |
| 03 09 15 21 27 33 39 46 52 57 | 21 | 03 09 16 22 27 31 37 43 49 55 59 |
| 01 08 14 19 28 35 44 52 | 22 | 06 13 20 26 32 39 44 53 |
| 02 08 15 21 37 57 | 23 | 00 05 12 21 28 36 41 51 |

