서울 지하철 2호선 뚝섬역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 뚝섬역을 이용하시는 분들을 위해 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 운행 정보를 정리했습니다. 뚝섬역은 서울숲과 성수동 인근에 위치한 역으로 출퇴근과 통학은 물론 문화·여가 시설 방문 시에도 많은 이용객이 찾고 있습니다. 본 포스팅에서는 뚝섬역 시간표와 노선도, 첫차·막차 운행시간, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 안내하여 보다 편리한 이동 계획을 세울 수 있도록 도와드립니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 뚝섬역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 한양대역 방면(상행) 성수 05:31 신도림 08:37 |
한양대역 방면(상행) 성수 23:32 삼성 23:48 서울대입구 24:09 신도림 24:23 홍대입구 24:34 을지로입구 24:47 |
| 성수역 방면(하행) 성수 05:44 |
성수역 방면(하행) 성수 24:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 한양대역 방면(상행) 성수 05:31 신도림 09:20 |
한양대역 방면(상행) 성수 22:35 삼성 22:49 서울대입구 23:11 신도림 23:25 홍대입구 23:34 을지로입구 23:43 |
| 성수역 방면(하행) 성수 05:45 |
성수역 방면(하행) 성수 23:59 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 31 40 50 59 | 5 | 44 56 |
| 09 18 23 28 34 37 40 45 48 53 | 6 | 07 14 21 27 34 41 47 54 58 |
| 00 05 11 16 21 26 31 37 41 44 46 50 53 56 | 7 | 04 09 16 23 27 30 33 39 42 46 52 56 59 |
| 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59 | 8 | 02 06 10 13 16 20 24 27 31 34 38 42 46 49 53 56 |
| 02 06 09 12 14 17 19 22 25 28 31 35 40 43 46 52 54 58 | 9 | 00 03 06 09 13 16 19 22 24 28 31 34 38 42 45 49 54 58 |
| 04 10 13 17 19 22 27 29 32 37 41 47 52 | 10 | 02 05 09 13 17 20 23 27 30 33 36 39 46 49 52 58 |
| 00 05 10 16 22 28 33 40 44 48 53 58 | 11 | 04 11 18 24 29 34 39 44 54 59 |
| 03 08 13 18 23 29 35 40 46 52 58 | 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 13 | 03 08 14 23 29 34 40 46 52 58 |
| 05 10 16 22 28 33 39 43 48 53 58 | 14 | 04 10 16 22 28 33 38 45 53 59 |
| 03 08 13 18 23 29 35 40 46 52 58 | 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 03 08 12 16 19 23 28 32 36 39 43 47 54 58 | 16 | 03 08 14 19 23 29 34 40 46 52 58 |
| 02 06 10 13 16 22 25 28 31 34 38 42 46 49 53 58 | 17 | 04 11 16 22 28 33 35 39 44 49 53 59 |
| 02 06 09 13 17 21 24 28 32 36 40 43 47 52 55 58 | 18 | 04 07 10 13 16 19 22 28 31 34 37 40 43 47 52 55 58 |
| 01 04 08 12 16 19 23 28 32 36 39 43 47 52 57 | 19 | 00 03 05 09 12 15 19 23 26 29 33 37 40 42 44 46 49 54 58 |
| 02 07 14 25 31 36 42 46 53 58 | 20 | 01 04 07 10 13 17 22 26 30 33 35 39 43 46 49 53 56 59 |
| 02 06 11 16 22 27 33 38 45 55 | 21 | 03 07 10 14 20 25 30 37 41 48 52 58 |
| 02 09 17 23 28 37 46 53 58 | 22 | 04 09 14 19 23 27 32 38 44 51 |
| 04 09 17 25 32 39 48 58 | 23 | 00 07 12 18 23 28 35 44 57 |
| 09 23 34 47 | 24 | 08 15 22 31 42 51 59 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 31 41 48 55 | 5 | 45 55 |
| 01 08 14 20 27 33 38 44 50 56 | 6 | 07 13 19 25 31 37 45 51 57 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7 | 01 06 12 18 23 29 34 39 45 51 56 |
| 02 08 13 19 25 31 36 41 46 52 57 | 8 | 02 07 13 19 24 29 35 40 46 50 57 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 9 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 43 50 54 | 10 | 03 08 13 17 19 24 30 35 40 46 51 56 59 |
| 00 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 11 | 04 09 15 20 26 30 34 38 43 49 54 59 |
| 01 06 11 17 24 31 36 41 46 51 56 | 12 | 03 08 12 17 21 27 35 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 54 | 13 | 01 06 13 19 24 29 33 38 42 47 51 58 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 14 | 05 11 16 21 26 31 36 44 50 55 |
| 01 06 11 17 25 31 36 41 46 51 56 | 15 | 00 04 09 12 17 21 28 35 41 46 49 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 51 56 | 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 58 |
| 01 06 11 17 23 29 35 38 41 46 52 57 | 17 | 05 11 16 21 26 31 36 41 47 52 58 |
| 03 09 15 20 26 31 35 42 47 53 59 | 18 | 03 09 14 20 26 31 34 37 42 47 53 58 |
| 05 11 16 22 27 33 39 45 51 57 | 19 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 20 | 04 10 15 21 27 33 39 44 49 54 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 21 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 |
| 03 09 16 22 29 35 42 49 56 | 22 | 03 10 18 24 31 38 46 54 |
| 11 19 25 34 43 | 23 | 00 08 19 30 40 51 59 |

