서울 지하철 2호선 용두역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 용두역은 성수지선 구간에 위치한 역으로 신답역과 신설동역 사이에 있습니다. 동대문구청 인근에 위치해 출퇴근과 생활 교통 수요가 많은 역 중 하나입니다. 용두역을 이용하는 승객이라면 평일·주말 시간표와 첫차, 막차 운행정보를 미리 확인하는 것이 편리합니다. 이 글에서는 용두역 시간표를 비롯해 첫차·막차 정보, 2호선 노선도, 신설동·성수 방면 운행정보, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 이용 전 필요한 정보를 한 번에 확인해 보세요.
![]() |
서울 지하철 2호선 용두역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동-용두-신답-용답-성수-뚝섬-한양대-왕십리-상왕십리-신당-동대문역사문화공원-을지로4가-을지로3가-을지로입구-시청-충정로-아현-이대-신촌-홍대입구-합정-당산-영등포구청-문래-신도림-대림-구로디지털단지-신대방-신림-봉천-서울대입구-낙성대-사당-방배-서초-교대-강남-역삼-선릉-삼성-종합운동장-잠실새내-잠실-잠실나루-강변-구의-건대입구-도림천-양천구청-신정네거리-까치산
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신답역 방면(상행) 성수 05:32 |
신답역 방면(상행) 성수 24:53 |
| 신설동역 방면(하행) 신설동 05:37 |
신설동역 방면(하행) 신설동 24:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신답역 방면(상행) 성수 05:32 |
신답역 방면(상행) 성수 23:53 |
| 신설동역 방면(하행) 신설동 05:35 |
신설동역 방면(하행) 신설동 23:58 |
시간표
평일시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 32 49 | 5 | 37 50 |
| 04 19 35 47 57 | 6 | 06 21 37 53 |
| 08 18 25 32 39 48 55 | 7 | 05 17 25 35 42 49 56 |
| 02 09 18 25 34 43 56 | 8 | 05 12 19 26 35 43 51 |
| 05 15 25 35 48 58 | 9 | 01 13 23 33 42 53 |
| 08 17 29 39 49 59 | 10 | 05 16 25 34 46 57 |
| 10 20 30 40 51 | 11 | 06 17 27 38 47 58 |
| 01 11 21 32 42 52 | 12 | 08 19 28 39 49 |
| 02 13 23 33 43 54 | 13 | 00 09 20 30 41 50 |
| 04 14 24 35 45 55 | 14 | 01 11 22 31 42 52 |
| 05 16 26 36 46 57 | 15 | 03 12 23 33 44 53 |
| 07 17 28 40 51 | 16 | 04 14 25 34 45 57 |
| 02 13 25 36 46 56 | 17 | 10 19 31 42 53 |
| 06 16 23 30 37 46 53 | 18 | 03 15 23 33 40 47 54 |
| 00 07 16 23 33 41 53 | 19 | 03 10 17 24 33 40 50 59 |
| 04 15 24 34 45 55 | 20 | 11 22 33 42 51 |
| 07 19 29 40 51 | 21 | 04 15 25 37 48 58 |
| 01 12 25 33 44 55 | 22 | 09 19 30 42 51 |
| 05 15 26 40 52 | 23 | 02 13 23 34 45 57 |
| 09 24 38 53 | 24 | 11 27 42 58 |
주말시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 32 47 | 5 | 35 49 |
| 02 17 32 47 | 6 | 04 19 34 49 |
| 02 17 28 38 48 59 | 7 | 04 20 34 46 55 |
| 09 19 29 40 50 59 | 8 | 06 16 27 36 47 57 |
| 09 19 28 38 48 59 | 9 | 07 16 27 36 45 55 |
| 10 21 32 42 53 | 10 | 06 16 28 39 50 59 |
| 03 13 24 34 44 54 | 11 | 11 20 31 41 52 |
| 05 15 25 35 46 56 | 12 | 01 12 22 33 42 53 |
| 06 16 27 37 47 57 | 13 | 03 14 23 34 44 55 |
| 08 18 28 38 49 59 | 14 | 04 15 25 36 45 56 |
| 09 19 29 39 48 58 | 15 | 06 17 26 37 46 56 |
| 09 19 30 40 51 | 16 | 05 15 26 37 47 59 |
| 02 12 22 33 43 53 | 17 | 09 20 29 40 50 |
| 03 14 24 34 44 55 | 18 | 01 10 21 31 42 51 |
| 05 15 25 36 46 56 | 19 | 02 12 23 32 43 53 |
| 06 17 27 37 47 58 | 20 | 04 13 24 34 45 54 |
| 08 18 28 39 49 59 | 21 | 05 15 26 35 46 56 |
| 11 23 35 47 57 | 22 | 07 17 29 41 53 |
| 09 21 31 41 53 | 23 | 05 16 27 38 48 58 |

