서울 지하철 2호선 신당역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 신당역은 서울 중구에 위치한 역으로 상왕십리역과 동대문역사문화공원역 사이에 자리하고 있습니다. 주변 주거지역과 상업시설 이용객이 많으며 6호선 환승도 가능한 주요 지하철역입니다. 출퇴근과 통학, 약속 장소 이동 시 시간표와 첫차·막차 정보를 미리 확인하면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 신당역 평일·주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 운행 정보, 2호선 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 신당역 이용 전 필요한 정보를 확인해 효율적으로 이동해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 신당역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동대문역사문화공원역 방면(상행) 성수 05:38 신도림 08:44 |
동대문역사문화공원역 방면(상행) 성수 23:39 삼성 23:56 서울대입구 24:16 신도림 24:30 홍대입구 24:41 을지로입구 24:53 |
| 상왕십리역 방면(하행) 성수 05:37 |
상왕십리역 방면(하행) 성수 24:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동대문역사문화공원역 방면(상행) 성수 05:38 신도림 09:27 |
동대문역사문화공원역 방면(상행) 성수 22:42 삼성 22:56 서울대입구 23:18 신도림 23:32 홍대입구 23:41 을지로입구 23:52 |
| 상왕십리역 방면(하행) 성수 05:37 |
상왕십리역 방면(하행) 성수 23:52 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 38 47 57 | 5 | 37 49 |
| 06 16 25 31 35 41 44 47 52 55 | 6 | 00 07 14 20 27 34 39 46 51 56 |
| 00 07 12 19 24 29 34 39 44 49 51 54 58 | 7 | 01 08 15 19 22 25 31 35 38 45 49 52 55 58 |
| 01 04 08 11 14 17 19 22 25 28 31 34 38 41 44 47 49 52 54 56 59 | 8 | 02 06 09 12 16 19 23 26 30 34 38 41 45 48 52 55 58 |
| 01 04 06 09 13 16 19 21 24 26 29 32 35 38 42 47 50 53 59 | 9 | 02 05 08 11 14 17 21 24 27 31 35 38 42 47 51 55 58 |
| 01 05 11 17 20 24 26 29 34 36 39 44 48 54 59 | 10 | 02 06 10 13 16 19 23 26 29 32 39 42 45 51 57 |
| 07 12 17 23 29 35 40 47 51 55 | 11 | 04 11 17 22 27 32 36 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 36 42 47 53 59 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 05 10 16 21 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 01 07 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 17 23 29 35 40 46 50 55 | 14 | 03 09 15 21 26 31 38 46 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 31 36 42 47 53 59 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 05 11 15 19 23 26 30 35 39 43 46 50 54 | 16 | 01 07 12 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 01 05 09 13 17 20 23 29 32 35 38 41 45 49 53 56 | 17 | 03 09 15 21 26 28 32 37 42 46 52 57 |
| 00 05 09 13 16 20 24 28 31 35 39 43 47 50 54 59 | 18 | 00 03 06 09 12 15 21 24 27 29 32 35 40 45 48 51 53 56 58 |
| 02 05 08 11 15 19 23 26 30 35 39 43 46 50 54 59 | 19 | 02 05 08 12 16 19 22 26 30 33 35 37 39 42 47 51 54 57 |
| 04 09 14 21 32 38 44 49 53 | 20 | 00 03 06 10 15 19 23 26 28 32 35 39 42 46 49 52 56 |
| 00 05 09 13 18 23 29 34 40 45 52 | 21 | 00 03 06 13 18 23 30 34 40 45 50 57 |
| 02 09 16 24 30 35 44 53 | 22 | 02 07 12 16 20 25 31 37 44 53 |
| 00 05 11 16 24 32 39 46 56 | 23 | 00 05 11 16 21 28 37 50 |
| 05 16 30 41 53 | 24 | 01 08 15 24 35 44 52 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 38 49 56 | 5 | 37 48 |
| 02 08 15 21 27 34 40 45 51 57 | 6 | 00 06 12 18 24 30 38 44 49 54 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 7 | 05 11 16 22 27 32 39 44 49 55 |
| 03 09 15 20 26 32 38 43 48 53 59 | 8 | 00 06 12 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 | 9 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 02 07 12 18 23 29 34 40 45 50 57 | 10 | 01 06 10 12 17 23 28 33 39 44 49 52 57 |
| 01 07 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 11 | 02 08 13 19 23 27 31 36 42 47 52 56 |
| 03 08 13 18 24 31 38 43 48 53 58 | 12 | 00 05 10 14 20 28 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 | 13 | 06 12 17 22 26 31 35 40 44 51 58 |
| 01 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 14 | 04 09 14 19 24 29 37 43 48 53 57 |
| 03 08 13 18 24 32 38 43 48 53 58 | 15 | 02 05 10 14 21 28 34 39 42 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 58 | 16 | 04 09 14 19 24 29 33 39 43 51 58 |
| 03 08 13 18 24 30 36 42 45 48 53 59 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 40 45 50 56 |
| 04 10 16 22 27 33 38 42 49 54 | 18 | 02 07 13 19 24 27 30 35 40 45 51 57 |
| 00 06 12 18 23 29 34 40 46 52 58 | 19 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 20 | 03 08 14 20 26 32 37 42 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 21 | 05 11 17 23 29 36 43 50 56 |
| 04 10 16 23 29 36 42 49 56 | 22 | 03 11 17 24 31 39 47 53 |
| 04 18 26 32 41 52 | 23 | 01 12 23 33 44 52 |

