서울 지하철 2호선 신정네거리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 신정네거리역은 양천구 지역 주민들의 주요 교통수단으로 이용되는 역입니다. 이 글에서는 신정네거리역 시간표를 비롯해 평일과 주말 운행 정보, 첫차 및 막차 시간, 지하철 노선도, 요금 안내까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출근이나 통학, 약속 등으로 지하철을 이용하는 분들이 보다 편리하게 이동 계획을 세울 수 있도록 신정네거리역 시간표와 운행 정보를 최신 기준으로 안내해 드립니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 신정네거리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
양천구청역 방면(상행) 신도림 05:33 |
양천구청역 방면(상행) 신도림 24:56 |
|
까치산역 방면(하행) 까치산 05:38 |
까치산역 방면(하행) 까치산 24:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
양천구청역 방면(상행) 신도림 05:33 |
양천구청역 방면(상행) 신도림 23:50 |
|
까치산역 방면(하행) 까치산 05:38 |
까치산역 방면(하행) 까치산 23:55 |
시간표
평일시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 33 49 | 5 | 38 54 |
| 03 17 34 51 | 6 | 08 23 38 53 |
| 02 12 21 31 41 50 | 7 | 02 12 21 31 40 50 |
| 01 10 19 29 39 48 58 | 8 | 01 10 20 29 39 49 58 |
| 08 17 27 37 47 58 | 9 | 08 18 27 37 47 57 |
| 09 17 27 38 48 58 | 10 | 06 18 29 38 47 58 |
| 07 17 27 38 48 58 | 11 | 08 18 28 37 47 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 27 37 47 57 | 16 | 08 18 28 38 47 57 |
| 07 17 27 38 47 58 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 28 37 47 57 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 38 47 57 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 19 27 39 49 59 | 20 | 08 17 27 38 46 58 |
| 08 17 29 39 50 | 21 | 08 18 28 40 52 |
| 02 12 23 35 45 59 | 22 | 02 13 23 34 50 |
| 14 28 45 59 | 23 | 04 19 33 50 |
| 13 27 41 56 | 24 | 04 18 32 46 59 |
주말시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 33 49 | 5 | 38 54 |
| 03 16 34 51 | 6 | 07 23 38 53 |
| 02 12 21 31 41 50 | 7 | 02 12 21 31 40 50 |
| 01 10 19 29 39 48 58 | 8 | 01 10 20 29 39 49 58 |
| 08 17 27 37 47 58 | 9 | 08 18 27 37 47 57 |
| 07 17 27 38 48 58 | 10 | 06 18 28 38 47 58 |
| 07 17 27 38 48 58 | 11 | 08 18 27 37 47 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 28 38 48 58 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 18 27 37 47 57 | 16 | 08 18 28 38 47 57 |
| 07 17 27 38 47 58 | 17 | 07 17 27 36 47 57 |
| 07 17 28 37 47 57 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 38 47 58 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 20 29 38 49 59 | 20 | 08 19 28 40 48 57 |
| 08 17 29 39 50 | 21 | 08 18 28 40 52 |
| 02 12 23 34 49 | 22 | 02 13 23 38 54 |
| 05 20 36 50 | 23 | 10 25 40 55 |

