서울 지하철 2호선 신답역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 신답역은 성수지선 구간에 위치한 역으로 용답역과 용두역 사이에 있습니다. 신답역은 성동구 용답동에 위치하며 성수 방면과 신설동 방면 열차를 이용할 수 있습니다. 평일·주말 시간표와 첫차, 막차 운행정보를 미리 확인하면 출퇴근과 통학은 물론 서울 시내 이동 시 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 신답역 시간표, 첫차·막차 정보, 2호선 노선도, 성수·신설동 방면 운행정보, 지하철 요금 정보를 정리해 한눈에 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 신답역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용답역 방면(상행) 성수 05:34 |
용답역 방면(상행) 성수 24:55 |
| 용두역 방면(하행) 신설동 05:35 |
용두역 방면(하행) 신설동 24:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 용답역 방면(상행) 성수 05:34 |
용답역 방면(상행) 성수 23:55 |
| 용두역 방면(하행) 신설동 05:33 |
용두역 방면(하행) 신설동 23:56 |
시간표
평일시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 34 51 | 5 | 35 48 |
| 06 21 37 49 59 | 6 | 04 19 35 51 |
| 10 20 27 34 41 50 57 | 7 | 03 15 23 33 40 47 54 |
| 04 11 20 27 36 45 58 | 8 | 03 10 17 24 33 41 49 59 |
| 07 17 27 37 50 | 9 | 11 21 31 40 51 |
| 00 10 19 31 41 51 | 10 | 03 14 23 32 44 55 |
| 01 12 22 32 42 53 | 11 | 04 15 25 36 45 56 |
| 03 13 23 34 44 54 | 12 | 06 17 26 37 47 58 |
| 04 15 25 35 45 56 | 13 | 07 18 28 39 48 59 |
| 06 16 26 37 47 57 | 14 | 09 20 29 40 50 |
| 07 18 28 38 48 59 | 15 | 01 10 21 31 42 51 |
| 09 19 30 42 53 | 16 | 02 12 23 32 43 55 |
| 04 15 27 38 48 58 | 17 | 08 17 29 40 51 |
| 08 18 25 32 39 48 55 | 18 | 01 13 21 31 38 45 52 |
| 02 09 18 25 35 43 55 | 19 | 01 08 15 22 31 38 48 57 |
| 06 17 26 36 47 57 | 20 | 09 20 31 40 49 |
| 09 21 31 42 53 | 21 | 02 13 23 35 46 56 |
| 03 14 27 35 46 57 | 22 | 07 17 28 40 49 |
| 07 17 28 42 54 | 23 | 00 11 21 32 43 55 |
| 11 26 40 55 | 24 | 09 25 40 56 |
주말시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 34 49 | 5 | 33 47 |
| 04 19 34 49 | 6 | 02 17 32 47 |
| 04 19 30 40 50 | 7 | 02 18 32 44 53 |
| 01 11 21 31 42 52 | 8 | 04 14 25 34 45 55 |
| 01 11 21 30 40 50 | 9 | 05 14 25 34 43 53 |
| 01 12 23 34 44 55 | 10 | 04 14 26 37 48 57 |
| 05 15 26 36 46 56 | 11 | 09 18 29 39 50 59 |
| 07 17 27 37 48 58 | 12 | 10 20 31 40 51 |
| 08 18 29 39 49 59 | 13 | 01 12 21 32 42 53 |
| 10 20 30 40 51 | 14 | 02 13 23 34 43 54 |
| 01 11 21 31 41 50 | 15 | 04 15 24 35 44 54 |
| 00 11 21 32 42 53 | 16 | 03 13 24 35 45 57 |
| 04 14 24 35 45 55 | 17 | 07 18 27 38 48 59 |
| 05 16 26 36 46 57 | 18 | 08 19 29 40 49 |
| 07 17 27 38 48 58 | 19 | 00 10 21 30 41 51 |
| 08 19 29 39 49 | 20 | 02 11 22 32 43 52 |
| 00 10 20 30 41 51 | 21 | 03 13 24 33 44 54 |
| 01 13 25 37 49 59 | 22 | 05 15 27 39 51 |
| 11 23 33 43 55 | 23 | 03 14 25 36 46 56 |

