서울 지하철 2호선 충정로역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 충정로역은 서대문구와 중구를 연결하는 주요 지하철역으로 5호선 환승이 가능한 역입니다. 서울역, 시청, 을지로, 광화문 등 주요 업무지구 접근성이 뛰어나 출퇴근 이용객이 많습니다. 이 글에서는 충정로역 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보를 비롯해 평일과 주말 열차 운행시간을 상세히 안내합니다. 또한 내선순환·외선순환 시간표와 환승 정보, 지하철 요금까지 함께 정리해 충정로역 이용에 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 구성했습니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 충정로역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 아현역 방면(상행) 성수 05:34 신도림 08:56 |
아현역 방면(상행) 성수 23:51 삼성 24:07 서울대입구 24:28 신도림 24:42 홍대입구 24:53 |
| 시청역 방면(하행) 성수 05:37 |
시청역 방면(하행) 성수 24:40 을지로입구 24:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 아현역 방면(상행) 성수 05:34 신도림 09:38 |
아현역 방면(상행) 성수 22:53 삼성 23:08 서울대입구 23:29 신도림 23:43 홍대입구 23:53 |
| 시청역 방면(하행) 성수 05:37 |
시청역 방면(하행) 성수 23:41 을지로입구 23:56 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 34 49 59 | 5 | 37 49 56 |
| 09 18 28 37 43 47 53 56 58 | 6 | 02 09 16 23 28 35 39 45 49 56 |
| 04 07 11 18 24 31 36 41 46 51 56 | 7 | 03 07 10 13 19 23 26 33 37 40 43 46 50 54 57 |
| 01 03 06 10 13 16 20 23 26 29 31 34 37 40 43 46 50 53 56 59 | 8 | 00 04 07 11 14 18 22 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 59 |
| 01 03 05 08 10 13 15 18 20 25 28 30 33 35 38 41 43 46 50 54 59 | 9 | 02 06 10 13 16 19 23 27 30 36 40 43 46 50 54 58 |
| 01 04 10 13 16 22 28 31 35 38 41 46 48 51 56 | 10 | 01 04 08 11 14 17 20 27 30 33 39 46 52 |
| 00 06 11 19 24 29 35 41 46 52 58 | 11 | 00 05 10 15 20 25 35 39 45 51 57 |
| 03 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 59 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 44 49 56 |
| 05 11 17 22 28 32 37 42 47 52 57 | 13 | 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 07 12 18 24 29 35 41 47 52 57 | 14 | 03 09 14 19 26 34 40 45 51 57 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 59 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 44 49 56 |
| 05 11 17 22 27 31 34 38 42 47 51 54 58 | 16 | 00 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 02 06 13 17 21 25 29 32 35 41 44 47 50 53 57 | 17 | 03 09 14 17 20 25 30 34 40 45 48 51 54 57 |
| 01 04 08 12 17 21 24 28 32 36 40 43 47 51 55 59 | 18 | 00 03 09 12 15 18 20 23 28 33 36 39 42 44 47 50 53 56 |
| 02 06 10 14 17 20 23 27 31 34 38 42 47 51 54 58 | 19 | 00 04 07 10 15 18 21 23 25 27 30 35 39 42 45 48 51 54 58 |
| 02 06 11 16 21 26 33 43 50 56 | 20 | 03 07 12 14 17 20 23 27 30 34 37 40 44 48 51 54 |
| 01 05 12 17 21 25 30 35 41 46 52 57 | 21 | 01 06 12 18 22 28 33 38 45 50 55 |
| 04 14 21 28 36 42 47 56 | 22 | 00 04 08 14 19 25 32 41 48 53 59 |
| 05 12 17 23 28 36 44 51 58 | 23 | 04 09 16 25 38 49 56 |
| 07 17 28 42 53 | 24 | 03 12 23 33 40 56 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 34 50 | 5 | 37 49 55 |
| 01 08 14 20 26 33 39 45 51 57 | 6 | 01 07 13 19 26 32 38 43 48 54 |
| 03 09 15 20 26 33 39 45 51 56 | 7 | 00 05 11 16 21 28 33 38 44 50 55 |
| 03 09 15 21 26 32 38 44 50 54 59 | 8 | 01 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 05 10 15 21 27 32 38 44 50 56 | 9 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 55 59 |
| 02 08 14 19 24 29 35 40 45 51 56 | 10 | 01 06 11 17 22 27 32 37 41 46 51 56 |
| 01 08 13 19 24 29 35 40 45 50 55 | 11 | 02 07 10 15 19 25 30 35 40 45 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 36 43 50 55 | 12 | 03 08 16 22 27 32 37 42 47 54 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 00 05 10 15 19 24 28 33 39 46 52 57 |
| 00 06 13 20 25 30 35 40 45 49 55 | 14 | 02 07 12 18 25 31 36 41 46 50 54 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 36 44 49 55 | 15 | 03 09 16 22 27 31 37 42 48 52 57 |
| 00 05 10 15 19 24 29 35 40 45 50 55 59 | 16 | 02 07 12 17 21 27 32 40 46 52 57 |
| 05 09 14 20 25 30 35 41 48 53 56 | 17 | 02 07 12 17 23 28 33 38 45 51 56 |
| 00 05 10 16 22 28 33 39 45 50 54 | 18 | 02 07 12 16 19 23 28 33 40 46 51 57 |
| 00 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 19 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 20 | 03 09 14 20 26 31 36 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 33 39 45 51 58 | 21 | 05 11 17 25 31 38 45 51 |
| 05 10 16 22 28 34 40 47 53 | 22 | 00 05 12 19 27 35 41 49 |
| 01 08 16 29 37 43 53 | 23 | 00 12 21 33 41 56 |

